上证指数本月上涨1.54%,97股股价创历史新高。
本月可交易A股中,股价上涨的有1491只,占比29.99%,下跌的3453只,占比69.45%。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有97股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有50只,创业板有27只,科创板有20只。从行业属性来看,计算机、医药生物、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有22只、14只、13只个股出现名单中。
市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨15.60%,涨幅最大的是中国科传,本月上涨125.09%,本月换手率104.36%,涨幅居前的还有中科信息、果麦文化、南方传媒等,本月股价下跌的有28只,分别是拓尔思、景嘉微、*ST西域等,跌幅分别为26.70%、26.70%、24.98%。股价方面,创新高股平均收盘价为62.90元,其中,股价超百元的有14只,50元~100元的有28只,收盘股价最高的是金山办公,收盘价为440.20元,本月下跌6.93%,其次是拓荆科技、芯源微,收盘价分别为412.49元、285.65元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值289.93亿元,平均流通市值242.33亿元,A股总市值较高的有金山办公、科大讯飞、四川路桥等,分别为2030.49亿元、1407.79亿元、986.73亿元,较低的有富信科技、*ST西域等,A股总市值为35.14亿元、40.92亿元。流通市值较高的有金山办公、科大讯飞、青岛啤酒等,最新流通市值分别为2030.49亿元、1289.48亿元、817.92亿元。
北向资金动向方面,股价创新高股中,有42股本月获北上资金加仓,加仓幅度最大的是国芯科技,陆股通最新持有109.11万股,环比3月持股量增加1246.35%,持股量增幅居前的还有福晶科技、联瑞新材、致远互联等,分别增加394.61%、339.49%、248.04%;遭陆股通减仓的有32只,减仓幅度居前的有巨星农牧、正帆科技、海天精工等,减仓幅度分别为68.92%、63.87%、52.78%。
龙虎榜数据显示,本月创新高股有49股出现机构身影,净买入的有29只,大华股份本月获机构净买入8.61亿元,机构净买入居前的还有中科信息、拓荆科技、科大讯飞等,净买入金额分别为4.07亿元、4.02亿元、3.35亿元。机构净卖出的是浪潮信息、中科曙光、精测电子等,净卖出金额为4.03亿元、3.28亿元、2.84亿元。(数据宝)
本月股价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
---|
601858 | 中国科传 | 41.53 | 125.09 | 104.36 | 传媒 |
300678 | 中科信息 | 54.18 | 120.51 | 388.80 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 62.93 | 95.15 | 364.09 | 传媒 |
601900 | 南方传媒 | 18.46 | 89.14 | 80.40 | 传媒 |
300624 | 万兴科技 | 140.40 | 84.28 | 290.66 | 计算机 |
688569 | 铁科轨道 | 43.00 | 76.09 | 92.26 | 机械设备 |
603083 | 剑桥科技 | 63.00 | 67.55 | 483.46 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 105.95 | 61.14 | 115.05 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 90.00 | 52.80 | 150.68 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 412.49 | 46.30 | 173.34 | 电子 |
301103 | 何氏眼科 | 44.80 | 43.31 | 67.97 | 医药生物 |
688197 | 首药控股 | 58.85 | 42.84 | 79.80 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 68.99 | 42.25 | 292.47 | 通信 |
300418 | 昆仑万维 | 65.16 | 39.29 | 246.57 | 传媒 |
688302 | 海创药业 | 74.97 | 38.86 | 91.78 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 119.01 | 37.79 | 116.01 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 119.92 | 34.67 | 116.00 | 通信 |
300972 | 万辰生物 | 39.36 | 32.97 | 253.76 | 农林牧渔 |
603019 | 中科曙光 | 50.70 | 32.27 | 195.58 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 33.32 | 31.13 | 211.55 | 机械设备 |
605186 | 健麾信息 | 46.82 | 28.98 | 173.73 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 285.65 | 28.16 | 77.72 | 电子 |
688192 | 迪哲医药 | 53.55 | 26.39 | 56.53 | 医药生物 |
600612 | 老凤祥 | 67.32 | 24.74 | 13.42 | 纺织服饰 |
688282 | 理工导航 | 58.75 | 23.63 | 97.47 | 国防军工 |
300795 | 米奥会展 | 71.53 | 23.54 | 52.47 | 社会服务 |
300799 | 左江科技 | 200.00 | 22.70 | 36.11 | 计算机 |
002837 | 英维克 | 39.75 | 21.08 | 109.97 | 机械设备 |
300620 | 光库科技 | 55.63 | 20.57 | 143.63 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 40.38 | 20.36 | 51.25 | 基础化工 |
688596 | 正帆科技 | 41.92 | 19.36 | 81.28 | 机械设备 |
000921 | 海信家电 | 24.79 | 18.33 | 27.12 | 家用电器 |
688662 | 富信科技 | 39.82 | 18.20 | 180.35 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 60.87 | 17.69 | 106.68 | 通信 |
605598 | 上海港湾 | 33.62 | 17.43 | 109.62 | 建筑装饰 |
002908 | 德生科技 | 20.83 | 17.42 | 188.74 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 41.10 | 17.09 | 256.33 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 23.35 | 16.81 | 45.03 | 医药生物 |
002222 | 福晶科技 | 26.82 | 15.40 | 257.38 | 电子 |
600129 | 太极集团 | 49.39 | 15.16 | 23.30 | 医药生物 |
600039 | 四川路桥 | 15.85 | 14.86 | 7.15 | 建筑装饰 |
300913 | 兆龙互连 | 31.12 | 14.83 | 625.57 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 19.33 | 13.44 | 72.60 | 石油石化 |
300161 | 华中数控 | 38.78 | 12.63 | 143.05 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 101.12 | 12.39 | 49.85 | 通信 |
002020 | 京新药业 | 14.83 | 12.09 | 49.01 | 医药生物 |
002832 | 比音勒芬 | 36.04 | 11.93 | 16.99 | 纺织服饰 |
301018 | 申菱环境 | 43.74 | 11.18 | 239.07 | 机械设备 |
601882 | 海天精工 | 32.51 | 10.63 | 26.39 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 12.48 | 10.49 | 29.17 | 医药生物 |
688236 | 春立医疗 | 34.02 | 10.28 | 37.16 | 医药生物 |
002777 | 久远银海 | 31.16 | 10.03 | 138.50 | 计算机 |
600761 | 安徽合力 | 19.73 | 9.86 | 25.12 | 机械设备 |
603979 | 金诚信 | 33.73 | 9.69 | 15.01 | 建筑装饰 |
688153 | 唯捷创芯 | 64.64 | 9.08 | 88.56 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 28.43 | 8.66 | 15.32 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 26.52 | 8.24 | 53.88 | 电子 |
603100 | 川仪股份 | 40.18 | 6.58 | 11.17 | 机械设备 |
600329 | 达仁堂 | 43.02 | 6.51 | 19.73 | 医药生物 |
600085 | 同仁堂 | 58.16 | 5.48 | 13.54 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 100.07 | 5.06 | 26.74 | 计算机 |
603039 | 泛微网络 | 75.55 | 3.89 | 28.66 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 23.47 | 3.80 | 116.93 | 计算机 |
688300 | 联瑞新材 | 70.62 | 3.76 | 27.32 | 基础化工 |
605108 | 同庆楼 | 36.69 | 3.59 | 69.38 | 社会服务 |
300833 | 浩洋股份 | 109.86 | 3.15 | 38.88 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 58.95 | 2.61 | 14.28 | 医药生物 |
300042 | 朗科科技 | 28.17 | 2.44 | 192.42 | 计算机 |
600325 | 华发股份 | 10.61 | 1.83 | 25.27 | 房地产 |
603477 | 巨星农牧 | 30.03 | -0.99 | 51.55 | 农林牧渔 |
600600 | 青岛啤酒 | 116.80 | -3.15 | 14.00 | 食品饮料 |
688768 | 容知日新 | 132.35 | -3.37 | 36.80 | 机械设备 |
002919 | 名臣健康 | 35.44 | -4.22 | 97.11 | 美容护理 |
000032 | 深桑达A | 31.60 | -4.42 | 111.53 | 建筑装饰 |
603136 | 天目湖 | 28.75 | -4.55 | 38.04 | 社会服务 |
002368 | 太极股份 | 40.21 | -4.67 | 96.66 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 60.60 | -4.84 | 86.17 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 13.09 | -6.57 | 18.99 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 440.20 | -6.93 | 31.34 | 计算机 |
600845 | 宝信软件 | 54.00 | -7.22 | 9.23 | 计算机 |
603369 | 今世缘 | 59.80 | -7.79 | 11.66 | 食品饮料 |
600452 | 涪陵电力 | 17.73 | -7.80 | 18.98 | 公用事业 |
600557 | 康缘药业 | 29.50 | -7.90 | 35.72 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 64.11 | -9.13 | 62.01 | 电子 |
603931 | 格林达 | 30.51 | -11.26 | 87.16 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 177.99 | -12.88 | 112.20 | 计算机 |
688246 | 嘉和美康 | 42.47 | -13.52 | 49.04 | 计算机 |
600754 | 锦江酒店 | 53.49 | -14.97 | 22.64 | 社会服务 |
300525 | 博思软件 | 19.60 | -16.42 | 53.02 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 38.12 | -16.77 | 90.40 | 计算机 |
688232 | 新点软件 | 48.00 | -19.54 | 60.88 | 计算机 |
603529 | 爱玛科技 | 56.46 | -20.85 | 60.51 | 汽车 |
301236 | 软通动力 | 39.39 | -21.22 | 130.58 | 计算机 |
688369 | 致远互联 | 74.00 | -23.43 | 41.37 | 计算机 |
300859 | *ST西域 | 26.40 | -24.98 | 280.62 | 社会服务 |
300474 | 景嘉微 | 89.43 | -26.70 | 184.60 | 国防军工 |
<