创业板公司上半年业绩抢先看 8家预增
证券时报•数据宝统计显示,10家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 96.98 | 7.61 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 72.00 | 37.14 | 医药生物 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 43.37 | -0.66 | 通信 |
301428 | C世纪恒 | 2023.05.18 | 预增 | 25.00 | 43.91 | -5.37 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 29.93 | 1.29 | 通信 |
301399 | N英特科 | 2023.05.22 | 预增 | 16.92 | 机械设备 | ||
301332 | C德尔玛 | 2023.05.17 | 预增 | 15.77 | 14.15 | -1.32 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 51.67 | 23.35 | 建筑装饰 |
301305 | N朗坤 | 2023.05.22 | 预平 | -7.35 | 环保 | ||
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 118.16 | 80.92 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-23 08:47
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-23 08:46