上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有21家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比71.43%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日,已经有21家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司15家,报喜公司比例为71.43%;业绩预降公司有3家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;三联锻造、三博脑科预计上半年净利润同比增幅中值分别为41.14%、40.78%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 94.18 | 4.51 | -6839.04 | 电力设备 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 30.60 | 1.49 | 8816.55 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 102.00 | 94.29 | -12453.93 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.35 | -9.73 | -2721.42 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.00 | -6.68 | -841.03 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 48.56 | 11.22 | -16563.97 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 40.50 | -12.72 | -5326.98 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.20 | 12.35 | 2352.55 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 31.12 | 18.94 | 678.92 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 60.00 | 47.02 | 14955.23 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.17 | -1.19 | -2984.87 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 27.65 | -8.78 | -1413.68 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 45.33 | 8.21 | -2143.67 | 建筑装饰 |
301252 | C同星 | 2023.05.11 | 5.95 | 45.30 | -27.04 | 16515.61 | 家用电器 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-31 09:03
上一篇:华住:一季度收入同比增长67%
下一篇:“云旅游”人文性提升策略