明阳电气今日开启申购,公司此次发行总数为7805万股,其中网上发行1873万股,申购代码301291,申购价格38.13元 ,发行市盈率为46.36倍,单一账户申购上限为1.85万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售,主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。
明阳电气发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301291 | 股票简称 | 明阳电气 |
申购代码 | 301291 | 发行价 | 38.13元 |
发行市盈率 | 46.36倍 | 参考行业市盈率 | 21.19 |
申购日期 | 2023.06.19 | 网上发行数量 | 1873.20万股 |
总发行数量 | 7805.00万股 | 申购股数上限 | 18500股 |
顶格申购需配市值 | 18.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 53750.00 |
大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目 | 28000.00 |
明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目 | 22000.00 |
智能化输配电系统研发中心建设项目 | 15000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 37.97 | 26.37 | 17.47 |
净资产(亿元) | 9.71 | 7.02 | 5.41 |
营业收入(亿元) | 32.36 | 20.30 | 16.65 |
净利润(亿元) | 2.65 | 1.61 | 1.78 |
资本公积(亿元) | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 |
未分配利润(亿元) | 4.7331 | 2.3455 | 0.8930 |
基本每股收益(元) | 1.13 | 0.69 | 0.97 |
每股经营现金流(元) | 1.23 | 0.49 | -0.18 |
净资产收益率(加权)(%) | 31.65 | 25.96 | 46.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。