沪指6月19日下跌0.54%,主力资金全天净流出258.53亿元。其中,创业板主力资金净流出53.25亿元,沪深300成份股主力资金净流出91.84亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,净流入资金为14.54亿元。主力资金净流出的有26个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元。
45股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有45只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入6.73亿元,净流入资金居首;金桥信息、中国船舶紧随其后,全天净流入资金分别为6.17亿元、5.04亿元;全天净流入资金较多的还有汤姆猫、光迅科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.19%,表现强于大盘,涨停的有奕东电子、同有科技、天下秀等。跌幅较大的个股有分众传媒等,跌幅分别为0.67%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、电子、传媒行业,上榜个股有13只、11只、7只。
主力资金净流出个股中,昆仑万维主力资金净流出8.70亿元,净流出资金最多;其次是小商品城、中国中铁,净流出资金分别为6.32亿元、6.29亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 67310.81 | 10.00 |
603918 | 金桥信息 | 61695.53 | 9.99 |
600150 | 中国船舶 | 50365.48 | 5.13 |
300459 | 汤姆猫 | 47612.21 | 8.03 |
002281 | 光迅科技 | 42965.84 | 10.00 |
688334 | C西高院 | 42243.37 | 46.40 |
002384 | 东山精密 | 42206.64 | 4.87 |
603019 | 中科曙光 | 41142.45 | 9.57 |
601138 | 工业富联 | 29359.75 | 9.98 |
688256 | 寒武纪 | 28363.35 | 7.29 |
300033 | 同花顺 | 28359.96 | 8.80 |
002472 | 双环传动 | 27628.80 | 8.18 |
603118 | 共进股份 | 27010.72 | 10.04 |
601127 | 赛力斯 | 26756.71 | 10.00 |
002079 | 苏州固锝 | 26503.62 | 10.03 |
002401 | 中远海科 | 25183.83 | 9.99 |
002624 | 完美世界 | 24242.29 | 5.21 |
300302 | 同有科技 | 21343.64 | 19.97 |
002415 | 海康威视 | 21264.93 | 2.87 |
300413 | 芒果超媒 | 18928.61 | 4.86 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -87001.84 | 0.39 |
600415 | 小商品城 | -63213.78 | -9.98 |
601390 | 中国中铁 | -62949.62 | -5.08 |
601360 | 三六零 | -56918.41 | -0.99 |
601318 | 中国平安 | -53788.22 | -2.26 |
600330 | 天通股份 | -41549.33 | 3.75 |
002466 | 天齐锂业 | -40295.10 | -2.70 |
600519 | 贵州茅台 | -39616.27 | -2.99 |
601012 | 隆基绿能 | -37520.56 | -0.86 |
601668 | 中国建筑 | -34812.16 | -3.43 |
002594 | 比亚迪 | -34242.01 | -0.69 |
600031 | 三一重工 | -34207.76 | -1.17 |
300678 | 中科信息 | -31592.03 | 3.67 |
688472 | 阿特斯 | -28832.89 | -3.46 |
300058 | 蓝色光标 | -28661.74 | 1.18 |
601888 | 中国中免 | -28124.40 | -2.20 |
300308 | 中际旭创 | -27810.78 | 3.23 |
300059 | 东方财富 | -25720.56 | -0.87 |
300274 | 阳光电源 | -25520.24 | -0.12 |
000681 | 视觉中国 | -24351.96 | -5.87 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日收盘,共有68只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿昂基因、山鹰国际,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有海尔生物、浙江医药等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有46只,涨幅居前的有华西股份、长光华芯、中大力德等,涨幅分别为77.97%、48.20%、47.16%。跌幅居前的有奇信退、新文退、顺利退,跌幅分别为74.39%、73.33%、72.83%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有37只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 10 | 0.47 | 1.34 | 0.62 | 轻工制造 |
688217 | 睿昂基因 | 10 | 0.23 | -2.88 | -3.61 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 0.31 | -5.88 | -7.77 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 8 | 7.93 | 14.11 | 12.30 | 传媒 |
600835 | 上海机电 | 8 | 0.46 | 11.14 | 9.32 | 机械设备 |
600216 | 浙江医药 | 8 | 0.33 | 0.72 | -1.10 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 7 | 7.86 | 21.53 | 20.22 | 电子 |
000936 | 华西股份 | 7 | 5.84 | 77.97 | 76.65 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 7 | 5.82 | 34.60 | 33.29 | 计算机 |
688088 | 虹软科技 | 7 | 1.84 | 10.04 | 8.73 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 7 | 0.94 | 11.35 | 10.03 | 电子 |
301051 | 信濠光电 | 7 | 0.52 | 9.04 | 7.72 | 电子 |
301188 | 力诺特玻 | 7 | 0.13 | 4.51 | 3.19 | 轻工制造 |
300439 | 美康生物 | 7 | 0.13 | -0.69 | -2.01 | 医药生物 |
605338 | 巴比食品 | 7 | 0.07 | 2.57 | 1.26 | 食品饮料 |
603828 | 柯利达 | 7 | 0.05 | -4.30 | -5.62 | 建筑装饰 |
688367 | 工大高科 | 7 | 0.05 | 1.95 | 0.64 | 机械设备 |
300408 | 三环集团 | 6 | 0.80 | 5.14 | 4.39 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 6 | 0.32 | 1.43 | 0.68 | 国防军工 |
603588 | 高能环境 | 6 | 0.27 | -0.65 | -1.40 | 环保 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是金浦钛业,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有奥赛康、众泰汽车等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是鸿博股份,资金累计净流出20.40亿元,主力资金净流出资金居前的还有平安银行、中公教育、农业银行等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000545 | 金浦钛业 | 22 | -0.44 | -10.06 | -8.80 | 基础化工 |
002755 | 奥赛康 | 20 | -0.50 | -15.39 | -14.16 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | -4.00 | -4.71 | -5.00 | 汽车 |
300529 | 健帆生物 | 18 | -2.87 | -12.49 | -14.08 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 18 | -1.24 | -4.82 | -6.41 | 农林牧渔 |
300320 | 海达股份 | 18 | -0.72 | -11.72 | -13.31 | 基础化工 |
300095 | 华伍股份 | 17 | -0.54 | -5.80 | -7.50 | 机械设备 |
601919 | 中远海控 | 16 | -9.73 | -1.82 | -3.17 | 交通运输 |
300379 | 东方通 | 16 | -3.83 | -13.45 | -14.80 | 计算机 |
300335 | 迪森股份 | 16 | -1.09 | -4.92 | -6.27 | 公用事业 |
002971 | 和远气体 | 16 | -0.67 | -5.11 | -6.46 | 基础化工 |
688380 | 中微半导 | 15 | -0.63 | 0.67 | -0.40 | 电子 |
003042 | 中农联合 | 15 | -0.60 | -10.73 | -11.80 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 13 | -3.09 | -12.44 | -14.04 | 医药生物 |
600811 | 东方集团 | 13 | -1.38 | -3.45 | -5.05 | 商贸零售 |
600000 | 浦发银行 | 13 | -1.28 | -0.14 | -1.74 | 银行 |
300511 | 雪榕生物 | 13 | -0.92 | -0.81 | -2.40 | 农林牧渔 |
300805 | 电声股份 | 13 | -0.27 | 6.61 | 5.01 | 传媒 |
301006 | 迈拓股份 | 13 | -0.23 | -3.20 | -4.80 | 机械设备 |
300715 | 凯伦股份 | 13 | -0.14 | -4.45 | -6.05 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。