以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.10元,其中股价超100元的有62只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有130只,下跌的有405只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.10元,其中,收盘价超过100元的有62只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有139只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收458.00元,上涨0.44%,其次是惠泰医疗、禾迈股份等,最新收盘价分别为382.72元、382.53元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.43%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有麒麟信安、普冉股份、联影医疗等。下跌的有50只,跌幅居前的有拓荆科技、福昕软件、盛美上海等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价225.47%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1159.88%、904.75%、797.19%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.26亿元,净流入资金居前的有金山办公、普冉股份、恒玄科技等,净流入资金分别为12545.93万元、4545.80万元、3376.78万元;净流出资金居前的有华海清科、固德威、中微公司等,净流出资金分别为9435.08万元、8295.74万元、7202.27万元。
融资融券方面,百元股最新(7月4日)融资余额合计165.31亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.32亿元、12.02亿元、10.74亿元。最新融券余额合计为105.49亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为25.84亿元、12.22亿元、11.95亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 458.00 | 0.44 | 0.50 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 382.72 | -0.59 | 0.61 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 382.53 | -2.47 | 1.95 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 358.00 | -12.47 | 6.99 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 339.82 | 0.28 | 0.87 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 283.59 | -0.77 | 0.34 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 250.51 | -2.90 | 10.35 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 238.00 | -4.20 | 2.77 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 221.70 | -0.08 | 0.80 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 207.40 | -0.10 | 0.50 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 207.37 | -1.63 | 0.50 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 200.80 | -0.80 | 3.07 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 200.50 | -1.41 | 3.35 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 197.00 | 2.42 | 1.48 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 195.88 | -1.06 | 3.91 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 187.49 | -1.12 | 0.26 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 187.10 | -0.42 | 9.00 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 182.98 | 0.54 | 0.75 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 177.01 | -2.33 | 0.81 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 173.93 | -2.94 | 6.79 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 172.23 | -0.19 | 1.22 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 167.55 | -2.75 | 1.19 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 166.88 | -1.84 | 6.46 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 162.30 | -3.01 | 2.13 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 162.03 | -2.39 | 1.21 | 电子 |
688390 | 固德威 | 160.27 | -2.55 | 3.79 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 159.07 | 0.47 | 1.56 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 157.99 | -1.74 | 1.96 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 156.37 | -1.56 | 1.35 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 153.49 | -0.67 | 1.59 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 150.98 | -2.17 | 1.13 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 149.69 | -3.13 | 0.61 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 144.10 | -3.93 | 5.98 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 143.80 | 2.72 | 3.35 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 141.57 | -3.68 | 2.78 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 140.89 | -2.84 | 4.21 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 140.39 | -2.68 | 2.46 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 140.00 | -0.99 | 0.80 | 家用电器 |
688368 | 晶丰明源 | 139.76 | -1.54 | 1.65 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 139.76 | -1.44 | 2.38 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 136.80 | -2.63 | 0.51 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 135.03 | -2.15 | 1.08 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 134.00 | -0.74 | 2.60 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 133.19 | -0.01 | 4.32 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 132.46 | -3.55 | 6.06 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 128.28 | 2.22 | 3.42 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 125.55 | -2.51 | 2.37 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 122.44 | 0.43 | 3.95 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 120.00 | 3.18 | 8.28 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 118.00 | -4.99 | 2.69 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 116.47 | -3.01 | 0.68 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 115.23 | -2.92 | 4.01 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 113.10 | 8.12 | 17.50 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 111.97 | -1.61 | 2.75 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 110.15 | -0.77 | 0.79 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 109.37 | -2.31 | 2.60 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 109.00 | -4.34 | 3.09 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 108.66 | -1.75 | 1.45 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 107.71 | 1.87 | 1.61 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.29 | 0.28 | 0.13 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 107.05 | -2.06 | 4.77 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 105.59 | -2.02 | 2.78 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。