以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.12元,其中股价超100元的有80只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有351只,下跌的有163只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.12元,其中,收盘价超过100元的有80只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有127只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收559.00元,下跌9.94%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为440.20元、412.49元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.05%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有福昕软件、财富趋势、安集科技等。下跌的有35只,跌幅居前的有固德威、禾迈股份、万润新能等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,百利天恒最新收盘价101.37元,今日上涨3.38%,全天换手率5.63%,成交额1.96亿元,全天主力资金净流出417.75万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价231.40%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、安集科技等,溢价幅度分别为965.48%、960.65%、866.64%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有24只、15只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入6.15亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、传音控股等,净流入资金分别为32062.73万元、24538.22万元、9175.42万元;净流出资金居前的有固德威、派能科技、昱能科技等,净流出资金分别为16040.98万元、11902.14万元、4274.75万元。
融资融券方面,百元股最新(4月27日)融资余额合计199.78亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为13.74亿元、12.71亿元、12.37亿元。最新融券余额合计为80.12亿元,融券余额居前的有寒武纪、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为12.46亿元、8.70亿元、7.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 559.00 | -9.94 | 6.78 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 440.20 | 8.16 | 1.25 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 412.49 | 3.64 | 3.86 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 382.99 | 3.85 | 4.33 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 364.50 | -3.57 | 2.03 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 312.74 | -7.17 | 14.76 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 303.06 | -3.78 | 1.05 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 291.78 | 0.20 | 0.69 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 285.65 | 1.66 | 3.22 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 285.05 | 2.58 | 1.02 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 275.50 | -2.65 | 1.52 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 269.71 | 12.49 | 4.65 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 266.25 | 2.02 | 0.86 | 电子 |
688390 | 固德威 | 259.61 | -10.64 | 8.36 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 249.50 | 8.13 | 6.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 245.00 | 7.35 | 12.29 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 242.17 | -4.07 | 6.53 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 239.00 | -1.24 | 14.58 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 232.26 | 3.23 | 1.65 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 215.60 | -2.58 | 1.16 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 208.08 | 3.00 | 1.06 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 207.90 | 4.75 | 13.43 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 201.28 | 2.74 | 2.69 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 195.61 | -1.57 | 0.52 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 195.39 | 4.99 | 2.02 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 181.45 | 2.00 | 2.10 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 179.92 | 1.62 | 5.66 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 175.63 | -0.43 | 0.95 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 175.20 | 20.00 | 11.08 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 174.18 | -5.03 | 2.67 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 173.20 | -6.39 | 2.30 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 167.24 | 0.19 | 3.62 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 160.40 | -0.37 | 4.62 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 159.65 | 2.23 | 1.92 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 158.00 | -0.43 | 3.84 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 156.38 | -2.77 | 1.13 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 156.13 | 20.00 | 3.43 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 155.13 | 2.52 | 3.29 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 154.60 | 2.52 | 9.27 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 154.30 | 9.39 | 4.26 | 通信 |
688047 | 龙芯中科 | 150.58 | 5.47 | 8.77 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 150.10 | -9.85 | 5.51 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 150.00 | -1.31 | 3.61 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 149.21 | 4.53 | 2.17 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 145.72 | -3.59 | 4.32 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 142.38 | 1.70 | 1.16 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 140.91 | 0.51 | 0.94 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 140.89 | 0.63 | 2.27 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 140.64 | -0.04 | 4.19 | 国防军工 |
688768 | 容知日新 | 132.35 | 2.07 | 2.29 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 132.00 | -2.75 | 1.37 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 130.00 | -3.46 | 3.31 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 129.65 | 6.24 | 2.68 | 基础化工 |
688356 | 键凯科技 | 125.83 | -2.34 | 2.50 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 125.00 | 2.24 | 3.18 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 123.48 | 4.20 | 2.93 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 122.61 | -2.92 | 3.51 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 118.40 | 4.58 | 8.09 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 116.80 | 3.46 | 1.50 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.39 | -0.92 | 0.21 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 115.83 | 8.86 | 2.96 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 115.75 | -9.77 | 6.55 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 115.18 | -1.01 | 8.20 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 115.00 | 0.17 | 1.96 | 国防军工 |
688031 | 星环科技 | 112.15 | 2.57 | 4.00 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 111.88 | 1.38 | 2.04 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 110.67 | -4.15 | 2.92 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 110.16 | -2.24 | 1.52 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 109.60 | -0.15 | 3.56 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 109.00 | 8.13 | 1.74 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 108.48 | -0.91 | 9.82 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 108.41 | -0.11 | 3.40 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 108.10 | -1.37 | 6.67 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 108.04 | -2.17 | 4.75 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 107.03 | 0.25 | 1.79 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 104.98 | -3.40 | 3.81 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 102.73 | 2.85 | 6.16 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 101.37 | 3.38 | 5.63 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 100.71 | 0.46 | 2.50 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 100.07 | 6.47 | 2.73 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。