科创板平均股价37.51元,80股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.51元,其中股价超100元的有80只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有116只,下跌的有399只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.51元,其中,收盘价超过100元的有80只,股价在50元至100元之间的有130只,股价在30元至50元的有124只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收592.27元,下跌4.93%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为440.20元、406.02元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.33%,具体来看,今日上涨的有15只,涨幅居前的有康希诺、华海清科、龙芯中科等。下跌的有65只,跌幅居前的有派能科技、华峰测控、长光华芯等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价226.40%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为981.64%、901.35%、865.70%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、14只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出12.53亿元,净流入资金居前的有中微公司、华海清科、索辰科技等,净流入资金分别为5776.25万元、5564.37万元、3615.42万元;净流出资金居前的有派能科技、拓荆科技、固德威等,净流出资金分别为22561.44万元、9649.73万元、7940.40万元。
融资融券方面,百元股最新(4月21日)融资余额合计215.17亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为16.72亿元、14.69亿元、14.34亿元。最新融券余额合计为85.54亿元,融券余额居前的有寒武纪、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为12.90亿元、8.36亿元、6.52亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 592.27 | -4.93 | 3.24 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 440.20 | -1.74 | 1.11 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 406.02 | -0.73 | 6.10 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 396.90 | 3.52 | 4.76 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 347.28 | -0.69 | 1.27 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 304.00 | -2.88 | 0.54 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 295.99 | -1.37 | 5.04 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 290.00 | -4.92 | 2.15 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 289.98 | -0.21 | 2.90 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 286.80 | 1.72 | 14.86 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 284.32 | -1.24 | 1.32 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 270.30 | -0.01 | 14.89 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 269.85 | -10.05 | 2.43 | 电子 |
688390 | 固德威 | 256.89 | -5.71 | 3.98 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 251.60 | -3.32 | 2.09 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 249.65 | -2.94 | 0.70 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 248.70 | -4.94 | 9.88 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 243.00 | -2.02 | 6.75 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 228.00 | -5.54 | 2.41 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 220.47 | -11.35 | 9.63 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 215.52 | -1.59 | 1.18 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 211.08 | -1.50 | 1.91 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 198.01 | -1.25 | 1.50 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 195.11 | -6.54 | 2.23 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 187.15 | 1.71 | 2.56 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 179.08 | 2.04 | 9.16 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 178.80 | -5.44 | 2.36 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 178.56 | -2.38 | 0.35 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 177.24 | -3.62 | 4.48 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 175.45 | -4.72 | 1.55 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 174.04 | 0.38 | 1.11 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 167.69 | -2.48 | 3.95 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 165.57 | 0.11 | 1.85 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 164.70 | -3.17 | 5.05 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 163.80 | -3.45 | 8.86 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 163.50 | -1.51 | 4.37 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 158.45 | -2.07 | 1.78 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 157.89 | -6.39 | 2.56 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 157.11 | 3.36 | 8.26 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 153.48 | -1.97 | 1.56 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 153.15 | 1.00 | 0.77 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 149.30 | -5.98 | 2.07 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 145.50 | -3.51 | 3.86 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 143.85 | -8.31 | 4.89 | 通信 |
688073 | 毕得医药 | 143.54 | 2.16 | 4.16 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 142.20 | -0.19 | 1.30 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 141.80 | -1.83 | 0.84 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 141.05 | -3.57 | 1.62 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 138.17 | -4.16 | 2.16 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 137.75 | -0.81 | 7.62 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 136.89 | -6.37 | 2.41 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 134.00 | -4.78 | 3.72 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 131.28 | -5.34 | 1.69 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 131.09 | -0.21 | 1.41 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 130.08 | -5.73 | 4.40 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 129.05 | -0.09 | 11.13 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 126.80 | -1.13 | 3.57 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 122.41 | -2.31 | 6.35 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 118.55 | 0.15 | 2.67 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 118.25 | -2.39 | 6.61 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.98 | -0.89 | 1.46 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 116.92 | -2.57 | 1.68 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 116.86 | -0.86 | 5.66 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 116.76 | -3.19 | 8.19 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 116.00 | -2.04 | 2.58 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 115.55 | -0.17 | 6.05 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.04 | -6.55 | 0.41 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 114.72 | -2.86 | 6.94 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 113.20 | -6.21 | 4.71 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 112.00 | -1.32 | 2.47 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 111.10 | -1.68 | 3.41 | 国防军工 |
688095 | 福昕软件 | 109.95 | -1.26 | 2.86 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 109.39 | 4.01 | 6.32 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 108.96 | -3.92 | 3.37 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 108.32 | 2.00 | 3.36 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 107.51 | 2.28 | 9.95 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 105.97 | 0.15 | 2.10 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 1.76 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 102.88 | -1.98 | 5.12 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 101.65 | -8.84 | 4.67 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。