7月10日,北向资金买入成交515.20亿元,卖出成交502.90亿元,合计成交净买入12.30亿元,其中,深股通净卖出3645.00万元,沪股通净买入12.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月10日共有1507只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有337只,减持市值在5000万元以上的有48只,减持市值最多的是沪电股份,最新持股量为1.09亿股,环比减少13.84%,减持市值为3.93亿元,其次是海天味业、中际旭创,减持市值分别为2.51亿元、2.40亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布上半年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有4只,预降有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玲珑轮胎,预计净利润中值为5.60亿元,同比增幅为409.00%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、科大讯飞、京东方A等,期间分别获机构调研7次、5次、5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、中科创达、澜起科技,分别有515家、348家、53家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、德赛西威、京东方A等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 10883.84 | -13.84 | -1748.25 | -39259.14 |
603288 | 海天味业 | 31663.07 | -1.69 | -544.06 | -25089.29 |
300308 | 中际旭创 | 2418.16 | -6.50 | -168.21 | -24040.23 |
600887 | 伊利股份 | 100283.12 | -0.80 | -813.79 | -23124.53 |
000725 | 京东方A | 325828.36 | -1.23 | -4055.54 | -17216.17 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2933.47 | -49.47 | -2872.31 | -16402.62 |
601600 | 中国铝业 | 47539.15 | -5.17 | -2593.97 | -15507.12 |
002371 | 北方华创 | 2099.51 | -2.51 | -54.16 | -15479.63 |
300769 | 德方纳米 | 1047.83 | -10.52 | -123.19 | -14918.65 |
300827 | 上能电气 | 566.08 | -34.71 | -301.00 | -12274.97 |
300274 | 阳光电源 | 17434.95 | -0.52 | -90.45 | -10740.80 |
002230 | 科大讯飞 | 7600.56 | -2.04 | -158.52 | -10517.41 |
600150 | 中国船舶 | 8998.06 | -3.63 | -339.09 | -10512.06 |
600809 | 山西汾酒 | 3862.34 | -1.29 | -50.43 | -10186.36 |
300496 | 中科创达 | 2455.02 | -3.87 | -98.89 | -10038.89 |
002241 | 歌尔股份 | 13553.75 | -3.46 | -485.40 | -8951.67 |
603501 | 韦尔股份 | 11798.40 | -0.70 | -83.62 | -8928.97 |
002594 | 比亚迪 | 8633.96 | -0.39 | -33.38 | -8745.33 |
000338 | 潍柴动力 | 56217.88 | -1.20 | -685.21 | -8729.86 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15830.78 | -0.18 | -27.96 | -8239.36 |
002920 | 德赛西威 | 1677.01 | -2.90 | -50.05 | -8110.40 |
601127 | 赛力斯 | 1478.58 | -10.29 | -169.59 | -7610.82 |
002602 | 世纪华通 | 15144.87 | -6.72 | -1091.51 | -7483.65 |
002428 | 云南锗业 | 908.21 | -32.75 | -442.21 | -7390.77 |
601328 | 交通银行 | 118925.59 | -1.06 | -1274.23 | -7353.05 |
601857 | 中国石油 | 110356.37 | -0.85 | -942.76 | -7221.90 |
002373 | 千方科技 | 2317.13 | -18.23 | -516.69 | -7205.68 |
002176 | 江特电机 | 2964.41 | -15.94 | -562.02 | -7079.85 |
603290 | 斯达半导 | 1165.92 | -2.55 | -30.52 | -7013.06 |
002517 | 恺英网络 | 18457.25 | -2.35 | -443.66 | -6783.66 |
601966 | 玲珑轮胎 | 6995.11 | -4.08 | -297.91 | -6762.85 |
601166 | 兴业银行 | 67569.92 | -0.64 | -435.81 | -6745.24 |
000625 | 长安汽车 | 18432.42 | -2.52 | -477.21 | -6567.02 |
600027 | 华电国际 | 12641.17 | -6.86 | -931.06 | -6473.85 |
600030 | 中信证券 | 49602.07 | -0.64 | -319.59 | -6444.24 |
601288 | 农业银行 | 265912.62 | -0.68 | -1832.37 | -6439.20 |
600346 | 恒力石化 | 16000.72 | -2.58 | -423.88 | -6179.08 |
601225 | 陕西煤业 | 32573.94 | -0.97 | -319.92 | -6167.89 |
300251 | 光线传媒 | 8447.03 | -7.84 | -718.79 | -6026.76 |
600536 | 中国软件 | 1557.62 | -6.99 | -117.10 | -6000.99 |
002487 | 大金重工 | 1108.02 | -14.32 | -185.14 | -5882.01 |
688008 | 澜起科技 | 6683.41 | -1.35 | -91.80 | -5633.90 |
600919 | 江苏银行 | 67593.99 | -1.11 | -758.91 | -5519.32 |
002236 | 大华股份 | 8120.35 | -3.14 | -263.26 | -5474.27 |
300182 | 捷成股份 | 2583.73 | -24.38 | -832.82 | -5165.18 |
601939 | 建设银行 | 65935.48 | -1.23 | -818.03 | -5082.90 |
000821 | 京山轻机 | 516.99 | -33.43 | -259.59 | -5035.60 |
002352 | 顺丰控股 | 26689.55 | -0.41 | -108.58 | -5031.38 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。