159只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,159只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有59只。
股东户数降幅最多的是胜宏科技,截至7月20日最新股东户数为49651户,较7月10日下降27.31%,筹码集中以来该股累计上涨8.71%,累计换手率为70.54%,期间主力资金净流入2.08亿元。
其次是耐普矿机,截至7月20日最新股东户数为7150户,较7月10日下降13.05%,筹码集中以来该股累计上涨10.37%,累计换手率为42.77%。业绩方面,公司公布上半年业绩快报,预计实现净利润5333.40万元,同比下降58.93%。
德迈仕最新股东户数28900户,环比下降11.08%,筹码集中以来股价下跌24.44%,累计换手率为282.76%。
进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
江丰电子最新股东户数为36708户,连续减少8期,累计降幅为19.21%;星星科技最新股东户数为32780户,连续减少7期,累计降幅为4.71%;胜宏科技最新股东户数为49651户,连续减少5期,累计降幅为45.36%。股东户数连降期间,从累计降幅看,胜宏科技、大地海洋、通合科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为45.36%、32.04%、25.38%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌1.36%,涨幅居前的有耐普矿机、会畅通讯、新诺威等,分别上涨10.37%、9.90%、9.25%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有16只、9只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月24日,杆杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、森赫股份、东星医疗等,分别增长1362.00%、43.62%、23.05%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天和防务、华润材料、中科江南,增仓幅度为151.68%、144.56%、135.17%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超图软件,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为200.76%;朗进科技、曼恩斯特、中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为114.71%、92.32%、66.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 49651 | -27.31 | 8.71 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 7150 | -13.05 | 10.37 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 28900 | -11.08 | -24.44 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 6873 | -10.32 | -0.44 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 40315 | -10.03 | -11.79 | 有色金属 |
300679 | 电连技术 | 14670 | -9.12 | -3.47 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 10000 | -9.09 | 4.13 | 纺织服饰 |
300609 | 汇纳科技 | 10220 | -8.18 | -5.32 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 9226 | -7.95 | 7.48 | 社会服务 |
300374 | 中铁装配 | 21211 | -7.81 | -9.32 | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 22335 | -6.48 | 0.53 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 16450 | -6.25 | 9.25 | 医药生物 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | -6.31 | 通信 |
301137 | 哈焊华通 | 11084 | -5.37 | -2.19 | 机械设备 |
300600 | 国瑞科技 | 25095 | -5.32 | -2.19 | 国防军工 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | -3.03 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 62179 | -5.16 | 0.89 | 机械设备 |
300856 | 科思股份 | 9200 | -5.15 | -3.93 | 美容护理 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | -3.93 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 19500 | -4.41 | 9.90 | 通信 |
301220 | 亚香股份 | 5613 | -3.84 | 7.66 | 基础化工 |
300594 | 朗进科技 | 8195 | -3.83 | -10.48 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 12905 | -3.43 | -10.24 | 电力设备 |
300613 | 富瀚微 | 31496 | -3.27 | -3.19 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8928 | -3.25 | -8.57 | 电力设备 |
300907 | 康平科技 | 9091 | -3.09 | 0.52 | 电力设备 |
300994 | 久祺股份 | 9445 | -2.86 | -1.53 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 10400 | -2.80 | -4.32 | 有色金属 |
301153 | 中科江南 | 11743 | -2.13 | -8.90 | 计算机 |
300092 | 科新机电 | 11893 | -2.01 | 1.51 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 50442 | -1.93 | 0.68 | 国防军工 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | -1.42 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 37600 | -1.83 | -2.27 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 6622 | -1.81 | -0.36 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 20573 | -1.77 | 2.88 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 8449 | -1.64 | 6.16 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 17183 | -1.61 | -2.85 | 基础化工 |
300634 | 彩讯股份 | 32346 | -1.53 | 3.27 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 10109 | -1.52 | -2.22 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 49889 | -1.41 | -4.83 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17871 | -1.41 | -1.11 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 18647 | -1.38 | -4.46 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | -2.63 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 56913 | -1.35 | -6.36 | 国防军工 |
300950 | 德固特 | 15263 | -1.34 | 1.06 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 82629 | -1.33 | -3.79 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 20019 | -1.25 | 0.65 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7264 | -1.21 | -0.88 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 14618 | -1.21 | -2.67 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 27277 | -1.10 | 1.96 | 医药生物 |
300228 | 富瑞特装 | 49580 | -1.09 | -3.01 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 30674 | -1.06 | 1.46 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 3.87 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 27981 | -0.92 | 0.76 | 环保 |
300427 | *ST红相 | 19162 | -0.74 | 2.16 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 15230 | -0.69 | -0.10 | 家用电器 |
300987 | 川网传媒 | 17021 | -0.68 | 2.99 | 传媒 |
300194 | 福安药业 | 41881 | -0.66 | 0.51 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 2.47 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | 0.74 | 电子 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 0.80 | 建筑装饰 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 3.13 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 33135 | -0.31 | -7.31 | 国防军工 |
300363 | 博腾股份 | 56746 | -0.31 | -7.46 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 114652 | -0.30 | -1.26 | 通信 |
301290 | 东星医疗 | 14170 | -0.27 | 4.58 | 医药生物 |
300951 | 博硕科技 | 11826 | -0.21 | -5.64 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 11929 | -0.09 | -5.84 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 36708 | -0.07 | -5.84 | 电子 |
300287 | 飞利信 | 92050 | -0.01 | -0.49 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。