今天带大家看看福建三明贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里三明的房价变化情况,从三明本地二手房平台统计数据来看,三明目前二手房挂牌均价为11000元每平方米,新房成交均价在10500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为8.49%,新房跌幅在6.57%。接下来为大家统计了三明100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
华宇双城 | 11,350 | +0.07% |
东安花园 | 13,442 | +3.08% |
明辉花园 | 13,072 | +6.25% |
徐碧一村 | 13,127 | +9.57% |
金鼎城 | 8,268 | +6.23% |
沪明新村 | 13,410 | +4.37% |
广源花园 | 13,523 | +7.46% |
龙祥小区 | 13,312 | +5.43% |
龙泽小区 | 14,368 | +17.37% |
广景城 | 13,339 | +6.36% |
海翼.新城首府 | 12,774 | +4.9% |
宏宇花园一期 | 13,277 | -0.98% |
碧桂园观澜苑 | 13,911 | +10.22% |
乾龙新村 | 13,875 | +15.77% |
阳光城 | 13,503 | +2.89% |
碧桂园 | 13,428 | -6.25% |
莲花新村 | 8,757 | -3.61% |
和仁新村 | 13,258 | +2.49% |
时代颐园 | 13,904 | -0.36% |
裕丰·尚品 | 13,007 | +6.02% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
金沙城市广场 | 8,422 | -0.26% |
开辉·首府 | 8,681 | +0.72% |
一品江山 | 7,819 | +2.32% |
凯旋国际 | 8,335 | +0.8% |
学府壹号 | 9,154 | +1.53% |
杜鹃新村 | 14,428 | +5.5% |
红岩新村 | 13,901 | +3.64% |
红旗新村 | 9,684 | -8.3% |
水榭新城 | 12,553 | +3.18% |
中央美苑 | 9,162 | -1.71% |
新城花园 | 13,312 | -0.81% |
林苑花园 | 14,268 | +7.97% |
御景天成 | 9,180 | +5.08% |
东安新村 | 13,430 | +5.33% |
华联公寓 | 13,331 | +3.61% |
广景花园 | 14,045 | +11.27% |
玫瑰园 | 13,832 | +7.63% |
绿岩新村 | 14,863 | +12.86% |
丁香新村 | 13,879 | +4.22% |
徐碧二村 | 13,538 | +10.36% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
鸿福园 | 8,676 | +1.89% |
鸿辉园 | 8,390 | -0.29% |
绿都大厦 | 10,924 | +5.08% |
时代锦园 | 14,088 | -0.16% |
东霞新村 | 10,437 | +12.31% |
鸿运园 | 8,432 | +2.03% |
碧海花园 | 13,947 | -1.83% |
永兴花园 | 10,632 | +14.5% |
公园一号 | 8,399 | -1.07% |
龙岗水榭坊 | 13,608 | +0.74% |
下洋新村 | 10,652 | -7.47% |
中央美域 | 8,734 | +0.88% |
水榭新学府 | 9,715 | -6.12% |
宏宇花园二期 | 12,875 | -2.92% |
滨江新城 | 13,360 | +10.26% |
富华新村 | 14,370 | +20.89% |
山水御园 | 9,871 | -7.94% |
左岸名都 | 10,628 | -8.91% |
崇桂新村 | 12,937 | +9.02% |
西江悦 | 11,342 | +0.21% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
九七大楼 | 8,796 | +3.48% |
顺和园 | 8,389 | -1.32% |
华山龙祥园 | 8,345 | -1.42% |
金信大厦 | 12,743 | -1.84% |
东泉新村 | 11,379 | +1.08% |
北山新村 | 12,422 | +1.27% |
邮电公寓 | 13,848 | +1.11% |
泰元花园 | 10,394 | -2.76% |
尚景桂院 | 7,884 | +0.19% |
华山家园 | 7,992 | -4.04% |
城投新都汇(原佳和人家) | 13,701 | -2.6% |
群英一村 | 10,927 | -7% |
时代景园 | 12,980 | -8.53% |
长泰公寓 | 9,665 | +6.54% |
府中大厦 | 15,285 | +4.52% |
月亮湾花园 | 8,320 | +0.57% |
电力家园 | 8,368 | +0.36% |
东安小区 | 13,486 | +8.01% |
莲花园 | 8,363 | -1.22% |
省安小区 | 11,059 | +3.24% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
永星国际 | 13,126 | -4.1% |
翡翠城 | 15,013 | +1.71% |
三明万达广场 | 12,109 | -10.73% |
富力·爱丁堡 | 13,692 | +5.11% |
新城财富广场 | 13,577 | +5.52% |
和岸Harland | 8,803 | +1.39% |
公园道时代广场 | 8,362 | -0.83% |
海翼天成 | 8,319 | -2.65% |
三明市国际商务中心 | 15,043 | +4% |
环保大厦 | 14,622 | -1.98% |
科技大楼 | 14,053 | -0.45% |
南九凤墩大厦 | 12,690 | -3.34% |
安立信大厦 | 10,962 | -8.73% |
金穗大厦 | 9,812 | -0.8% |
厦门新村 | 10,578 | -14.17% |
长安社区 | 10,077 | -5.24% |
闽丰大厦 | 13,011 | -6.54% |
梅列大厦 | 13,158 | -4.71% |
香港万豪 | 12,462 | -4.4% |
国有林大厦 | 8,621 | +8.37% |
三明楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,三明楼市是否能够重振往日雄风?三明房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后三明的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自三明本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)