今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 80.93 | 2.84 | 5.33 | 3.64 | 30.61 |
通信 | 32.57 | -18.09 | 2.92 | 2.16 | 6.23 |
汽车 | 22.74 | 6.91 | 1.10 | 0.70 | 5.12 |
轻工制造 | 10.44 | 2.75 | 1.41 | -0.53 | 1.95 |
商贸零售 | 15.93 | -2.32 | 1.31 | -0.18 | -0.18 |
美容护理 | 1.70 | -0.10 | 1.64 | -1.85 | -0.59 |
社会服务 | 12.38 | 3.83 | 3.50 | -1.33 | -0.69 |
综合 | 2.69 | -13.23 | 1.10 | -0.21 | -0.89 |
环保 | 7.52 | -8.23 | 0.94 | -0.08 | -1.20 |
纺织服饰 | 8.57 | -4.31 | 1.16 | -0.14 | -1.43 |
公用事业 | 20.82 | -2.27 | 0.62 | 0.08 | -2.60 |
家用电器 | 12.55 | -20.85 | 1.77 | -0.47 | -2.96 |
建筑材料 | 8.73 | -17.28 | 1.30 | -1.57 | -3.02 |
钢铁 | 14.13 | 10.09 | 0.75 | -2.01 | -3.32 |
交通运输 | 21.94 | -7.60 | 0.57 | -1.00 | -3.55 |
煤炭 | 9.58 | -6.24 | 0.77 | -1.19 | -3.87 |
建筑装饰 | 40.25 | -6.55 | 1.65 | -0.31 | -5.60 |
农林牧渔 | 12.08 | -14.41 | 1.36 | -1.72 | -6.58 |
房地产 | 29.99 | -0.01 | 1.22 | -1.70 | -6.63 |
石油石化 | 15.79 | -0.99 | 0.44 | -0.96 | -7.30 |
医药生物 | 41.92 | 16.60 | 1.64 | -0.20 | -12.52 |
银行 | 30.11 | -2.28 | 0.25 | -0.88 | -14.12 |
食品饮料 | 8.79 | -4.48 | 1.06 | -1.55 | -14.13 |
基础化工 | 22.93 | -19.75 | 0.97 | -0.91 | -14.38 |
国防军工 | 21.54 | -18.89 | 2.20 | -1.27 | -18.69 |
有色金属 | 30.25 | 9.71 | 1.43 | -2.22 | -18.92 |
机械设备 | 37.43 | -14.51 | 1.55 | -1.14 | -23.04 |
计算机 | 69.10 | -25.77 | 3.98 | -0.53 | -32.15 |
非银金融 | 32.33 | -18.79 | 0.79 | -1.11 | -39.48 |
电力设备 | 30.32 | -10.39 | 1.38 | -1.78 | -41.26 |
电子 | 50.34 | -28.66 | 1.91 | -2.03 | -59.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。