证券时报•数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅8.29%,整体换手率6.83%,成交量较前一个交易日变动16.74%,主力资金净流量99.96亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.21%,整体换手率1.48%,成交量较前一个交易日变动-1.43%,主力资金净流量-37.09亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 103.20 | 16.74 | 6.83 | 8.29 | 99.96 |
计算机 | 68.84 | 7.23 | 4.01 | 3.74 | 46.86 |
电子 | 46.03 | 0.12 | 1.75 | 1.61 | 20.93 |
非银金融 | 53.00 | 61.35 | 1.30 | 2.29 | 15.86 |
通信 | 28.03 | 3.63 | 2.52 | 3.74 | 14.30 |
食品饮料 | 11.35 | 20.16 | 1.37 | 0.95 | 12.36 |
建筑装饰 | 51.27 | 21.73 | 2.08 | 3.57 | 8.16 |
房地产 | 28.81 | 7.80 | 1.20 | 0.95 | 2.80 |
轻工制造 | 11.82 | 14.61 | 1.60 | 0.87 | 2.79 |
石油石化 | 17.14 | 23.71 | 0.48 | 2.05 | 2.60 |
社会服务 | 13.78 | 8.85 | 3.87 | 1.71 | 2.47 |
商贸零售 | 20.06 | 22.39 | 1.66 | 1.99 | 2.11 |
交通运输 | 30.16 | 61.73 | 0.78 | 1.18 | 1.40 |
纺织服饰 | 10.28 | 37.62 | 1.45 | 2.26 | 0.24 |
家用电器 | 10.78 | 5.27 | 1.54 | 0.15 | 0.22 |
美容护理 | 1.64 | 0.02 | 1.58 | -0.13 | 0.20 |
钢铁 | 12.25 | 24.58 | 0.65 | 0.95 | 0.16 |
银行 | 33.42 | 14.44 | 0.28 | 1.11 | -0.02 |
综合 | 2.02 | 20.14 | 0.85 | 1.08 | -0.30 |
环保 | 8.21 | 22.83 | 1.03 | 1.30 | -0.60 |
建筑材料 | 8.50 | 19.45 | 1.27 | 0.69 | -0.75 |
煤炭 | 9.36 | -3.56 | 0.76 | 1.20 | -1.44 |
农林牧渔 | 12.35 | 6.72 | 1.39 | 0.47 | -2.89 |
机械设备 | 38.97 | 16.76 | 1.62 | 1.53 | -4.35 |
有色金属 | 24.71 | 2.27 | 1.17 | 0.82 | -4.76 |
公用事业 | 27.95 | 9.28 | 0.82 | 0.14 | -5.35 |
基础化工 | 23.99 | 13.13 | 1.01 | 0.02 | -6.18 |
汽车 | 26.59 | 16.29 | 1.29 | 0.34 | -6.95 |
国防军工 | 19.74 | -6.62 | 2.02 | 0.31 | -17.50 |
医药生物 | 45.94 | -4.33 | 1.79 | 0.12 | -18.02 |
电力设备 | 32.82 | -1.43 | 1.48 | -0.21 | -37.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-28 13:06
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-28 15:10