沪指6月12日下跌0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、家用电器,涨幅为3.04%、2.85%。跌幅居前的行业为公用事业、银行,跌幅为1.57%、1.22%。传媒行业今日下跌0.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出124.06亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.49%,全天净流入资金12.10亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.04%,净流入资金为11.35亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.86亿元,其次是计算机行业,净流出资金为28.83亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、医药生物等行业。
传媒行业今日下跌0.25%,全天主力资金净流出30.86亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有54只,涨停的有4只;下跌的有77只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是浙数文化,今日净流入资金2.85亿元,紧随其后的是宣亚国际、芒果超媒,净流入资金分别为1.75亿元、1.63亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有世纪华通、掌趣科技、昆仑万维,净流出资金分别为7.31亿元、4.20亿元、3.31亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600633 | 浙数文化 | 9.99 | 5.32 | 28492.58 |
300612 | 宣亚国际 | 19.99 | 21.23 | 17504.59 |
300413 | 芒果超媒 | 7.69 | 3.78 | 16334.73 |
000917 | 电广传媒 | 9.96 | 5.37 | 16286.03 |
000681 | 视觉中国 | 3.27 | 12.37 | 9341.61 |
002291 | 遥望科技 | 5.13 | 12.24 | 7599.83 |
002605 | 姚记科技 | 5.09 | 7.51 | 6951.19 |
600556 | 天下秀 | 7.45 | 5.53 | 6891.03 |
002905 | 金逸影视 | 9.97 | 5.48 | 4913.14 |
300291 | 百纳千成 | 4.83 | 6.99 | 4372.06 |
601900 | 南方传媒 | 1.47 | 6.05 | 4301.41 |
601019 | 山东出版 | 0.93 | 1.32 | 3928.33 |
301171 | 易点天下 | 4.12 | 26.85 | 3756.21 |
002027 | 分众传媒 | 0.15 | 0.73 | 3541.36 |
002174 | 游族网络 | 3.57 | 7.73 | 3484.00 |
001330 | 博纳影业 | 6.96 | 16.31 | 3344.69 |
300788 | 中信出版 | -6.74 | 10.15 | 2365.35 |
300251 | 光线传媒 | 0.66 | 1.84 | 2253.32 |
300280 | 紫天科技 | 1.26 | 7.23 | 2110.87 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.74 | 12.56 | 2053.14 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | -4.10 | 7.41 | -73067.33 |
300315 | 掌趣科技 | -2.06 | 18.93 | -42013.74 |
300418 | 昆仑万维 | -2.13 | 6.51 | -33088.69 |
603000 | 人民网 | -4.06 | 8.93 | -29354.57 |
300002 | 神州泰岳 | -3.13 | 9.67 | -27935.34 |
300058 | 蓝色光标 | -1.20 | 7.30 | -22982.17 |
600977 | 中国电影 | -2.72 | 3.47 | -18259.72 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 5.14 | -17560.01 |
603999 | 读者传媒 | -9.58 | 13.64 | -14305.57 |
300459 | 汤姆猫 | 0.00 | 9.79 | -13419.37 |
002354 | 天娱数科 | -2.83 | 11.78 | -12505.57 |
300031 | 宝通科技 | -4.71 | 9.62 | -11715.15 |
300299 | 富春股份 | -2.61 | 13.23 | -11068.64 |
601949 | 中国出版 | -6.57 | 5.70 | -11061.32 |
601858 | 中国科传 | -2.46 | 2.79 | -6759.41 |
600757 | 长江传媒 | -4.01 | 5.52 | -6348.56 |
603258 | 电魂网络 | -0.73 | 4.74 | -6337.20 |
300148 | 天舟文化 | -3.65 | 14.13 | -5689.96 |
300182 | 捷成股份 | -0.77 | 5.55 | -5648.23 |
300364 | 中文在线 | -1.19 | 12.80 | -5568.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。