今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 75.42 | 12.70 | 5.01 | 3.31 | 35.46 |
计算机 | 65.64 | 13.20 | 3.84 | 1.26 | 25.35 |
电力设备 | 33.25 | 13.62 | 1.48 | 1.07 | 22.04 |
通信 | 32.69 | 27.61 | 2.92 | 3.54 | 19.76 |
汽车 | 25.98 | 47.23 | 1.31 | 1.90 | 15.75 |
公用事业 | 28.48 | 31.80 | 0.83 | 1.48 | 4.86 |
有色金属 | 18.94 | 16.36 | 0.88 | 1.04 | 4.46 |
电子 | 55.97 | 23.57 | 2.09 | 1.40 | 2.56 |
石油石化 | 9.84 | 17.31 | 0.27 | 0.00 | 1.44 |
交通运输 | 23.18 | 3.24 | 0.60 | 0.21 | 1.17 |
商贸零售 | 14.65 | -5.08 | 1.22 | -0.10 | 0.97 |
综合 | 2.33 | 3.59 | 0.97 | 0.56 | 0.21 |
煤炭 | 7.01 | -20.15 | 0.57 | -0.07 | -0.53 |
机械设备 | 34.20 | 2.21 | 1.38 | 0.32 | -0.71 |
农林牧渔 | 13.10 | -9.19 | 1.47 | -0.04 | -0.77 |
美容护理 | 1.58 | 5.46 | 1.49 | -1.40 | -0.80 |
钢铁 | 9.08 | 22.59 | 0.48 | -0.05 | -0.94 |
家用电器 | 14.46 | 15.55 | 2.03 | -0.86 | -0.99 |
纺织服饰 | 8.84 | 8.25 | 1.26 | -0.07 | -1.15 |
环保 | 7.35 | 2.81 | 0.90 | 0.06 | -1.50 |
轻工制造 | 11.38 | 4.54 | 1.51 | -0.59 | -2.94 |
社会服务 | 11.60 | -14.47 | 3.21 | 0.11 | -3.12 |
基础化工 | 21.38 | 22.88 | 0.89 | -0.47 | -3.67 |
建筑材料 | 8.62 | 2.47 | 1.28 | -0.79 | -3.74 |
医药生物 | 32.95 | 7.93 | 1.28 | 0.87 | -3.74 |
食品饮料 | 7.03 | -4.09 | 0.83 | -0.20 | -3.97 |
国防军工 | 11.98 | 18.65 | 1.21 | 0.76 | -3.98 |
建筑装饰 | 31.48 | -4.28 | 1.28 | -0.23 | -6.90 |
房地产 | 29.41 | -11.43 | 1.34 | -1.62 | -8.56 |
银行 | 25.35 | -18.18 | 0.21 | -0.55 | -9.09 |
非银金融 | 23.42 | -7.53 | 0.57 | -0.40 | -13.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。