今天带大家看看温州贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里温州的房价变化情况,从温州本地二手房平台统计数据来看,温州目前二手房挂牌均价为18500元每平方米,新房成交均价在16500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为8.01%,新房跌幅在7.54%。接下来为大家统计了温州100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
东立景园二组团 | 26,247 | -0.14% |
东立景园四组团 | 25,577 | -2.63% |
东立景园五组团 | 23,391 | -5.07% |
典雅花苑 | 24,398 | +1.53% |
福森大厦 | 19,407 | +6.7% |
丰顺花园 | 14,500 | -6.12% |
飞霞桥路77号 | 19,417 | -7.43% |
富贵楼 | 29,048 | +0.2% |
方达嘉园 | 22,274 | -1.82% |
丰昌家园 | 21,416 | -5.8% |
方弘大厦 | 22,270 | +4.33% |
富锦家园 | 16,252 | -4.1% |
丰锦楼 | 15,661 | -2.54% |
府前小区 | 21,530 | -2.2% |
广盛嘉园 | 25,612 | +3.2% |
龟湖小区 | 19,180 | -1.18% |
港航小区 | 33,335 | -3.73% |
广宏公寓 | 14,463 | +2.19% |
广润嘉苑 | 21,382 | +1.3% |
广城嘉园 | 18,140 | +3.19% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
旭辉金茂新城国瑞府 | 26,967 | +2.62% |
安信大楼 | 28,074 | +0.49% |
玻璃钢小区 | 24,605 | -2.91% |
滨洲景园 | 31,394 | -1.56% |
白鹭洲华府 | 38,901 | -0.6% |
百好花园百好居 | 22,421 | -4.23% |
滨江花苑 | 14,293 | -2.32% |
白麓城一期紫玉庭 | 51,335 | +0.93% |
白麓城二期阅兰庭 | 55,081 | +4.91% |
白麓城三期大悦墅 | 45,302 | +0.89% |
白麓城四期馨雅苑 | 54,018 | +1.65% |
白麓城白麓里 | 23,931 | -3.19% |
白麓城三期温玉庭 | 47,190 | -0.67% |
白麓城二期荣御府 | 53,373 | +3.23% |
财富中心 | 17,062 | -2.95% |
茶厂宿舍 | 25,024 | -2.03% |
打绳巷 | 38,836 | -0.32% |
东风大楼 | 16,546 | +0.15% |
东瓯花园 | 69,852 | +1.01% |
东公廨 | 74,783 | +6.64% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
乐清绿城·玉兰花园 | 8,784 | +3.26% |
苍南中梁中央公馆 | 22,988 | -0.81% |
苍南锦园大厦 | 8,707 | +3.59% |
城西花苑 | 6,095 | +0.63% |
大自然开元嘉园 | 13,783 | -2.92% |
福祥家园 | 12,182 | +0.55% |
芙蓉山庄 | 5,896 | +3.71% |
北村住宅1小区 | 7,425 | -2.07% |
巴黎城 | 10,082 | -3.61% |
巴黎时代 | 6,356 | -1.15% |
宾和大楼 | 13,262 | -6.47% |
堡一景园 | 10,934 | +0.84% |
灵堡小区 | 5,857 | +1.74% |
鳌江大厦 | 4,337 | -3.32% |
安海大厦 | 5,891 | -3.84% |
雅河路58号小区 | 5,950 | +1.16% |
颐乐山庄 | 4,908 | -2.39% |
置信御庭湾 | 8,354 | -1.78% |
站前花园 | 5,708 | -1.94% |
瓯南锦苑 | 11,806 | -2.65% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
鸿运大厦 | 18,724 | -0.85% |
鸿鑫龙桥景园 | 14,866 | +3.81% |
华臣一品 | 15,223 | -1.17% |
虹桥路 | 12,184 | -20.11% |
华昌大厦(瑞安) | 17,160 | -0.59% |
汇锦嘉苑 | 12,253 | +6.5% |
古董花园 | 40,165 | +1.55% |
桂柑社区 | 15,103 | +6.23% |
财富城市广场 | 12,809 | +1.75% |
蟠凤大楼 | 14,122 | +1.31% |
鹅浦景园 | 11,852 | -3.08% |
方岩新村 | 3,126 | +1.33% |
富家大楼 | 7,666 | +0.54% |
方方大厦 | 4,834 | +0.88% |
城西·御景园 | 11,991 | -1.44% |
德丰大厦 | 8,691 | -5.73% |
大诚·外滩印象 | 33,174 | -2.77% |
东和锦苑 | 8,842 | -2.46% |
东塔大厦 | 23,600 | +0.24% |
东瓯御景园 | 8,001 | +0.41% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
园林东路小区 | 5,290 | -4.15% |
花坦巷小区 | 21,526 | -3.48% |
泽霞生活区 | 17,503 | +3.2% |
中环商住广场 | 33,439 | +5.71% |
昆仑花苑 | 7,566 | -1.56% |
康城商住楼 | 8,443 | +1.78% |
锦园公寓 | 16,601 | -0.84% |
嘉美锦苑 | 12,777 | +4.41% |
金雁花园 | 4,018 | +0.88% |
嘉华文锦园 | 17,235 | +3.44% |
嘉禾花园 | 10,573 | -4.61% |
景乐园 | 10,250 | -0.94% |
嘉华·金麟府 | 9,945 | -13.09% |
锦顺嘉园住宅区 | 9,899 | -0.52% |
江滨豪庭 | 10,461 | -4.02% |
江南御府 | 14,435 | +5.6% |
江南锦绣家园 | 16,951 | +6.16% |
佳欣华庭南区 | 17,040 | -1.69% |
弘禾佳园 | 15,682 | -5.75% |
华鸿御江府 | 10,909 | +12.33% |
温州楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,温州楼市是否能够重振往日雄风?温州房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后温州的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自温州本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)