今天带大家看看山东聊城贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里聊城的房价变化情况,从聊城本地二手房平台统计数据来看,聊城目前二手房挂牌均价为10300元每平方米,新房成交均价在11500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为4.79%,新房跌幅在3.58%。接下来为大家统计了聊城100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
文化街家属楼 | 12,331 | -1.97% |
日升花园 | 6,761 | -4.33% |
新金鼎 | 10,036 | -3.76% |
凤城建安家属院 | 8,697 | -2.33% |
化肥厂家属院 | 9,086 | -3.59% |
物价局家属院 | 9,437 | -1.88% |
曙光大厦 | 6,695 | -4.69% |
铁路益民 | 10,007 | -3.52% |
锦绣香江 | 8,692 | -2.73% |
建设路小学南临家属院 | 8,981 | -7.66% |
计生委家属院 | 10,054 | -2.85% |
司法局家属院 | 9,048 | -5.33% |
肉联厂家属院 | 11,469 | -1.60% |
柳园南区 | 10,675 | -4.33% |
林业局家属院 | 12,375 | -3.59% |
聊城大学东校区家属院 | 11,576 | -5.12% |
老门厂家属院 | 8,860 | -4.78% |
青年林信用社家属院 | 8,188 | -3.69% |
百合新城一期 | 12,186 | -4.52% |
当代国际 | 7,768 | -2.33% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
颐清园 | 6,167 | +2.22% |
商居苑小区 | 6,855 | +4.63% |
天鑫人家 | 8,038 | +1.82% |
鑫城豪庭 | 6,618 | +2.72% |
站前小区 | 8,016 | -0.68% |
园丁小区 | 6,671 | -8.74% |
阳光丽景花园 | 6,553 | -1.28% |
信合花苑 | 6,988 | +0.43% |
新贵都温泉别墅 | 7,119 | +0.52% |
新华苑 | 7,047 | +2% |
江河新园 | 7,364 | +4.13% |
鸿基古楼小区 | 6,811 | -1.72% |
鸿基·清泉花园 | 7,105 | +4.59% |
和济锦绣青城 | 6,774 | +2.19% |
贵雅园 | 6,596 | -0.69% |
陈口小区 | 8,690 | -0.21% |
裕昌九州国际 | 10,179 | -3.77% |
绿城百合新城 | 15,830 | +7.37% |
华建·1街区 | 10,979 | -0.21% |
二中南陈口小区 | 8,418 | -0.05% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
河洼新城雅居 | 7,837 | -2.82% |
黑庄民族小区 | 6,945 | +8.72% |
翰林院小区 | 6,392 | -4.28% |
国棉厂家属楼 | 6,317 | -1.59% |
古楼新村 | 6,644 | -8.13% |
公安局北区家属院 | 5,685 | -5.04% |
公路局家属院 | 7,880 | +0.7% |
福源小区 | 6,875 | +3.14% |
登瀛小区 | 6,322 | +0.22% |
博雅苑 | 6,870 | +3.78% |
曹岗开发小区 | 7,251 | +4.86% |
曹岗小区 | 6,502 | -6.14% |
鸿基百旺城 | 7,705 | +0.43% |
大顺花园 | 7,782 | -3.21% |
怡警苑 | 7,698 | -0.56% |
龙泽苑 | 6,602 | +3.64% |
理想城 | 6,737 | +3.22% |
嘉和苑二期 | 7,734 | +2.87% |
鸿基新龙湾 | 7,922 | -0.55% |
黑马·东方明珠 | 7,865 | -1.97% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
欣雅小区 | 6,823 | +3.5% |
万嘉·玲珑苑 | 7,349 | -0.51% |
唐元家属楼 | 7,013 | +1.96% |
水之苑 | 7,005 | -6.79% |
双辰小区 | 5,637 | -2.73% |
山东临清一中家属院 | 6,848 | +0.34% |
桑树园新村 | 7,503 | -2.62% |
青年未来城 | 6,918 | +2.2% |
青年小区 | 6,888 | +1.64% |
南桥苑 | 6,884 | -1.26% |
名仕嘉苑 | 6,932 | +0.89% |
龙凤城 | 7,135 | +1.99% |
聊建小区 | 5,578 | -1.88% |
车营花园住宅小区 | 7,087 | +1.56% |
凤岭小区 | 6,450 | +6.3% |
临清市供电公司家属院 | 6,853 | +1.5% |
鸿基温泉小区 | 7,121 | +6.68% |
九龙苑小区 | 6,742 | +2.96% |
景海园新村 | 7,612 | -2.45% |
和谐苑 | 7,743 | -2.71% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
盛德·水岸文苑 | 7,638 | -2.29% |
新都汇 | 6,219 | -5.63% |
鸿基·天凤苑 | 7,196 | +1.34% |
新华·紫御欣城 | 7,834 | +0.66% |
安竣·运河名郡 | 7,045 | -2.28% |
新华乾城·润府 | 7,415 | +1.84% |
清城华府 | 7,832 | -0.22% |
临清碧桂园·天誉 | 7,823 | +1.92% |
中苑小区 | 5,545 | -1.34% |
中兴厂家属楼 | 5,828 | -2.77% |
中央福邸 | 7,608 | -0.5% |
中药厂家属楼 | 5,919 | -1.65% |
赵庄小区 | 7,558 | -3.5% |
御水天城 | 7,447 | +2.92% |
逸景家园 | 7,123 | +5.21% |
杨桥新区 | 6,950 | +1.33% |
星悦城 | 7,605 | -2.89% |
星悦城东区 | 7,386 | -3.05% |
新华嘉和苑 | 7,633 | +2.13% |
新华园 | 7,071 | +0.76% |
聊城楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,聊城楼市是否能够重振往日雄风?聊城房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后聊城的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自聊城本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)