今天带大家看看湖南长沙贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里长沙的房价变化情况,从长沙本地二手房平台统计数据来看,长沙目前二手房挂牌均价为10400元每平方米,新房成交均价在13800元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为2.51%,新房跌幅在3.56%。接下来为大家统计了长沙100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
通泰街商住楼 | 14,352 | -2.47% |
芙蓉银座 | 8,568 | -0.87% |
白沙家园欣苑 | 9,988 | -3.52% |
维多利购物中心 | 10,863 | +14.53% |
市教委单位房 | 9,510 | -1.08% |
华达宾馆 | 12,006 | -4.76% |
丝茅冲丽臣社区 | 7,863 | +1% |
天福园林宿舍 | 6,461 | -0.02% |
金帆二区 | 8,020 | -2.2% |
苹果派 | 9,300 | -1.11% |
湖南省储备局宿舍 | 9,484 | +0.72% |
同心花园 | 6,993 | +2.72% |
长钢宿舍 | 6,304 | -14.95% |
富兴紫金城 | 9,248 | -3.07% |
湘雅路电力宿舍 | 13,523 | +5.33% |
蒋家垅农贸市场综合楼 | 11,616 | +0.75% |
省老干活动中心 | 11,513 | +3.32% |
湖南省粮油食品进出口公司宿舍 | 11,982 | +4.17% |
湖南省电信通讯73分局宿舍 | 10,431 | -14.23% |
科大景园 | 9,096 | -1.18% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
车站路单位房 | 7,493 | +0.21% |
长橡宿舍 | 8,921 | +0.95% |
三纺宿舍 | 15,751 | +10.36% |
浏阳河新桥家园 | 9,975 | -8.34% |
农业广播电视宿舍 | 11,164 | -3.75% |
桃园 | 10,100 | -13.56% |
华润嘉园 | 8,830 | +1.79% |
高峰天马花园 | 6,474 | +1.87% |
潇湘大厦 | 8,831 | +2.72% |
后湖小区 | 7,009 | -0.17% |
湖南艺校单位房 | 7,969 | -2.76% |
建设新村 | 10,825 | -0.42% |
省文化厅宿舍 | 13,712 | -1.7% |
局关祠 | 8,310 | +2.09% |
省信息所宿舍 | 14,867 | +1.61% |
金汇小区 | 8,660 | +0.75% |
潮宗街小区 | 15,245 | +0.83% |
六堆子小区 | 9,728 | -4.04% |
湖南省少年儿童图书馆宿舍 | 10,764 | -2.61% |
欧陆经典 | 10,707 | +6.96% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
城市经典 | 10,484 | -1.59% |
稻和家园 | 9,560 | +3.26% |
中铝有色院单位房 | 7,727 | +4.82% |
省图书馆单位房 | 9,149 | -0.51% |
雨花区公安局宿舍 | 8,162 | +2.1% |
湘聚公寓 | 5,792 | +2.1% |
广裕花园 | 7,283 | -2.91% |
岳麓区汽电宿舍 | 10,382 | -10.92% |
咸嘉官邸 | 10,281 | -5.68% |
长高公寓 | 9,722 | -0.41% |
湖南省冶金材料研究所宿舍 | 7,729 | +0.56% |
景塘家园 | 8,767 | -1.52% |
长沙外国语学校教师宿舍 | 8,415 | -2.98% |
第三社会福利院居民楼 | 8,563 | +4.29% |
湘景小区 | 10,365 | -1% |
青政家园 | 9,288 | +2.69% |
中国人民银行宿舍 | 14,870 | +5.63% |
自然公寓 | 7,654 | -0.87% |
船舶厂宿舍 | 9,363 | +2.26% |
华昌地产单位房 | 6,754 | -3.97% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
融程花园酒店 | 9,188 | -1.4% |
铜盆湖小区 | 10,350 | -2.14% |
桐梓坡小区 | 9,181 | +0.46% |
中法洋房 | 15,950 | +2.4% |
裕南大厦 | 9,956 | +0.84% |
火把山巷 | 15,756 | -5.31% |
建设局宿舍 | 6,454 | -1.99% |
佳英综合楼 | 4,877 | -1% |
羽绒厂宿舍 | 7,054 | -0.62% |
第三工人文化宫居民楼 | 7,455 | -2.75% |
长沙市九中宿舍 | 15,542 | +0.08% |
书院路中医院宿舍 | 16,795 | +2.38% |
湖南机床厂宿舍 | 6,519 | -0.12% |
黑石铺肉联厂宿舍 | 13,032 | +1.45% |
化肥宿舍 | 8,561 | +0.39% |
伍家岭农行宿舍 | 10,894 | +8.1% |
京广铁路宿舍 | 10,651 | +0.97% |
陈家湖江南苑 | 8,641 | +7.38% |
楚湘社区 | 7,326 | +5.99% |
永安宝苑 | 19,181 | +1.29% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
长沙县物资总公司宿舍 | 12,901 | -3.89% |
武广新都城 | 7,920 | +0.32% |
博远大厦 | 10,275 | -2.04% |
航空职业技术学院宿舍 | 7,743 | +2.8% |
上味舫大厦 | 12,598 | -8.23% |
坡子街综合楼 | 8,871 | -1.3% |
青山祠社区 | 8,211 | +0.93% |
西湖新村 | 13,584 | +5.87% |
里仁坡社区 | 22,023 | -3.69% |
迎龙阁公寓 | 8,209 | +0.5% |
税务专科干部学院住宅楼 | 10,253 | -7.46% |
电位器厂宿舍 | 7,192 | -0.66% |
左家塘工商银行宿舍 | 8,762 | -1.91% |
左家塘中国银行宿舍 | 9,736 | -1.38% |
亿丰公寓 | 8,900 | +1.97% |
防暴大队宿舍 | 10,458 | -0.3% |
窑岭广物大厦咨询公司宿舍 | 9,638 | +3.15% |
雨花区少年宫宿舍 | 9,361 | +0.83% |
中国铝业住宅区 | 9,275 | +2.54% |
长沙市国税局宿舍 | 9,088 | -0.06% |
长沙楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,长沙楼市是否能够重振往日雄风?长沙房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后长沙的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自长沙本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)