4月20日亿田智能发布2022年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为6443.89万元。派现额占净利润比例为30.73%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 0.64 | 1.11 |
2021.12.31 | 10派6.004999元(含税) | 0.65 | 1.07 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 0.53 | 0.95 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入12.76亿元,同比增长3.75%,实现净利润2.10亿元,同比增长0.08%,基本每股收益为1.96元,加权平均净资产收益率为16.57%。
按申万行业统计,亿田智能所属的家用电器行业共有35家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为52.98亿元,其次是苏泊尔、海信视像,派现金额为24.40亿元、8.40亿元。(数据宝)
2022年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 5.66 | 529752.96 | 36.01 | 2.27 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 30.3 | 243950.42 | 117.98 | 6.03 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 6.44 | 83955.43 | 50.00 | 5.06 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 5.31 | 71739.45 | 50.00 | 4.14 |
605117 | 德业股份 | 8.00 | 22.6 | 53999.04 | 35.59 | 0.74 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.2 | 40055.20 | 88.59 | 4.46 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 0.76 | 34404.75 | 30.02 | 1.96 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 7.5 | 29125.95 | 121.31 | 8.46 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 3 | 22890.51 | 43.23 | 1.75 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 2 | 22831.91 | 27.74 | 1.27 |
603219 | 富佳股份 | 4.00 | 4 | 16040.00 | 46.23 | 2.11 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 46.65 | 2.08 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2 | 13919.92 | 52.98 | 3.43 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 58.55 | 1.65 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 6.97 | 12860.80 | 60.00 | 3.10 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 7 | 12782.54 | 79.26 | 2.88 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 8 | 12362.37 | 32.00 | 1.44 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 57.54 | 2.06 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.67 | 1.32 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.9 | 9269.31 | 37.91 | 2.17 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 1.3 | 7839.00 | 38.39 | 1.54 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 41.98 | 1.29 |
603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 5 | 6781.25 | 41.29 | 2.11 |
873339 | 恒太照明 | 0.00 | 3 | 6606.11 | 50.16 | 5.96 |
300911 | 亿田智能 | 0.00 | 6 | 6443.89 | 30.73 | 1.11 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 1 | 6223.65 | 43.82 | 1.53 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 3 | 5561.75 | 58.99 | 9.20 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 1.43 | 4666.69 | 99.35 | 1.13 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4113.26 | 41.82 | 1.83 |
870199 | 倍益康 | 4.00 | 8 | 3891.96 | 55.59 | 2.82 |
301008 | 宏昌科技 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 47.57 | 1.29 |
603578 | 三星新材 | 0.00 | 1.8 | 3162.18 | 30.34 | 1.32 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 1.5 | 2882.15 | 45.01 | 1.26 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 1.2 | 2830.61 | 37.43 | 0.89 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 20.13 | 1.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-21 09:13