138只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有40只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,138只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有40只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有66只。
股东户数降幅最多的是幸福蓝海,截至5月20日最新股东户数为24072户,较5月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌22.85%,累计换手率为52.96%,期间主力资金净流出4664.21万元。
其次是汇金科技,截至5月20日最新股东户数为22329户,较5月10日下降13.11%,筹码集中以来该股累计下跌8.38%,累计换手率为44.63%。
*ST红相最新股东户数21418户,环比下降10.48%,筹码集中以来股价上涨5.49%,累计换手率为38.75%。
进一步统计,有7只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
华新环保最新股东户数为33100户,连续减少8期,累计降幅为16.46%;天源迪科最新股东户数为50592户,连续减少5期,累计降幅为10.50%;光环新网最新股东户数为119541户,连续减少3期,累计降幅为8.81%。股东户数连降期间,从累计降幅看,精测电子、华新环保、趣睡科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为22.05%、16.46%、15.23%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均上涨1.25%,涨幅居前的有天禄科技、开立医疗、利和兴等,分别上涨23.64%、19.38%、14.80%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月23日,杆杆资金加仓的有7只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天禄科技、开立医疗、诺思格等,分别增长84.85%、15.19%、7.50%。获北向资金加仓的有7只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新媒股份、美好医疗、光环新网,增仓幅度为81.47%、73.71%、34.52%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福蓝海 | 24072 | -14.59 | -22.85 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 22329 | -13.11 | -8.38 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 21418 | -10.48 | 5.49 | 电力设备 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 12.17 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54183 | -8.80 | -15.87 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -16.37 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 13967 | -7.77 | 19.38 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 12030 | -6.22 | 2.94 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 60014 | -5.84 | -3.01 | 国防军工 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | -1.86 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 19272 | -4.86 | -15.04 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 9005 | -4.42 | 23.64 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 19350 | -4.06 | -2.78 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 1.71 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 16382 | -3.78 | 9.56 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 10300 | -3.74 | 3.23 | 有色金属 |
301363 | 美好医疗 | 7617 | -3.28 | 7.08 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 7200 | -2.56 | 9.81 | 机械设备 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | 7.82 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | -3.53 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 13093 | -2.18 | 14.80 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 3479 | -2.14 | 5.27 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | -8.06 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 6.68 | 轻工制造 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | -2.87 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 3.25 | 通信 |
300668 | 杰恩设计 | 4970 | -1.60 | -4.01 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 11.36 | 基础化工 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | -7.71 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 7893 | -1.24 | 12.02 | 轻工制造 |
300817 | 双飞股份 | 10547 | -1.09 | 7.55 | 机械设备 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 3.77 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6028 | -0.61 | 2.47 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 43402 | -0.58 | 7.45 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 23296 | -0.56 | -18.35 | 建筑材料 |
301227 | 森鹰窗业 | 10236 | -0.55 | 3.47 | 轻工制造 |
300363 | 博腾股份 | 58915 | -0.48 | -1.53 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 3.20 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -0.26 | 环保 |
300407 | 凯发电气 | 13878 | -0.10 | -1.71 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报海外版 叶子 周好雨 王圣婴 2023-05-24 08:59