168只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有76只,降幅超过一成的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,168只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有76只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有57只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至6月30日最新股东户数为3712户,较6月20日下降23.51%,筹码集中以来该股累计上涨25.60%,累计换手率为37.29%,期间主力资金净流出1497.59万元。
其次是朗进科技,截至6月30日最新股东户数为8208户,较6月20日下降14.04%,筹码集中以来该股累计下跌6.37%,累计换手率为25.22%。
通合科技最新股东户数24682户,环比下降13.74%,筹码集中以来股价下跌8.73%,累计换手率为62.54%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
江丰电子最新股东户数为37130户,连续减少6期,累计降幅为18.28%;星星科技最新股东户数为33147户,连续减少5期,累计降幅为3.65%;卓胜微最新股东户数为61589户,连续减少4期,累计降幅为10.31%。股东户数连降期间,从累计降幅看,胜宏科技、江丰电子、中金辐照等股东户数降幅最多,累计降幅分别为19.93%、18.28%、10.49%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌1.05%,涨幅居前的有双飞股份、开勒股份、大地海洋等,分别上涨29.13%、27.33%、25.60%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有14只、12只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月6日,杆杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚康股份、联合光电、开立医疗等,分别增长35.46%、26.60%、16.30%。获北向资金加仓的有13只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是百纳千成、江丰电子、三川智慧,增仓幅度为146.58%、143.90%、127.65%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有2只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3712 | -23.51 | 25.60 | 环保 |
300594 | 朗进科技 | 8208 | -14.04 | -6.37 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 24682 | -13.74 | -8.73 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 72754 | -13.07 | -4.21 | 电子 |
300510 | 金冠股份 | 51148 | -12.08 | -2.25 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11358 | -10.85 | -5.66 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 54099 | -9.07 | -23.38 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 12512 | -8.60 | -5.38 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 24890 | -8.07 | 12.23 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 17488 | -7.47 | -16.03 | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 22403 | -7.10 | -2.98 | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 24749 | -6.58 | -5.35 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 14405 | -6.40 | -1.76 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 14391 | -6.35 | -9.89 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32434 | -6.06 | -19.11 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 23249 | -4.55 | -16.06 | 传媒 |
300236 | 上海新阳 | 44532 | -4.35 | -6.71 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 2.65 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5530 | -3.84 | 6.75 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 10897 | -3.75 | 10.42 | 基础化工 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | -5.72 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 21707 | -3.47 | -6.23 | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 29000 | -3.33 | 4.87 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 10404 | -3.25 | -9.09 | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 5.51 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 20686 | -3.19 | 5.74 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 9467 | -3.12 | -5.24 | 通信 |
300675 | 建科院 | 18925 | -2.96 | -2.96 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 54431 | -2.78 | 0.64 | 国防军工 |
300817 | 双飞股份 | 10966 | -2.75 | 29.13 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 21001 | -2.54 | -10.66 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 28696 | -2.49 | 2.76 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 114938 | -2.47 | -15.09 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 37239 | -2.36 | 1.93 | 美容护理 |
300291 | 百纳千成 | 27002 | -2.18 | -19.23 | 传媒 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 7.49 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 8377 | -2.02 | 4.59 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 32689 | -2.01 | 9.65 | 石油石化 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | -3.30 | 社会服务 |
301028 | 东亚机械 | 18486 | -1.52 | -0.18 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14784 | -1.43 | -6.64 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58509 | -1.42 | -9.83 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21627 | -1.36 | 0.81 | 建筑装饰 |
300397 | 天和防务 | 51234 | -1.29 | 2.29 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 14515 | -1.26 | -2.96 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 17482 | -1.18 | 5.14 | 基础化工 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 9.50 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 28901 | -1.04 | -0.67 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 72802 | -0.98 | -5.16 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17344 | -0.94 | -0.94 | 农林牧渔 |
300109 | 新开源 | 17126 | -0.92 | 5.36 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 3.23 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | -0.35 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 69589 | -0.70 | 0.87 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31792 | -0.69 | -3.77 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 17694 | -0.67 | -2.10 | 医药生物 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 1.64 | 电子 |
300889 | 爱克股份 | 16130 | -0.60 | 6.47 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 27172 | -0.59 | -3.74 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 29989 | -0.56 | -15.89 | 通信 |
300971 | 博亚精工 | 10496 | -0.50 | 3.28 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 5308 | -0.49 | -0.89 | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 22017 | -0.46 | 2.35 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 67765 | -0.44 | 5.34 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 158390 | -0.41 | -1.18 | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 37130 | -0.40 | -3.02 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5527 | -0.34 | 27.33 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7113 | -0.29 | 3.48 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11671 | -0.29 | -0.34 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 57502 | -0.26 | -22.59 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 41721 | -0.24 | 5.06 | 汽车 |
301003 | 江苏博云 | 9644 | -0.08 | 9.83 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 0.45 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 27942 | -0.04 | -11.88 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 33366 | -0.02 | -0.60 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 42526 | 0.00 | 1.56 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 何伟 朱丽莉 田子骏 2023-07-07 08:54