今天带大家看看江苏南京贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里南京的房价变化情况,从南京本地二手房平台统计数据来看,南京目前二手房挂牌均价为26300元每平方米,新房成交均价在34000元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为3.89%,新房跌幅在1.53%。接下来为大家统计了南京100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
仙林南师大教师公寓 | 31,033 | -9.48% |
君子兰花园 | 34,070 | +0.66% |
南湾营融康苑 | 19,162 | -2.04% |
南湾营文康苑 | 20,133 | +5.35% |
南湾营宁康苑 | 20,464 | -0.6% |
娃娃桥小区 | 60,303 | +0.56% |
威尼斯水城第十九街区 | 19,597 | -1.55% |
十字街 | 25,726 | +0.86% |
四维新村 | 29,213 | -0.22% |
汤山馨泉苑 | 14,101 | -0.47% |
鑫泰国际广场 | 27,540 | -3.04% |
七彩幸福里 | 32,037 | +6.17% |
瑞金路29号 | 56,626 | +7.81% |
瑞金路33号 | 47,818 | -2.35% |
瑞金路50号 | 54,856 | +5.46% |
明华家园 | 26,125 | -0.38% |
明豪花园 | 26,116 | -9.01% |
能仁里二村 | 26,014 | -5.85% |
普德花园 | 39,999 | +0.99% |
七彩星城国学府 | 27,758 | +0.39% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
板仓街55号 | 31,209 | +1.44% |
柏果小区 | 7,444 | -1.72% |
北京西路75号 | 41,166 | +0.57% |
北京西路79号 | 45,901 | +1.01% |
宝塔桥东街16号 | 26,571 | +0.31% |
本家润园 | 25,823 | +2.61% |
55所西华门宿舍 | 37,072 | +0.41% |
5号大院 | 27,271 | -0.49% |
爱德小区 | 20,034 | +0.86% |
安德公寓 | 38,091 | -2.36% |
奥园金基天著尚居 | 13,812 | +3.76% |
燕子矶小区 | 27,444 | +4.88% |
504地质队家属楼 | 16,898 | -3.91% |
银城西堤国际第五区 | 64,865 | +2.8% |
御道街12号 | 41,965 | +13.52% |
窑岗村 | 33,586 | -6.16% |
文昌巷小区 | 37,027 | -0.54% |
新城逸境 | 57,307 | +0.25% |
熊猫汇智家园 | 24,732 | +0.97% |
新巷小区 | 42,291 | -1.14% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
毕家洼住宅 | 19,054 | -1.18% |
百步滨江 | 61,478 | +0.91% |
八零五宿舍 | 11,612 | +5.38% |
变速箱厂宿舍 | 13,041 | -3.41% |
铂领公寓小区 | 27,041 | -0.52% |
白领公寓 | 30,010 | -1.19% |
百通国际公寓 | 25,683 | +0.3% |
北岭路小区 | 7,967 | +0.32% |
板仓街130号 | 31,238 | -1.44% |
标营2号 | 34,398 | +2.24% |
保利和光晨樾 | 58,627 | -0.03% |
标营3号 | 35,508 | +3.79% |
白下唐家营 | 21,051 | -3.32% |
板仓街290号 | 31,858 | +1.18% |
百水桥中心村小区 | 21,292 | +4.68% |
板仓街97号 | 33,156 | -1.92% |
板仓街93号 | 30,202 | +2.36% |
百家湖公寓 | 28,732 | +1.41% |
八条巷小区 | 53,725 | -3.03% |
白云路27号 | 16,594 | -2.63% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
北西家大塘 | 63,945 | -0.11% |
板仓街69号 | 35,924 | +0.15% |
北京西路71号 | 65,692 | +0.03% |
北京东路24-3号 | 64,716 | -0.5% |
碑亭巷25号 | 43,616 | -2.58% |
北京西路67-1号 | 80,157 | -7.44% |
宝塔桥东街72号 | 26,035 | -9.75% |
北漪园住宅小区 | 9,670 | +1.06% |
板仓街194号 | 27,151 | -21.78% |
宝塔桥东街25号住宅 | 25,613 | +11.74% |
安怀村450号小区 | 26,799 | +0.85% |
安德门住宅 | 31,400 | -3.97% |
安品街住宅 | 33,498 | -3.55% |
百合华府好风如水 | 46,193 | -3.04% |
标营4号 | 38,304 | +4.62% |
板仓街192号 | 31,626 | -3.08% |
板仓街95号 | 31,815 | -2.93% |
八宝前街58号 | 40,610 | -2.38% |
板仓街206号 | 32,103 | +3.93% |
百市西苑 | 49,373 | +1.75% |
南京楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,南京楼市是否能够重振往日雄风?南京房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后南京的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自南京本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)