沪指7月27日下跌0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为1.49%、0.83%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为1.48%、1.25%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.46亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金6.57亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.21亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
通信行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流出19.26亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有20只;下跌的有104只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是润泽科技,今日净流入资金1695.01万元,紧随其后的是鼎通科技、普天科技,净流入资金分别为1348.86万元、1058.17万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有剑桥科技、新易盛、中国联通,净流出资金分别为2.69亿元、1.84亿元、1.80亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300442 | 润泽科技 | 4.63 | 4.97 | 1695.01 |
688668 | 鼎通科技 | -2.49 | 3.95 | 1348.86 |
002544 | 普天科技 | 0.00 | 0.80 | 1058.17 |
600775 | 南京熊猫 | 1.55 | 1.06 | 682.46 |
600355 | 精伦电子 | -1.74 | 6.00 | 677.23 |
002583 | 海能达 | 0.00 | 1.55 | 639.55 |
688618 | 三旺通信 | -1.92 | 1.01 | 625.30 |
688159 | 有方科技 | -0.95 | 1.08 | 491.87 |
002093 | 国脉科技 | 0.00 | 0.72 | 322.58 |
688143 | 长盈通 | 0.13 | 3.46 | 242.90 |
000586 | 汇源通信 | 0.59 | 1.39 | 231.37 |
300698 | 万马科技 | -0.99 | 0.91 | 204.15 |
600804 | ST鹏博士 | 0.88 | 2.34 | 198.15 |
300563 | 神宇股份 | -0.84 | 2.14 | 191.24 |
688182 | 灿勤科技 | -2.13 | 2.09 | 176.37 |
688387 | 信科移动 | 0.14 | 1.30 | 164.87 |
300711 | 广哈通信 | -0.15 | 1.38 | 157.51 |
300134 | 大富科技 | -0.42 | 0.53 | 154.47 |
603042 | 华脉科技 | 0.25 | 5.13 | 137.41 |
002467 | 二六三 | -0.85 | 1.03 | 133.97 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | -4.46 | 11.34 | -26865.93 |
300502 | 新易盛 | -2.75 | 5.36 | -18386.95 |
600050 | 中国联通 | -1.17 | 0.63 | -17991.90 |
301205 | 联特科技 | -5.34 | 20.31 | -15806.28 |
300308 | 中际旭创 | -0.88 | 3.38 | -13874.23 |
601728 | 中国电信 | -1.58 | 0.66 | -12740.78 |
600522 | 中天科技 | -1.32 | 0.99 | -7328.58 |
603322 | 超讯通信 | -4.44 | 8.57 | -6255.51 |
300394 | 天孚通信 | -1.91 | 3.31 | -5394.15 |
002281 | 光迅科技 | -2.23 | 2.74 | -5008.93 |
600487 | 亨通光电 | -1.19 | 1.46 | -4931.51 |
600941 | 中国移动 | -0.42 | 0.71 | -4333.70 |
300913 | 兆龙互连 | -3.61 | 12.57 | -3437.88 |
300383 | 光环新网 | -1.67 | 1.01 | -3058.44 |
300620 | 光库科技 | -1.63 | 2.95 | -2796.98 |
301165 | 锐捷网络 | -2.34 | 7.05 | -2698.37 |
300081 | 恒信东方 | -2.31 | 4.85 | -2513.73 |
600498 | 烽火通信 | -1.67 | 0.90 | -2480.99 |
301382 | 蜂助手 | -6.67 | 15.25 | -2273.03 |
688313 | 仕佳光子 | -2.16 | 3.33 | -2265.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-27 17:14