3016只股获北向资金持有,合计持股量1239.37亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,3016只股获北向资金持有,合计持股量为1239.37亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值减少334.53亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3276.35亿元、3176.58亿元、2119.01亿元、1670.27亿元、1473.46亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.25亿股,占总股本的比例达23.50%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.69%、21.48%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 23.50 | 381.98 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.69 | 101.64 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.48 | 68.77 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 20.63 | 116.06 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.19 | 43.17 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 19.98 | 40.81 |
002027 | 分众传媒 | 27.90 | 19.32 | 167.67 |
000333 | 美的集团 | 13.17 | 18.75 | 750.97 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.88 | 161.12 |
600406 | 国电南瑞 | 11.71 | 17.49 | 304.97 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 17.45 | 47.10 |
002050 | 三花智控 | 6.23 | 17.34 | 141.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.74 | 112.28 |
603939 | 益丰药房 | 1.20 | 16.69 | 61.21 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 16.42 | 119.56 |
002439 | 启明星辰 | 1.52 | 15.93 | 50.85 |
600887 | 伊利股份 | 10.13 | 15.82 | 277.05 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.80 | 17.16 |
002008 | 大族激光 | 1.61 | 15.29 | 40.79 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 15.04 | 26.90 |
601012 | 隆基绿能 | 11.30 | 14.91 | 409.50 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.80 | 82.82 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 13.92 | 39.07 |
002690 | 美亚光电 | 1.23 | 13.90 | 38.02 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.80 | 42.65 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.56 | 22.48 |
000807 | 云铝股份 | 4.65 | 13.42 | 67.10 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.28 | 12.00 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.27 | 52.26 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.72 | 465.00 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.51 | 28.90 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.46 | 110.52 |
002706 | 良信股份 | 1.37 | 12.19 | 15.20 |
601615 | 明阳智能 | 2.76 | 12.15 | 56.91 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.04 | 11.20 |
000651 | 格力电器 | 6.75 | 11.98 | 278.52 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.62 | 45.75 |
600176 | 中国巨石 | 4.61 | 11.53 | 67.69 |
601888 | 中国中免 | 2.24 | 11.47 | 367.01 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.39 | 50.01 |
002508 | 老板电器 | 1.07 | 11.27 | 28.65 |
600529 | 山东药玻 | 0.74 | 11.21 | 18.80 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.16 | 52.69 |
002648 | 卫星化学 | 3.74 | 11.11 | 52.43 |
002624 | 完美世界 | 2.14 | 11.04 | 46.62 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 11.02 | 81.84 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.88 | 43.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 27.94 |
600690 | 海尔智家 | 6.71 | 10.63 | 151.61 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 10.56 | 74.33 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.24 | 14.68 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.06 | 31.05 |
300206 | 理邦仪器 | 0.58 | 10.02 | 8.20 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.37%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为27.09%、22.86%、22.22%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名