50只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
5月30日科创50指数上涨1.56%,报收1044.43点,科创板股中,收盘上涨的有271只,下跌的有250只。
资金方面,科创板股中,5月30日融资余额环比增加的有243只,北向资金增持的有126只,两大资金同时增持的有50股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有容百科技、寒武纪、爱博医疗,增加金额分别为2077.51万元、1730.59万元、1535.46万元,北向资金增持金额居前的有晶科能源、盛美上海、西部超导,增持金额分别为8136.33万元、4000.88万元、3763.80万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月30日股价上涨的有17只,涨幅居前的有寒武纪、国盾量子、格灵深瞳,分别上涨6.92%、4.20%、2.25%,跌幅居前的有迈威生物、亚虹医药、三友医疗,分别下跌6.22%、4.30%、3.94%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有15只、11只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月30日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有寒武纪、爱博医疗、容百科技,分别净流入9764.20万元、2918.30万元、2078.47万元。(数据宝)
5月30日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 12.31 | -0.24 | 208.58 | 8136.33 |
688082 | 盛美上海 | 119.50 | 0.59 | 193.59 | 4000.88 |
688122 | 西部超导 | 78.57 | -3.65 | 771.16 | 3763.80 |
688516 | 奥特维 | 175.09 | -1.77 | 238.39 | 3603.93 |
688235 | 百济神州 | 143.05 | -1.24 | 72.48 | 3583.62 |
688126 | 沪硅产业 | 21.52 | 0.75 | 238.42 | 2685.83 |
688023 | 安恒信息 | 172.30 | -1.80 | 163.79 | 2293.93 |
688037 | 芯源微 | 279.43 | -1.03 | 752.79 | 1740.56 |
688169 | 石头科技 | 299.95 | 0.45 | 61.20 | 1537.13 |
688005 | 容百科技 | 58.85 | 0.93 | 2077.51 | 1520.60 |
688256 | 寒武纪 | 234.80 | 6.92 | 1730.59 | 1439.48 |
688202 | 美迪西 | 131.92 | -2.88 | 31.08 | 1348.80 |
688027 | 国盾量子 | 159.39 | 4.20 | 1077.96 | 1268.78 |
688262 | 国芯科技 | 58.85 | 0.81 | 42.02 | 1201.70 |
688561 | 奇安信 | 56.59 | 1.45 | 202.78 | 1176.00 |
688234 | 天岳先进 | 80.67 | -1.97 | 139.58 | 1165.47 |
688596 | 正帆科技 | 38.00 | -3.50 | 238.51 | 795.10 |
688062 | 迈威生物 | 22.60 | -6.22 | 71.08 | 724.17 |
688617 | 惠泰医疗 | 376.73 | -1.88 | 61.36 | 720.69 |
688001 | 华兴源创 | 36.06 | -1.02 | 66.71 | 701.58 |
688207 | 格灵深瞳 | 35.38 | 2.25 | 187.85 | 620.06 |
688508 | 芯朋微 | 68.47 | 0.00 | 203.88 | 615.86 |
688091 | 上海谊众 | 74.71 | -2.34 | 363.71 | 600.97 |
688232 | 新点软件 | 48.11 | 1.26 | 7.48 | 550.76 |
688333 | 铂力特 | 98.27 | 0.91 | 113.14 | 545.50 |
688575 | 亚辉龙 | 18.91 | 1.83 | 671.21 | 539.69 |
688337 | 普源精电 | 57.10 | -0.57 | 169.77 | 510.08 |
688176 | 亚虹医药 | 13.81 | -4.30 | 82.28 | 478.64 |
688798 | 艾为电子 | 91.34 | -2.52 | 33.97 | 442.67 |
688050 | 爱博医疗 | 210.81 | -2.17 | 1535.46 | 436.51 |
688266 | 泽璟制药 | 53.90 | -3.09 | 680.68 | 436.04 |
688167 | 炬光科技 | 102.77 | 1.80 | 701.34 | 419.52 |
688059 | 华锐精密 | 76.28 | -2.15 | 25.18 | 405.71 |
688696 | 极米科技 | 152.80 | -0.33 | 419.61 | 316.25 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.03 | 1.34 | 116.18 | 263.00 |
688369 | 致远互联 | 72.19 | 0.54 | 26.94 | 262.14 |
688305 | 科德数控 | 93.81 | -1.20 | 1171.40 | 232.28 |
688697 | 纽威数控 | 26.91 | -2.25 | 91.85 | 228.59 |
688166 | 博瑞医药 | 22.97 | -0.82 | 753.82 | 222.90 |
688085 | 三友医疗 | 33.19 | -3.94 | 604.84 | 213.09 |
688330 | 宏力达 | 49.54 | -0.12 | 45.10 | 196.34 |
688278 | 特宝生物 | 45.47 | -1.07 | 206.25 | 187.57 |
688139 | 海尔生物 | 60.20 | -0.89 | 279.49 | 186.93 |
688186 | 广大特材 | 33.34 | -1.16 | 12.72 | 174.48 |
688686 | 奥普特 | 156.20 | 0.26 | 458.59 | 113.84 |
688105 | 诺唯赞 | 34.90 | -2.38 | 187.32 | 85.03 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.71 | -0.06 | 33.36 | 76.64 |
688768 | 容知日新 | 127.88 | -0.59 | 390.99 | 67.04 |
688661 | 和林微纳 | 97.40 | 1.70 | 331.05 | 64.32 |
688236 | 春立医疗 | 31.38 | -1.60 | 696.55 | 52.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。