52只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
5月24日科创50指数下跌0.43%,报收1011.77点,科创板股中,收盘上涨的有289只,下跌的有233只。
资金方面,科创板股中,5月24日融资余额环比增加的有209只,北向资金增持的有148只,两大资金同时增持的有52股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有派能科技、广大特材、虹软科技,增加金额分别为4888.49万元、1561.97万元、1425.92万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、拓荆科技、珠海冠宇,增持金额分别为5125.06万元、4010.64万元、3299.45万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月24日股价上涨的有25只,涨幅居前的有芯源微、臻镭科技、清溢光电,分别上涨3.42%、3.17%、3.02%,跌幅居前的有中国电研、国盾量子、中科星图,分别下跌5.81%、4.85%、3.70%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,分别有17只、10只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月24日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有派能科技、广大特材、金博股份,分别净流入6263.08万元、1229.76万元、1069.52万元。(数据宝)
5月24日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 401.39 | -1.67 | 1214.83 | 5125.06 |
688072 | 拓荆科技 | 391.86 | 1.26 | 1310.65 | 4010.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 17.53 | 0.52 | 1129.85 | 3299.45 |
688052 | 纳芯微 | 268.38 | -1.06 | 301.16 | 2955.83 |
688234 | 天岳先进 | 77.71 | -0.56 | 17.70 | 2753.70 |
688082 | 盛美上海 | 110.50 | 2.17 | 616.04 | 1836.52 |
688425 | 铁建重工 | 5.12 | -1.54 | 30.56 | 1468.53 |
688089 | 嘉必优 | 31.25 | 0.42 | 14.71 | 1212.08 |
688088 | 虹软科技 | 36.65 | -2.16 | 1425.92 | 1122.23 |
688598 | 金博股份 | 158.70 | 1.57 | 542.86 | 1083.55 |
688116 | 天奈科技 | 48.05 | -1.84 | 329.55 | 930.58 |
688677 | 海泰新光 | 96.00 | -1.30 | 470.73 | 725.68 |
688063 | 派能科技 | 220.63 | 2.01 | 4888.49 | 696.43 |
688396 | 华润微 | 57.34 | -0.42 | 33.06 | 693.25 |
688005 | 容百科技 | 61.30 | -0.71 | 1381.87 | 678.57 |
688128 | 中国电研 | 24.30 | -5.81 | 150.04 | 527.75 |
688778 | 厦钨新能 | 67.18 | -0.86 | 70.15 | 443.82 |
688668 | 鼎通科技 | 56.75 | 2.25 | 129.52 | 419.37 |
688002 | 睿创微纳 | 50.02 | 0.08 | 281.75 | 404.44 |
688037 | 芯源微 | 266.10 | 3.42 | 897.90 | 393.21 |
688173 | 希荻微 | 22.31 | 0.68 | 413.16 | 370.63 |
688003 | 天准科技 | 37.48 | 0.46 | 106.54 | 367.75 |
688107 | 安路科技 | 52.38 | 0.92 | 81.17 | 321.19 |
688711 | 宏微科技 | 70.49 | -0.86 | 64.32 | 315.19 |
688110 | 东芯股份 | 35.73 | 0.73 | 127.47 | 303.98 |
688568 | 中科星图 | 73.09 | -3.70 | 322.97 | 259.11 |
688188 | 柏楚电子 | 200.17 | 1.71 | 21.08 | 227.23 |
688190 | 云路股份 | 74.10 | -0.27 | 72.45 | 206.59 |
688518 | 联赢激光 | 27.39 | 2.66 | 38.51 | 201.84 |
688626 | 翔宇医疗 | 44.21 | -0.74 | 108.50 | 183.94 |
688663 | 新风光 | 34.66 | 1.43 | 206.89 | 175.09 |
688138 | 清溢光电 | 22.53 | 3.02 | 161.16 | 143.55 |
688320 | 禾川科技 | 38.51 | -0.59 | 393.92 | 122.35 |
688027 | 国盾量子 | 150.14 | -4.85 | 84.48 | 115.23 |
688798 | 艾为电子 | 90.00 | -0.02 | 205.46 | 95.85 |
688133 | 泰坦科技 | 104.78 | -3.19 | 117.74 | 89.89 |
688279 | 峰岹科技 | 83.85 | 0.34 | 12.54 | 83.65 |
688186 | 广大特材 | 34.10 | -3.29 | 1561.97 | 81.46 |
688789 | 宏华数科 | 139.85 | -0.82 | 44.85 | 78.69 |
688359 | 三孚新科 | 74.20 | -0.93 | 92.30 | 76.74 |
688776 | 国光电气 | 129.16 | -0.03 | 6.84 | 71.86 |
688559 | 海目星 | 45.14 | 0.98 | 134.06 | 69.10 |
688091 | 上海谊众 | 77.43 | 0.95 | 646.43 | 63.79 |
688357 | 建龙微纳 | 96.19 | 1.30 | 46.56 | 62.04 |
688345 | 博力威 | 38.75 | -1.72 | 23.58 | 44.72 |
688707 | 振华新材 | 31.88 | -1.15 | 24.33 | 40.47 |
688059 | 华锐精密 | 79.73 | -0.55 | 12.90 | 39.61 |
688179 | 阿拉丁 | 34.20 | -0.03 | 73.27 | 37.83 |
688127 | 蓝特光学 | 17.70 | 0.06 | 33.98 | 36.44 |
688550 | 瑞联新材 | 45.17 | 2.08 | 58.11 | 30.78 |
688270 | 臻镭科技 | 84.37 | 3.17 | 100.17 | 28.63 |
688155 | 先惠技术 | 51.84 | 0.14 | 24.56 | 17.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
下一篇:经济复苏推动希腊股市持续走强