63只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
5月17日科创50指数上涨0.37%,报收1029.65点,科创板股中,收盘上涨的有375只,下跌的有142只。
资金方面,科创板股中,5月17日融资余额环比增加的有217只,北向资金增持的有147只,两大资金同时增持的有63股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、航天宏图、芯朋微,增加金额分别为2736.67万元、1675.77万元、1219.32万元,北向资金增持金额居前的有中控技术、航天宏图、乐鑫科技,增持金额分别为4647.25万元、4558.26万元、3851.19万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月17日股价上涨的有36只,涨幅居前的有智明达、西部超导、诺泰生物,分别上涨5.93%、5.35%、4.84%,跌幅居前的有百济神州、乐鑫科技、神州细胞,分别下跌5.34%、3.75%、2.92%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有15只、15只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月17日主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有西部超导、国芯科技、创耀科技,分别净流入4803.15万元、1732.54万元、937.60万元。(数据宝)
5月17日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 97.12 | -1.29 | 200.11 | 4647.25 |
688066 | 航天宏图 | 80.91 | -0.25 | 1675.77 | 4558.26 |
688018 | 乐鑫科技 | 124.98 | -3.75 | 195.36 | 3851.19 |
688235 | 百济神州 | 142.16 | -5.34 | 487.02 | 3673.13 |
688396 | 华润微 | 59.51 | -1.36 | 423.52 | 2484.77 |
688002 | 睿创微纳 | 49.70 | 0.26 | 204.01 | 2152.21 |
688122 | 西部超导 | 85.70 | 5.35 | 458.80 | 1492.15 |
688617 | 惠泰医疗 | 371.60 | -2.21 | 668.58 | 1487.91 |
688187 | 时代电气 | 46.98 | 1.03 | 36.95 | 1245.43 |
688248 | 南网科技 | 41.39 | 0.61 | 5.16 | 1245.41 |
688700 | 东威科技 | 95.88 | 0.40 | 822.99 | 1176.33 |
688686 | 奥普特 | 144.22 | 1.29 | 20.29 | 1115.44 |
688167 | 炬光科技 | 102.99 | -2.50 | 730.40 | 1044.43 |
688186 | 广大特材 | 34.41 | -1.57 | 227.47 | 1035.92 |
688281 | 华秦科技 | 271.30 | 3.20 | 60.72 | 892.54 |
688366 | 昊海生科 | 90.60 | -1.24 | 44.76 | 807.01 |
688981 | 中芯国际 | 54.20 | -0.09 | 2736.67 | 679.80 |
688630 | 芯碁微装 | 69.13 | 0.64 | 199.00 | 511.67 |
688007 | 光峰科技 | 20.59 | -1.81 | 102.74 | 499.84 |
688626 | 翔宇医疗 | 43.81 | -1.46 | 14.83 | 481.06 |
688107 | 安路科技 | 49.74 | 2.54 | 9.93 | 444.97 |
688261 | 东微半导 | 189.90 | -0.01 | 608.48 | 410.43 |
688586 | 江航装备 | 18.68 | 3.15 | 1053.04 | 383.07 |
688190 | 云路股份 | 76.63 | 2.67 | 54.27 | 345.54 |
688276 | 百克生物 | 70.00 | 0.26 | 583.77 | 335.58 |
688157 | 松井股份 | 70.00 | -1.53 | 367.48 | 320.42 |
688567 | 孚能科技 | 21.62 | -0.37 | 724.30 | 314.71 |
688578 | 艾力斯 | 26.60 | -1.92 | 16.39 | 283.05 |
688269 | 凯立新材 | 60.63 | 0.58 | 4.68 | 273.56 |
688027 | 国盾量子 | 154.93 | 1.03 | 553.69 | 268.87 |
688556 | 高测股份 | 46.60 | 0.34 | 369.72 | 239.20 |
688520 | 神州细胞 | 61.81 | -2.92 | 142.92 | 204.74 |
688733 | 壹石通 | 31.00 | 0.26 | 3.17 | 203.18 |
688133 | 泰坦科技 | 110.47 | -0.32 | 30.01 | 189.88 |
688800 | 瑞可达 | 73.71 | -0.32 | 737.35 | 183.41 |
688776 | 国光电气 | 129.00 | 4.67 | 59.99 | 181.55 |
688389 | 普门科技 | 25.27 | -1.13 | 155.30 | 174.76 |
688330 | 宏力达 | 49.57 | 3.16 | 51.73 | 157.34 |
688259 | 创耀科技 | 54.63 | 2.75 | 300.01 | 150.82 |
688076 | 诺泰生物 | 30.56 | 4.84 | 779.61 | 141.89 |
688003 | 天准科技 | 35.56 | 1.63 | 6.39 | 138.44 |
688663 | 新风光 | 34.59 | 1.38 | 28.88 | 119.86 |
688148 | 芳源股份 | 11.51 | 0.52 | 169.33 | 98.45 |
688221 | 前沿生物 | 11.88 | 2.24 | 44.32 | 96.43 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.00 | 2.67 | 90.69 | 89.38 |
688636 | 智明达 | 77.19 | 5.93 | 399.83 | 87.91 |
688093 | 世华科技 | 18.23 | 1.33 | 58.12 | 74.45 |
688308 | 欧科亿 | 50.54 | -0.34 | 85.07 | 72.37 |
688798 | 艾为电子 | 87.66 | 2.23 | 228.91 | 71.82 |
688091 | 上海谊众 | 74.26 | -0.59 | 343.30 | 68.35 |
688513 | 苑东生物 | 55.95 | -1.04 | 107.29 | 55.42 |
688262 | 国芯科技 | 52.87 | 2.50 | 661.83 | 51.77 |
688100 | 威胜信息 | 27.73 | 0.62 | 119.93 | 51.32 |
688399 | 硕世生物 | 62.85 | 0.08 | 52.42 | 28.21 |
688369 | 致远互联 | 75.00 | -1.32 | 91.41 | 25.92 |
688789 | 宏华数科 | 138.23 | -0.55 | 34.79 | 23.05 |
688508 | 芯朋微 | 72.35 | 1.33 | 1219.32 | 22.91 |
688561 | 奇安信 | 55.30 | -0.63 | 201.35 | 19.57 |
688150 | 莱特光电 | 21.70 | 0.93 | 70.35 | 18.62 |
688299 | 长阳科技 | 15.16 | 1.34 | 59.52 | 17.62 |
688206 | 概伦电子 | 27.55 | 1.25 | 259.34 | 10.81 |
688192 | 迪哲医药 | 45.46 | -1.84 | 25.08 | 9.10 |
688075 | 安旭生物 | 67.39 | 0.10 | 4.43 | 8.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-18 09:04