60只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
6月1日科创50指数下跌0.03%,报收1053.55点,科创板股中,收盘上涨的有263只,下跌的有257只。
资金方面,科创板股中,6月1日融资余额环比增加的有265只,北向资金增持的有134只,两大资金同时增持的有60股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、珠海冠宇、科德数控,增加金额分别为6361.91万元、2527.69万元、1521.77万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、珠海冠宇、东芯股份,增持金额分别为1.23亿元、6328.14万元、2380.45万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月1日股价上涨的有17只,涨幅居前的有金山办公、芳源股份、珠海冠宇,分别上涨9.03%、5.31%、4.61%,跌幅居前的有正帆科技、华秦科技、东芯股份,分别下跌5.59%、4.70%、4.25%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有17只、15只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月1日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有金山办公、珠海冠宇、奇安信,分别净流入2.15亿元、2576.49万元、2170.43万元。(数据宝)
6月1日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 471.00 | 9.03 | 6361.91 | 12301.14 |
688772 | 珠海冠宇 | 19.52 | 4.61 | 2527.69 | 6328.14 |
688110 | 东芯股份 | 36.46 | -4.25 | 682.93 | 2380.45 |
688002 | 睿创微纳 | 50.50 | 1.71 | 838.78 | 2009.71 |
688202 | 美迪西 | 135.53 | 3.87 | 115.06 | 1913.90 |
688126 | 沪硅产业 | 22.01 | -1.74 | 239.89 | 1793.60 |
688262 | 国芯科技 | 57.47 | -2.71 | 321.85 | 1446.27 |
688680 | 海优新材 | 108.78 | -2.68 | 198.75 | 1167.89 |
688596 | 正帆科技 | 35.81 | -5.59 | 872.35 | 1110.95 |
688521 | 芯原股份 | 89.55 | -4.08 | 662.22 | 891.54 |
688739 | 成大生物 | 32.94 | -1.44 | 416.83 | 823.59 |
688331 | 荣昌生物 | 61.22 | -1.62 | 52.15 | 821.97 |
688711 | 宏微科技 | 67.83 | -1.95 | 265.43 | 815.63 |
688105 | 诺唯赞 | 35.82 | 1.94 | 30.87 | 722.70 |
688281 | 华秦科技 | 186.30 | -4.70 | 206.33 | 693.57 |
688059 | 华锐精密 | 73.38 | -2.67 | 532.24 | 677.48 |
688567 | 孚能科技 | 21.19 | 0.57 | 90.90 | 629.20 |
688083 | 中望软件 | 202.90 | -0.21 | 60.89 | 565.12 |
688123 | 聚辰股份 | 76.66 | -3.16 | 391.66 | 554.27 |
688001 | 华兴源创 | 38.55 | -1.36 | 1371.81 | 527.24 |
688238 | 和元生物 | 12.97 | -0.31 | 192.76 | 524.07 |
688630 | 芯碁微装 | 71.70 | -2.38 | 415.52 | 503.76 |
688798 | 艾为电子 | 92.01 | -0.37 | 19.18 | 486.29 |
688100 | 威胜信息 | 29.98 | -3.41 | 69.30 | 445.50 |
688508 | 芯朋微 | 68.13 | -0.96 | 38.99 | 441.94 |
688148 | 芳源股份 | 11.71 | 5.31 | 417.58 | 433.04 |
688017 | 绿的谐波 | 137.92 | -2.57 | 718.77 | 422.78 |
688048 | 长光华芯 | 103.73 | -2.14 | 344.99 | 409.69 |
688103 | 国力股份 | 59.54 | -0.98 | 177.95 | 390.55 |
688233 | 神工股份 | 36.81 | -2.36 | 26.88 | 386.76 |
688356 | 键凯科技 | 112.64 | 0.04 | 13.10 | 362.67 |
688308 | 欧科亿 | 51.55 | 2.55 | 151.43 | 356.93 |
688606 | 奥泰生物 | 100.89 | 2.05 | 44.94 | 354.31 |
688626 | 翔宇医疗 | 44.24 | 2.05 | 37.55 | 347.76 |
688050 | 爱博医疗 | 205.45 | -0.75 | 53.75 | 320.73 |
688270 | 臻镭科技 | 64.10 | -3.62 | 309.70 | 319.08 |
688357 | 建龙微纳 | 91.08 | -1.19 | 80.41 | 309.43 |
688023 | 安恒信息 | 187.96 | 3.16 | 193.88 | 286.37 |
688388 | 嘉元科技 | 25.64 | 4.02 | 27.54 | 279.07 |
688239 | 航宇科技 | 64.68 | -2.96 | 191.12 | 276.01 |
688561 | 奇安信 | 58.01 | -2.37 | 1413.71 | 246.84 |
688560 | 明冠新材 | 27.46 | -1.01 | 180.35 | 233.10 |
688112 | 鼎阳科技 | 81.61 | -0.48 | 167.66 | 224.57 |
688389 | 普门科技 | 25.80 | -2.46 | 37.29 | 224.02 |
688305 | 科德数控 | 95.37 | 3.24 | 1521.77 | 192.91 |
688089 | 嘉必优 | 28.46 | -0.49 | 192.52 | 189.12 |
688196 | 卓越新能 | 45.85 | -0.74 | 83.82 | 160.62 |
688176 | 亚虹医药 | 13.43 | 0.60 | 105.02 | 155.94 |
688776 | 国光电气 | 123.45 | -2.01 | 197.14 | 130.89 |
688209 | 英集芯 | 17.87 | -0.89 | 83.99 | 111.63 |
688166 | 博瑞医药 | 22.66 | -1.26 | 215.66 | 106.21 |
688636 | 智明达 | 78.50 | -1.28 | 269.50 | 99.23 |
688299 | 长阳科技 | 15.63 | -0.13 | 112.98 | 90.73 |
688302 | 海创药业 | 65.89 | -1.54 | 86.72 | 65.56 |
688179 | 阿拉丁 | 33.58 | 1.54 | 148.70 | 60.29 |
688513 | 苑东生物 | 55.26 | -1.09 | 3.12 | 58.75 |
688268 | 华特气体 | 86.77 | -0.15 | 434.60 | 52.48 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.19 | -0.86 | 39.00 | 47.25 |
688359 | 三孚新科 | 72.74 | 0.46 | 54.93 | 44.26 |
688055 | 龙腾光电 | 4.38 | -0.90 | 65.45 | 43.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-02 10:38