龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐64股
证券时报•数据宝统计,4月25日沪指收盘报3264.87点,跌10.54点,跌幅为0.32%,近五日涨跌幅为-3.79%。近五日A股成交量3914.56亿股,成交金额50989.84亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有76只,净买入净额为79.99亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1828.04亿元,已连续15天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,125只个股出现了机构的身影,其中64只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是工业富联、中科信息、华润双鹤,机构资金流入净额分别是7.24亿元、3.67亿元、3.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、中石科技、蓝色光标等, 机构资金流出净额分别是3.83亿元、1.67亿元、1.52亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -3.60 | 92680.83 | 20245.21 | 72435.62 | 3.22 | -15156.17 |
300678 | 中科信息 | 72.26 | 69499.22 | 32821.95 | 36677.27 | 3.80 | 1951.54 |
600062 | 华润双鹤 | 5.05 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 5.95 | 17801.32 |
002230 | 科大讯飞 | 2.36 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.78 | 9174.90 |
002343 | 慈文传媒 | 20.23 | 31296.51 | 5270.24 | 26026.27 | 5.11 | -4959.68 |
002938 | 鹏鼎控股 | -4.81 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 2.91 | 17631.62 |
002517 | 恺英网络 | 27.55 | 21331.39 | 0.00 | 21331.39 | 2.86 | 15005.98 |
600105 | 永鼎股份 | 22.32 | 36841.93 | 16457.57 | 20384.35 | 2.38 | -26402.05 |
002463 | 沪电股份 | 5.55 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.34 | 58402.16 |
300654 | 世纪天鸿 | 22.68 | 26443.42 | 11094.91 | 15348.51 | 4.23 | 3737.16 |
601900 | 南方传媒 | 54.10 | 41068.38 | 25759.39 | 15308.99 | 3.02 | 5956.07 |
002222 | 福晶科技 | -2.84 | 17100.68 | 1807.00 | 15293.68 | 1.81 | -17901.68 |
600629 | 华建集团 | 26.56 | 14622.29 | 0.00 | 14622.29 | 4.80 | 5830.62 |
603258 | 电魂网络 | 36.09 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 4.23 | 3316.25 |
600853 | 龙建股份 | 21.44 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 4.69 | 14093.91 |
600446 | 金证股份 | 15.26 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.49 | 40491.01 |
603061 | 金海通 | 1.73 | 16948.46 | 5408.01 | 11540.45 | 3.89 | -8502.01 |
601595 | 上海电影 | 22.02 | 18089.55 | 9065.19 | 9024.36 | 2.39 | -4086.45 |
300972 | 万辰生物 | 24.67 | 31955.46 | 23921.09 | 8034.37 | 2.84 | -4473.66 |
000950 | 重药控股 | 21.42 | 7882.67 | 0.00 | 7882.67 | 3.82 | 5891.44 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中科曙光、立昂微、同方股份。具体来看,中科曙光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达28.13亿元,高居榜首。此外,立昂微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 24.04 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 5.54 | -25978.53 |
605358 | 立昂微 | -20.16 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 3.35 | -47672.24 |
600100 | 同方股份 | 14.14 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 2.18 | -30449.96 |
002624 | 完美世界 | 18.32 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.44 | 81891.75 |
300678 | 中科信息 | 72.26 | 44182.18 | 27107.08 | 17075.10 | 1.77 | 1951.54 |
300624 | 万兴科技 | 52.26 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 1.47 | -68.00 |
601858 | 中国科传 | 56.65 | 46709.83 | 32055.14 | 14654.70 | 1.92 | -10450.07 |
002463 | 沪电股份 | 5.55 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.88 | 58402.16 |
300684 | 中石科技 | 54.85 | 19517.97 | 8847.03 | 10670.94 | 1.85 | 21541.68 |
300426 | 唐德影视 | 49.23 | 29603.84 | 19027.66 | 10576.18 | 4.41 | 14192.33 |
300494 | 盛天网络 | 24.56 | 12957.23 | 2679.16 | 10278.07 | 2.55 | 10720.43 |
002315 | 焦点科技 | 15.15 | 23399.72 | 13328.87 | 10070.85 | 2.09 | 11913.68 |
600326 | 西藏天路 | 15.19 | 18573.02 | 9568.90 | 9004.12 | 1.97 | 25547.43 |
300458 | 全志科技 | -15.44 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 0.86 | -44114.00 |
603118 | 共进股份 | -11.51 | 11738.48 | 5226.72 | 6511.76 | 4.73 | 5975.54 |
002317 | 众生药业 | -0.23 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 1.01 | 4547.86 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.69 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 1.59 | -542.19 |
000988 | 华工科技 | 8.05 | 126876.55 | 120650.90 | 6225.65 | 0.28 | -7224.68 |
601949 | 中国出版 | 27.64 | 18447.46 | 12242.72 | 6204.74 | 1.40 | -11868.83 |
001367 | 海森药业 | 1.41 | 7796.29 | 1796.19 | 6000.10 | 5.78 | 2469.65 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的76只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为完美世界、沪电股份、西藏天路,主力资金分别为8.19亿元、5.84亿元、2.55亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C荣旗、C美利信、新华文轩,力度分别高达21.82%、12.01%、6.33%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 18.32 | 25475.77 | 1.70 | 81891.75 | 5.48 |
002463 | 沪电股份 | 5.55 | 27727.93 | 2.22 | 58402.16 | 4.67 |
600326 | 西藏天路 | 15.19 | 9004.12 | 1.97 | 25547.43 | 5.58 |
300043 | 星辉娱乐 | 24.14 | 3462.94 | 0.87 | 23039.94 | 5.78 |
002607 | 中公教育 | 5.00 | 5580.62 | 1.38 | 19782.68 | 4.89 |
600062 | 华润双鹤 | 5.05 | 30753.89 | 5.69 | 17801.32 | 3.29 |
002938 | 鹏鼎控股 | -4.81 | 17801.35 | 2.29 | 17631.62 | 2.27 |
300426 | 唐德影视 | 49.23 | 12240.14 | 5.10 | 14192.33 | 5.91 |
600853 | 龙建股份 | 21.44 | 8777.47 | 2.92 | 14093.91 | 4.69 |
600072 | 中船科技 | 12.53 | 5116.83 | 0.88 | 13761.74 | 2.38 |
002315 | 焦点科技 | 15.15 | 8228.94 | 1.71 | 11913.68 | 2.47 |
301307 | C美利信 | -13.57 | 803.32 | 0.88 | 10933.43 | 12.01 |
002011 | 盾安环境 | 13.55 | 6951.99 | 2.42 | 10907.77 | 3.80 |
300602 | 飞荣达 | 20.32 | 4179.49 | 2.40 | 9839.01 | 5.64 |
002230 | 科大讯飞 | 2.36 | 9168.74 | 0.27 | 9174.90 | 0.27 |
603137 | 恒尚节能 | 13.52 | 2105.45 | 1.39 | 8508.73 | 5.62 |
603322 | 超讯通信 | 25.33 | 4311.74 | 1.71 | 8218.83 | 3.25 |
000719 | 中原传媒 | 17.38 | 7570.71 | 2.91 | 7379.71 | 2.83 |
301360 | C荣旗 | -9.14 | 3145.53 | 9.97 | 6888.23 | 21.82 |
601811 | 新华文轩 | 24.05 | 2367.08 | 2.48 | 6033.95 | 6.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。