科创板平均股价34.76元,73股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.76元,其中股价超100元的有73只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有378只,下跌的有142只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.76元,其中,收盘价超过100元的有73只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有138只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收521.70元,上涨0.08%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为432.24元、411.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.17%,具体来看,今日上涨的有46只,涨幅居前的有长光华芯、宏华数科、新益昌等。下跌的有27只,跌幅居前的有星环科技、源杰科技、海天瑞声等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C安杰思为今日刚上市的新股,发行价为125.80元,上市首日下跌1.19%,最新收盘价为124.30元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价224.54%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为961.60%、913.41%、867.96%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有25只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入9.49亿元,净流入资金居前的有C安杰思、金山办公、固德威等,净流入资金分别为49541.20万元、12525.97万元、9061.37万元;净流出资金居前的有海天瑞声、源杰科技、东微半导等,净流出资金分别为7496.63万元、4969.47万元、1831.01万元。
融资融券方面,百元股最新(5月18日)融资余额合计182.62亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.68亿元、14.26亿元、11.11亿元。最新融券余额合计为85.18亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、拓荆科技等,最新融券余额分别为10.93亿元、10.66亿元、10.46亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 521.70 | 0.08 | 2.78 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 432.24 | -0.89 | 0.67 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 411.00 | -0.43 | 1.95 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 391.46 | 5.85 | 1.00 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 360.02 | -1.42 | 2.71 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 318.31 | 5.00 | 0.67 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 284.79 | 1.61 | 1.13 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 279.80 | 1.53 | 1.25 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 271.69 | -0.92 | 1.95 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 267.89 | -1.01 | 4.53 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 264.00 | 2.33 | 0.64 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 261.01 | 1.19 | 0.79 | 电子 |
688390 | 固德威 | 260.08 | -1.41 | 3.78 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 235.99 | -7.17 | 21.94 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 235.31 | 3.11 | 2.55 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 229.93 | -1.86 | 0.88 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 221.46 | -0.60 | 2.62 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 219.28 | -0.25 | 0.60 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 212.67 | 6.04 | 9.94 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 208.02 | 2.28 | 8.14 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 195.30 | -0.77 | 5.72 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 193.55 | 0.88 | 1.21 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 192.00 | -2.04 | 0.35 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 191.60 | 2.43 | 2.34 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 183.48 | 1.49 | 1.00 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 180.39 | 5.43 | 5.43 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 172.71 | 2.36 | 2.82 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 171.03 | 4.25 | 1.11 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 167.39 | 0.08 | 0.55 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 164.08 | 0.17 | 0.87 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 163.88 | 1.54 | 3.19 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 163.66 | -0.21 | 1.44 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 162.51 | -1.16 | 0.56 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 161.11 | 1.20 | 3.24 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 156.94 | -0.73 | 0.48 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 154.17 | 1.83 | 3.08 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 152.49 | 5.68 | 9.83 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 152.00 | 4.83 | 3.84 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 150.52 | -6.70 | 10.93 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 150.00 | 9.39 | 1.50 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 148.38 | -1.71 | 1.51 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 147.17 | 2.41 | 5.98 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 146.35 | 3.49 | 2.05 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 145.80 | -0.03 | 0.71 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 143.05 | -5.57 | 4.67 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 143.00 | 0.34 | 1.16 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 140.45 | 0.04 | 1.60 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 139.90 | 2.03 | 1.92 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 138.35 | 0.38 | 6.34 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 137.40 | 9.04 | 7.59 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 135.47 | 7.96 | 4.49 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 128.00 | -0.62 | 6.50 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 127.07 | -0.60 | 1.42 | 国防军工 |
688392 | 骄成超声 | 126.09 | -1.10 | 2.91 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 124.61 | 0.50 | 1.12 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 124.49 | -8.06 | 5.39 | 计算机 |
688581 | C安杰思 | 124.30 | -1.19 | 56.33 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 122.21 | -1.30 | 0.81 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 122.00 | 0.99 | 0.51 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 121.28 | 5.41 | 0.89 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 119.50 | 2.17 | 1.17 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 112.97 | 0.10 | 1.81 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 111.44 | 0.81 | 1.94 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 111.00 | 1.98 | 1.92 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 109.39 | 0.60 | 0.79 | 基础化工 |
688082 | 盛美上海 | 108.61 | -0.63 | 2.08 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 107.74 | 0.83 | 1.05 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.56 | 0.35 | 0.16 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 107.05 | 1.77 | 2.97 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 105.42 | 1.92 | 3.69 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 105.24 | 0.75 | 3.95 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 104.10 | 20.00 | 19.07 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 103.99 | -0.30 | 1.67 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。