科创板平均股价33.88元,6股股价超300元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.88元,其中股价超100元的有71只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有409只,下跌的有106只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.88元,其中,收盘价超过100元的有71只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有134只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收528.03元,上涨5.65%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为415.00元、394.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.69%,具体来看,今日上涨的有54只,涨幅居前的有昱能科技、日联科技、毕得医药等。下跌的有17只,跌幅居前的有星环科技、中微公司、寒武纪等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价225.62%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、芯源微等,溢价幅度分别为996.04%、912.88%、848.10%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有22只、13只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1084.89万元,净流入资金居前的有固德威、禾迈股份、昱能科技等,净流入资金分别为7733.71万元、6430.81万元、6264.32万元;净流出资金居前的有寒武纪、传音控股、海天瑞声等,净流出资金分别为19538.23万元、6396.87万元、4060.13万元。
融资融券方面,百元股最新(5月12日)融资余额合计173.85亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为13.97亿元、11.01亿元、10.86亿元。最新融券余额合计为81.28亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、拓荆科技等,最新融券余额分别为10.63亿元、10.36亿元、8.97亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 528.03 | 5.65 | 5.00 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 415.00 | -0.07 | 0.68 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 394.00 | 3.41 | 3.41 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.80 | 1.13 | 1.54 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 346.51 | 4.15 | 3.32 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 318.80 | 1.56 | 0.34 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 289.65 | 7.08 | 12.85 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 275.00 | 0.17 | 0.86 | 电子 |
688390 | 固德威 | 272.15 | 5.53 | 5.40 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.60 | 1.76 | 0.45 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 266.96 | 1.90 | 0.48 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 254.18 | 4.09 | 3.13 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 239.00 | 3.51 | 0.99 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 235.75 | 3.91 | 5.45 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 235.00 | 3.35 | 0.75 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 234.00 | 3.13 | 2.27 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 224.70 | 0.26 | 1.54 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 214.50 | -0.94 | 6.67 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 200.66 | 0.86 | 0.30 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 198.00 | 2.80 | 9.44 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 192.34 | -0.34 | 0.97 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 191.65 | 2.66 | 7.20 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 188.45 | -3.85 | 7.31 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 184.52 | 3.38 | 1.33 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 183.04 | -1.05 | 1.25 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 174.99 | 1.09 | 1.92 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 172.82 | 3.49 | 1.16 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 169.68 | 2.17 | 0.63 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 166.16 | 5.03 | 1.77 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 162.48 | 0.99 | 0.72 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 160.30 | 6.87 | 4.98 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 160.16 | -4.99 | 3.00 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 159.01 | 2.06 | 2.64 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 158.49 | 2.40 | 1.03 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 156.51 | -0.83 | 1.89 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 154.85 | -1.24 | 1.97 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 153.70 | -0.86 | 4.74 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 148.88 | 0.29 | 0.70 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 148.88 | 2.68 | 1.86 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 147.10 | -1.93 | 9.17 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 146.14 | -2.29 | 4.86 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 145.55 | 0.65 | 1.35 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 145.10 | -1.06 | 2.10 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 142.58 | 3.30 | 1.72 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 142.30 | 1.79 | 0.46 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 140.40 | 1.01 | 1.67 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 140.14 | 1.35 | 2.02 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 133.35 | -0.52 | 4.45 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.00 | 2.09 | 2.13 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 131.50 | 1.78 | 6.96 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 127.43 | 5.21 | 11.79 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 125.65 | -0.15 | 1.42 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 124.80 | 1.64 | 0.89 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 122.82 | 6.48 | 3.58 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 122.01 | -5.11 | 7.47 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 120.57 | 1.30 | 1.26 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 119.68 | 1.54 | 2.02 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 118.52 | 0.14 | 1.55 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 118.31 | 3.96 | 3.95 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 116.70 | 1.89 | 1.37 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 116.00 | 0.87 | 0.86 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 112.00 | 3.63 | 1.25 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 110.95 | 2.55 | 1.21 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.86 | -0.48 | 0.15 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 110.60 | 4.23 | 3.48 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 109.20 | 2.47 | 2.79 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 106.10 | 2.05 | 0.72 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 106.02 | 4.26 | 3.43 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 106.00 | -0.95 | 1.64 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 103.90 | 1.37 | 1.65 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 100.45 | 3.56 | 3.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 费天元 王乔琪 2023-05-15 13:37