今年以来127家公司完成定增,募资总额3192.78亿元
今年以来共有127家公司实施定增,合计募资金额3192.78亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有127家公司实施定向增发,合计定增记录134条,累计增发414.74亿股,增发金额合计3192.78亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有35家,合计募资823.38亿元;沪市主板有43家,合计募资1909.32亿元,创业板有37家,合计募资336.74亿元;科创板有12家,合计募资123.35亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有15家、14家、12家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、基础化工等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、309.65亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有21家,增发金额10亿元~20亿元的有21家,增发金额10亿元以下的有70家其中,增发不足5亿元的有39家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600861 | 北京城乡 | 40.40 | 商贸零售 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 600301 | 南化股份 | 28.65 | 建筑装饰 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有104条,溢价幅度居前的有爱旭股份、南化股份、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价192.53%、159.62%、146.00%。最新价较增发价折价的记录共30条,折价幅度居前的有绝味食品、锦浪科技、瀚川智能等,最新收盘价较增发价分别折价28.73%、28.63%、22.29%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 192.53 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 159.62 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 146.00 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 137.76 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 120.57 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 119.80 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 111.02 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 95.72 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 92.98 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 92.64 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 90.78 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 73.01 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 69.77 |
000411 | 英特集团 | 2023.04.12 | 4.00 | 4889.98 | 8.18 | 64.91 |
600335 | 国机汽车 | 2023.01.31 | 2.83 | 3891.33 | 7.27 | 61.90 |
688256 | 寒武纪 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 61.85 |
600861 | 北京城乡 | 2023.04.11 | 24.44 | 15426.63 | 15.84 | 60.48 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 57.12 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 55.93 |
600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 55.10 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -28.73 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -28.63 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -22.29 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -21.08 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -20.25 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -18.78 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -17.28 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -16.93 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -15.51 |
300598 | 诚迈科技 | 2023.04.14 | 2.00 | 408.16 | 49.00 | -14.94 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -14.92 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -9.70 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -9.57 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -8.97 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -8.77 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -8.57 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -7.68 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -6.96 |
688518 | 联赢激光 | 2023.02.09 | 9.90 | 3633.03 | 27.25 | -6.75 |
002829 | 星网宇达 | 2023.04.03 | 6.00 | 1583.53 | 37.89 | -6.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 俞宁子▪窦国玮▪李鑫蕊 2023-05-15 14:02