主力动向:5月18日特大单净流入13.96亿元
两市全天特大单净流入13.96亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,拓尔思特大单净流入13.82亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.40%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入13.96亿元,共计1465股特大单净流入,2283股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金53.99亿元,该行业指数今日上涨2.74%,其次是通信,今日上涨4.61%,净流入资金为27.93亿元,净流入资金居前的还有电子、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金35.13亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金9.36亿元,净流出资金居前的还有农林牧渔、医药生物等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,拓尔思特大单净流入13.82亿元,净流入资金规模居首;剑桥科技特大单净流入资金6.35亿元,位列第二;净流入资金居前的还有科大讯飞、中科曙光、中际旭创等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金4.86亿元,净流出资金最多;牧原股份、东方财富特大单净流出资金分别为4.36亿元、3.92亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨11.23%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中际旭创、新易盛等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、通信行业最为集中,上榜个股有5只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 29.11 | 19.99 | 13.82 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 57.97 | 10.00 | 6.35 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | 61.19 | 4.90 | 5.59 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 48.34 | 6.41 | 5.50 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 94.81 | 20.00 | 5.10 | 通信 |
601360 | 三六零 | 14.39 | 2.57 | 4.45 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 31.57 | 10.00 | 4.45 | 机械设备 |
300024 | 机器人 | 16.65 | 18.25 | 3.77 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 187.94 | 10.88 | 3.77 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 6.39 | 6.68 | 3.77 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 73.75 | 20.00 | 3.76 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 19.74 | 7.28 | 3.25 | 电子 |
688552 | C南湖 | 27.03 | 27.68 | 3.20 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 196.81 | 4.94 | 2.73 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 16.35 | 5.14 | 2.05 | 电子 |
002555 | 三七互娱 | 29.93 | 5.02 | 2.05 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 32.46 | 3.81 | 1.81 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 63.04 | 17.00 | 1.78 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 6.25 | 10.04 | 1.65 | 通信 |
300212 | 易华录 | 32.00 | 5.26 | 1.64 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 232.40 | -3.17 | -4.86 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 42.99 | -6.11 | -4.36 | 农林牧渔 |
300059 | 东方财富 | 15.73 | -0.57 | -3.92 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | 33.08 | -1.69 | -2.47 | 电力设备 |
600685 | 中船防务 | 31.52 | 2.30 | -2.29 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 259.08 | -0.74 | -1.87 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 113.75 | -2.75 | -1.85 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 133.88 | -1.88 | -1.85 | 商贸零售 |
600150 | 中国船舶 | 29.95 | -0.30 | -1.59 | 国防军工 |
002466 | 天齐锂业 | 81.00 | 0.20 | -1.56 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 7.07 | -0.84 | -1.54 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 20.97 | 2.89 | -1.52 | 轻工制造 |
600839 | 四川长虹 | 4.30 | 3.12 | -1.44 | 家用电器 |
300014 | 亿纬锂能 | 68.13 | -1.35 | -1.32 | 电力设备 |
600089 | 特变电工 | 23.71 | -1.04 | -1.19 | 电力设备 |
300058 | 蓝色光标 | 12.01 | 2.47 | -1.18 | 传媒 |
600482 | 中国动力 | 20.66 | -4.31 | -1.13 | 电力设备 |
600705 | 中航产融 | 4.45 | -1.33 | -1.12 | 非银金融 |
300390 | 天华新能 | 36.91 | 2.87 | -1.09 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 18.45 | -2.69 | -1.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-18 14:31
21世纪经济报道 曹恩惠 赵嘉璐 2023-05-18 14:01