149股获杠杆资金大手笔加仓
5月19日沪指下跌0.42%,市场两融余额为16163.99亿元,较前一交易日减少44.65亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月19日,沪市两融余额8610.45亿元,较前一交易日减少14.50亿元;深市两融余额7551.58亿元,较前一交易日减少30.21亿元;北交所两融余额1.95亿元,较前一交易日增加624.71万元;深沪京两融余额合计16163.99亿元,较前一交易日减少44.65亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是机械设备,融资余额增加3.14亿元;其次是建筑装饰、石油石化行业,融资余额分别增加1.53亿元、1.11亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1211只,占比37.61%,其中,149股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是奥迪威,该股最新融资余额64.67万元,较前一交易日增幅达303.96%;股价表现上,该股当日上涨8.10%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有梓橦宫、大地电气,融资余额增幅分别为100.81%、80.86%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.49%,涨幅居前的有长光华芯、丰立智能、丰光精密,涨幅分别为20.00%、19.99%、14.34%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 64.67 | 303.96 | 8.10 | 机械设备 |
832566 | 梓橦宫 | 95.98 | 100.81 | 1.29 | 医药生物 |
870436 | 大地电气 | 1.35 | 80.86 | 0.50 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 49.60 | 78.15 | 1.72 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 7934.19 | 73.20 | 11.17 | 通信 |
688351 | 微电生理 | 1682.44 | 54.35 | 7.16 | 医药生物 |
430510 | 丰光精密 | 26.29 | 51.86 | 14.34 | 机械设备 |
835179 | 凯德石英 | 260.48 | 48.47 | 2.92 | 电子 |
301332 | C德尔玛 | 1971.19 | 47.11 | 2.30 | 家用电器 |
688539 | 高华科技 | 5003.25 | 47.07 | 3.09 | |
688048 | 长光华芯 | 19381.79 | 43.12 | 20.00 | 通信 |
688212 | 澳华内镜 | 3266.93 | 36.56 | 2.28 | 医药生物 |
688517 | 金冠电气 | 6778.52 | 34.49 | 1.07 | 电气设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 48.55 | 29.24 | -2.99 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 4524.61 | 28.39 | 19.99 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 5840.19 | 27.71 | 1.93 | 食品饮料 |
301391 | 卡莱特 | 3684.88 | 26.40 | 6.18 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 60961.69 | 24.85 | -2.63 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 4800.37 | 24.28 | 10.19 | 电力设备 |
830974 | 凯大催化 | 42.63 | 24.22 | 1.29 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1981股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有181只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.14万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了92.85%;融资余额降幅较大的个股还有润农节水、百甲科技等,融资余额分别下降了37.77%、33.61%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 0.14 | -92.85 | 0.54 | 汽车 |
830964 | 润农节水 | 11.12 | -37.77 | 0.00 | 农林牧渔 |
835857 | 百甲科技 | 9.64 | -33.61 | 0.58 | 建筑装饰 |
688293 | 奥浦迈 | 3746.98 | -25.62 | 1.19 | 医药生物 |
300949 | 奥雅股份 | 3351.34 | -24.15 | -2.59 | 建筑装饰 |
688046 | 药康生物 | 4401.32 | -23.48 | 1.57 | 医药生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 7577.79 | -23.29 | 5.49 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 1130.20 | -23.29 | 7.69 | 医药生物 |
430556 | 雅达股份 | 3.68 | -23.26 | 1.60 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 12294.21 | -21.91 | -5.57 | 计算机 |
688416 | 恒烁股份 | 5725.15 | -19.99 | 19.99 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 8219.57 | -19.86 | -10.59 | 商贸零售 |
002957 | 科瑞技术 | 10274.89 | -19.78 | 9.99 | 机械设备 |
301030 | 仕净科技 | 24152.24 | -19.58 | 0.28 | 环保 |
603915 | 国茂股份 | 4485.66 | -18.26 | 2.47 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 38199.18 | -17.71 | -4.48 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 159644.64 | -17.21 | -1.33 | 通信 |
603939 | 益丰药房 | 14620.33 | -16.75 | 3.32 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 14140.27 | -15.55 | 3.46 | 食品饮料 |
002689 | 远大智能 | 6524.24 | -14.85 | 10.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 王璐 实习生 祁航 2023-05-22 08:57