主力动向:5月23日特大单净流出154.54亿元
两市全天特大单净流出154.54亿元,其中13股特大单净流入超1亿元,剑桥科技特大单净流入8.85亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.52%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出154.54亿元,共计1272股特大单净流入,2448股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金12.62亿元,该行业指数今日上涨0.36%,其次是通信,今日下跌1.89%,净流入资金为1.74亿元,净流入资金居前的还有纺织服饰、建筑材料等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金24.41亿元,其次是计算机,特大单净流出资金21.70亿元,净流出资金居前的还有银行、电力设备等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超1亿元,剑桥科技特大单净流入8.85亿元,净流入资金规模居首;翰宇药业特大单净流入资金2.97亿元,位列第二;净流入资金居前的还有众生药业、新华制药、特一药业等。特大单净流出股中,中芯国际特大单净流出资金3.50亿元,净流出资金最多;中国平安、农业银行特大单净流出资金分别为3.39亿元、3.18亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.43%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有翰宇药业、迈赫股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、传媒、通信行业最为集中,上榜个股有4只、4只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 58.58 | 4.79 | 8.85 | 通信 |
300199 | 翰宇药业 | 12.88 | 20.04 | 2.97 | 医药生物 |
002317 | 众生药业 | 20.79 | 10.00 | 2.48 | 医药生物 |
000756 | 新华制药 | 25.94 | 10.01 | 2.24 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 25.37 | 10.02 | 1.98 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 63.03 | 1.03 | 1.98 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 19.57 | 4.60 | 1.71 | 电子 |
002546 | 新联电子 | 6.05 | 10.00 | 1.63 | 电力设备 |
000676 | 智度股份 | 7.29 | 5.81 | 1.63 | 传媒 |
301199 | 迈赫股份 | 31.93 | 19.99 | 1.41 | 机械设备 |
300052 | 中青宝 | 19.55 | 8.61 | 1.20 | 传媒 |
603258 | 电魂网络 | 45.72 | 2.40 | 1.04 | 传媒 |
002517 | 恺英网络 | 15.80 | 2.27 | 1.01 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 59.09 | 0.39 | 0.99 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 30.49 | 4.85 | 0.95 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 42.99 | -0.12 | 0.84 | 农林牧渔 |
002875 | 安奈儿 | 15.02 | 10.04 | 0.83 | 纺织服饰 |
600887 | 伊利股份 | 30.67 | 0.72 | 0.81 | 食品饮料 |
300288 | 朗玛信息 | 22.10 | 1.42 | 0.75 | 计算机 |
600536 | 中国软件 | 55.91 | 0.74 | 0.75 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 52.90 | -3.02 | -3.50 | 电子 |
601318 | 中国平安 | 49.90 | -2.96 | -3.39 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 3.50 | -3.05 | -3.18 | 银行 |
300459 | 汤姆猫 | 6.16 | -7.78 | -2.99 | 传媒 |
601988 | 中国银行 | 4.04 | -3.12 | -2.57 | 银行 |
300418 | 昆仑万维 | 51.24 | -3.06 | -2.56 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 225.42 | -2.12 | -2.21 | 电力设备 |
601360 | 三六零 | 13.36 | -2.27 | -2.15 | 计算机 |
601668 | 中国建筑 | 6.05 | -1.79 | -2.02 | 建筑装饰 |
300024 | 机器人 | 15.60 | 1.30 | -2.00 | 机械设备 |
000977 | 浪潮信息 | 37.40 | -5.32 | -2.00 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 19.98 | -9.18 | -1.85 | 轻工制造 |
300229 | 拓尔思 | 27.00 | -3.91 | -1.83 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 174.00 | -2.03 | -1.83 | 食品饮料 |
002555 | 三七互娱 | 28.75 | -5.02 | -1.71 | 传媒 |
601669 | 中国电建 | 6.78 | -1.88 | -1.58 | 建筑装饰 |
600415 | 小商品城 | 7.95 | -3.52 | -1.53 | 商贸零售 |
603019 | 中科曙光 | 44.82 | -2.88 | -1.49 | 计算机 |
601857 | 中国石油 | 7.35 | -1.87 | -1.47 | 石油石化 |
601398 | 工商银行 | 4.93 | -2.76 | -1.43 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。