沪指5月23日下跌1.52%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为医药生物,涨幅为0.36%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为2.08%、2.05%。电子行业今日下跌1.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出293.85亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,医药生物行业净流入资金14.09亿元;建筑材料行业净流入资金616.59万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.07亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、银行等行业。
电子行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出46.07亿元,该行业所属的个股共433只,今日上涨的有74只,涨停的有4只;下跌的有350只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超千万元的有21只,净流入资金居首的是胜宏科技,今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是赛微电子、乐凯新材,净流入资金分别为6349.15万元、5435.25万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有中芯国际、寒武纪、北方华创,净流出资金分别为3.31亿元、1.68亿元、1.63亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 4.60 | 9.20 | 15943.87 |
300456 | 赛微电子 | 3.70 | 7.44 | 6349.15 |
300446 | 乐凯新材 | 20.00 | 12.14 | 5435.25 |
002808 | ST恒久 | 5.07 | 21.63 | 5293.16 |
000100 | TCL科技 | 0.83 | 1.74 | 2972.82 |
002384 | 东山精密 | 1.93 | 1.64 | 2929.85 |
688361 | C飞测 | -2.36 | 22.19 | 2331.62 |
002866 | 传艺科技 | 0.56 | 10.74 | 1926.22 |
688498 | 源杰科技 | -1.60 | 8.08 | 1918.34 |
301308 | 江波龙 | 1.05 | 24.92 | 1868.14 |
002600 | 领益智造 | -1.58 | 1.55 | 1711.20 |
301045 | 天禄科技 | 2.49 | 10.97 | 1704.67 |
002049 | 紫光国微 | -0.37 | 1.47 | 1606.71 |
300323 | 华灿光电 | 1.75 | 1.73 | 1452.87 |
688270 | 臻镭科技 | 1.24 | 3.29 | 1447.49 |
300303 | 聚飞光电 | 2.96 | 7.30 | 1430.49 |
603933 | 睿能科技 | 9.97 | 4.61 | 1420.98 |
600707 | 彩虹股份 | -1.08 | 1.15 | 1241.14 |
002055 | 得润电子 | 3.12 | 3.32 | 1211.28 |
002869 | 金溢科技 | 2.15 | 2.98 | 1124.36 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -3.02 | 1.61 | -33103.53 |
688256 | 寒武纪 | -2.41 | 3.41 | -16773.30 |
002371 | 北方华创 | -1.96 | 0.85 | -16289.34 |
603986 | 兆易创新 | -5.15 | 2.35 | -15496.31 |
000021 | 深科技 | -8.64 | 8.43 | -13641.79 |
300115 | 长盈精密 | -4.61 | 3.84 | -12520.58 |
002463 | 沪电股份 | -3.96 | 3.25 | -11719.50 |
688469 | 中芯集成 | -2.82 | 8.90 | -10744.27 |
300782 | 卓胜微 | -3.19 | 1.13 | -8461.32 |
300223 | 北京君正 | -3.15 | 3.49 | -8283.35 |
688072 | 拓荆科技 | -3.49 | 1.61 | -8259.81 |
300458 | 全志科技 | -1.27 | 8.47 | -8244.63 |
688036 | 传音控股 | -3.48 | 0.55 | -7774.10 |
600745 | 闻泰科技 | -1.96 | 0.95 | -7462.73 |
300684 | 中石科技 | -8.60 | 19.68 | -7428.64 |
000725 | 京东方A | -0.51 | 0.90 | -7116.07 |
688525 | 佰维存储 | -7.49 | 23.82 | -7097.77 |
688037 | 芯源微 | -4.21 | 1.70 | -7015.82 |
002222 | 福晶科技 | -2.07 | 7.89 | -6898.77 |
688048 | 长光华芯 | -5.05 | 11.06 | -6886.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-05-23 23:40