5月23日,北向资金净卖出79.76亿元,其中,深股通净卖出50.73亿元,沪股通净卖出29.03亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月23日共有895只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有35只,增持市值最多的是山西汾酒,最新持股量为3743.75万股,环比增加3.09%,增持市值为2.43亿元,其次是昆仑万维、中兴通讯,增持市值分别为2.28亿元、2.15亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、非银金融等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有8只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有沪电股份、以岭药业、万马股份等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是安井食品、立讯精密、汇川技术,分别有500家、398家、332家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、沪电股份、汇川技术等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 3743.75 | 3.09 | 112.17 | 24292.95 |
300418 | 昆仑万维 | 3504.30 | 14.51 | 444.06 | 22753.36 |
000063 | 中兴通讯 | 10612.57 | 6.86 | 680.86 | 21452.32 |
601360 | 三六零 | 14710.38 | 11.68 | 1538.75 | 20663.16 |
300033 | 同花顺 | 1231.80 | 11.21 | 124.12 | 20045.16 |
002371 | 北方华创 | 2020.78 | 3.50 | 68.37 | 19994.19 |
300058 | 蓝色光标 | 5066.06 | 54.01 | 1776.62 | 18253.16 |
300750 | 宁德时代 | 40255.09 | 0.18 | 71.32 | 16303.04 |
002594 | 比亚迪 | 7565.32 | 0.79 | 59.40 | 15719.31 |
600522 | 中天科技 | 30709.14 | 3.24 | 963.65 | 15085.58 |
601288 | 农业银行 | 260045.62 | 1.66 | 4237.40 | 14961.43 |
600415 | 小商品城 | 16179.80 | 11.95 | 1727.17 | 13959.18 |
603605 | 珀莱雅 | 6511.25 | 1.26 | 81.02 | 13908.17 |
002603 | 以岭药业 | 4220.26 | 11.07 | 420.70 | 12759.04 |
603501 | 韦尔股份 | 11519.29 | 0.99 | 113.05 | 10869.44 |
601601 | 中国太保 | 29285.58 | 1.14 | 331.31 | 10106.01 |
601857 | 中国石油 | 106432.95 | 1.24 | 1306.53 | 9719.10 |
601998 | 中信银行 | 17391.52 | 8.58 | 1374.47 | 9430.75 |
002463 | 沪电股份 | 17933.17 | 2.90 | 505.41 | 9172.81 |
300124 | 汇川技术 | 62478.42 | 0.22 | 135.12 | 8211.18 |
601939 | 建设银行 | 64358.14 | 1.99 | 1253.98 | 8198.94 |
601319 | 中国人保 | 43964.85 | 2.79 | 1194.44 | 7629.00 |
300001 | 特锐德 | 2039.09 | 18.43 | 317.35 | 6971.38 |
002276 | 万马股份 | 1788.63 | 45.35 | 558.05 | 6923.20 |
300316 | 晶盛机电 | 13299.91 | 0.73 | 96.41 | 6880.99 |
600489 | 中金黄金 | 8576.49 | 8.25 | 653.32 | 6849.92 |
002821 | 凯莱英 | 1343.36 | 3.84 | 49.63 | 6754.29 |
603659 | 璞泰来 | 13637.26 | 1.28 | 172.54 | 6673.02 |
002475 | 立讯精密 | 53052.36 | 0.45 | 239.71 | 6668.28 |
002174 | 游族网络 | 3650.20 | 10.47 | 345.93 | 6225.73 |
601628 | 中国人寿 | 4043.21 | 4.01 | 155.94 | 6206.60 |
603345 | 安井食品 | 1996.69 | 1.80 | 35.23 | 5842.24 |
300724 | 捷佳伟创 | 967.47 | 5.98 | 54.56 | 5669.39 |
000756 | 新华制药 | 486.66 | 78.44 | 213.93 | 5476.99 |
600089 | 特变电工 | 10877.26 | 2.14 | 228.28 | 5240.17 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报海外版 叶子 周好雨 王圣婴 2023-05-24 08:59
上一篇:于东来,不是神