科创板高价股排行榜
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.29元,其中股价超100元的有71只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有289只,下跌的有233只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.29元,其中,收盘价超过100元的有71只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有137只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收545.69元,上涨3.98%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为401.39元、391.86元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.39%,具体来看,今日上涨的有36只,涨幅居前的有海优新材、源杰科技、华海清科等。下跌的有35只,跌幅居前的有国盾量子、中望软件、星环科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价222.48%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为1069.74%、892.56%、837.92%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有24只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.11亿元,净流入资金居前的有中微公司、派能科技、昱能科技等,净流入资金分别为6698.67万元、6263.08万元、4044.20万元;净流出资金居前的有拓荆科技、寒武纪、C安杰思等,净流出资金分别为6491.50万元、6089.70万元、4133.77万元。
融资融券方面,百元股最新(5月23日)融资余额合计180.38亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.87亿元、12.40亿元、10.99亿元。最新融券余额合计为80.60亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为10.39亿元、9.75亿元、9.75亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 545.69 | 3.98 | 3.21 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 401.39 | -1.67 | 0.69 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 391.86 | 1.26 | 2.30 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 381.88 | -1.24 | 0.75 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 372.06 | 5.60 | 4.22 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 319.00 | -1.49 | 0.47 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 282.84 | 1.90 | 1.03 | 国防军工 |
688301 | 奕瑞科技 | 272.99 | 2.63 | 0.53 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 268.38 | -1.06 | 0.86 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 268.20 | 3.07 | 9.28 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 266.10 | 3.42 | 2.79 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 259.14 | 1.55 | 0.45 | 电子 |
688390 | 固德威 | 252.01 | 1.16 | 3.82 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 234.93 | 3.71 | 2.08 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 228.00 | 5.65 | 12.17 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 224.00 | -0.18 | 0.48 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 220.63 | 2.01 | 4.20 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 219.33 | -0.16 | 0.57 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 200.89 | 0.11 | 4.43 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 200.27 | -1.72 | 4.40 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 200.17 | 1.71 | 0.36 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 185.00 | -0.54 | 1.80 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 184.44 | 0.99 | 2.00 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 182.00 | -1.15 | 4.33 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 181.50 | -4.56 | 1.73 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 177.20 | -2.10 | 0.83 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 172.95 | 1.02 | 2.93 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 169.39 | 3.12 | 1.25 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 168.18 | -0.92 | 0.52 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 166.00 | 4.15 | 7.76 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 158.70 | 1.57 | 0.86 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 158.58 | 0.05 | 1.43 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 158.30 | -1.85 | 1.12 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 157.80 | -0.54 | 1.72 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 157.76 | -1.74 | 4.75 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 150.14 | -4.85 | 3.23 | 通信 |
688275 | 万润新能 | 146.36 | 0.40 | 1.06 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 146.21 | -0.75 | 0.70 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 145.10 | -0.81 | 0.90 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 143.98 | -0.70 | 5.52 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 141.50 | 0.87 | 3.56 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 141.26 | -2.53 | 1.06 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 140.67 | -0.94 | 1.14 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 139.85 | -0.82 | 0.57 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 138.78 | -1.65 | 1.53 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 137.98 | 0.72 | 2.77 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 137.60 | -2.17 | 1.82 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 137.13 | -0.46 | 3.25 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 133.50 | -1.87 | 3.22 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 133.30 | 4.96 | 6.63 | 电力设备 |
688581 | C安杰思 | 132.90 | 0.26 | 15.79 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 129.71 | 2.23 | 4.46 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 129.16 | -0.03 | 0.84 | 国防军工 |
688073 | 毕得医药 | 128.84 | -0.63 | 1.04 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 128.35 | -1.52 | 3.38 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 127.97 | -1.03 | 1.11 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 122.11 | -0.38 | 0.47 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 121.77 | 8.94 | 7.34 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 121.10 | -3.49 | 0.83 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 119.73 | 0.61 | 0.66 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 118.70 | -4.16 | 3.69 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 117.01 | 3.72 | 5.01 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 115.60 | 2.74 | 0.52 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.12 | -1.80 | 0.07 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 110.50 | 2.17 | 4.62 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 106.25 | 0.43 | 3.79 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 105.20 | 0.77 | 3.22 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 104.86 | 3.56 | 1.94 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 104.78 | -3.19 | 1.39 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 103.52 | 1.24 | 2.91 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 101.51 | 0.01 | 0.70 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-24 14:05
界面新闻 实习记者 | 薛昱婷 2023-05-24 15:56