有色金属行业资金流出榜:天齐锂业、赣锋锂业等净流出资金居前
沪指5月26日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.21%、2.04%。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅为2.28%、1.11%。有色金属行业今日下跌0.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出65.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.21%,全天净流入资金39.80亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.04%,净流入资金为20.88亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.94亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.85亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、医药生物等行业。
有色金属行业今日下跌0.05%,全天主力资金净流出12.85亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有73只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是铜陵有色、金钼股份,净流入资金分别为4573.82万元、2191.12万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料,净流出资金分别为4.06亿元、2.41亿元、1.18亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2.66 | 0.62 | 10118.76 |
000630 | 铜陵有色 | 2.44 | 0.83 | 4573.82 |
601958 | 金钼股份 | 2.49 | 0.64 | 2191.12 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.34 | 0.60 | 1754.54 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.74 | 0.28 | 1639.08 |
000758 | 中色股份 | -0.22 | 1.50 | 1185.76 |
000426 | 兴业矿业 | 2.73 | 1.31 | 1035.60 |
600219 | 南山铝业 | 0.65 | 0.31 | 1031.47 |
600362 | 江西铜业 | 1.04 | 0.29 | 932.84 |
002532 | 天山铝业 | 1.42 | 0.92 | 900.61 |
000807 | 云铝股份 | 3.08 | 0.82 | 897.02 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.52 | 1.31 | 867.62 |
603876 | 鼎胜新材 | -0.21 | 0.88 | 841.78 |
300057 | 万顺新材 | 2.54 | 1.93 | 809.81 |
300811 | 铂科新材 | 2.56 | 1.83 | 789.74 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.31 | 0.75 | 694.34 |
603527 | 众源新材 | 1.07 | 1.41 | 546.98 |
600456 | 宝钛股份 | 0.57 | 0.58 | 526.60 |
605208 | 永茂泰 | 1.71 | 2.67 | 303.87 |
600547 | 山东黄金 | 3.20 | 0.78 | 288.34 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -3.81 | 2.26 | -40561.07 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.61 | 1.80 | -24097.51 |
002756 | 永兴材料 | -3.35 | 3.63 | -11832.56 |
002738 | 中矿资源 | -4.22 | 2.94 | -9161.85 |
603799 | 华友钴业 | -0.82 | 0.95 | -6801.09 |
600489 | 中金黄金 | 1.66 | 0.97 | -6075.37 |
300390 | 天华新能 | -2.72 | 2.45 | -5565.10 |
600111 | 北方稀土 | -0.87 | 0.51 | -4909.76 |
002240 | 盛新锂能 | -3.20 | 1.47 | -3756.38 |
002192 | 融捷股份 | -2.44 | 2.84 | -3095.37 |
002167 | 东方锆业 | -2.20 | 4.41 | -2960.00 |
002056 | 横店东磁 | -1.65 | 0.76 | -2206.13 |
001337 | 四川黄金 | 0.31 | 17.43 | -2152.63 |
002176 | 江特电机 | -1.36 | 1.41 | -2096.10 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.33 | 1.46 | -2032.17 |
601137 | 博威合金 | -2.29 | 1.50 | -1904.77 |
000060 | 中金岭南 | 1.31 | 0.48 | -1805.60 |
601168 | 西部矿业 | 0.67 | 0.68 | -1645.98 |
000878 | 云南铜业 | 0.73 | 0.75 | -1624.04 |
601600 | 中国铝业 | 1.15 | 0.53 | -1488.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。