5只股即将高比例送转 今日最后抢权机会
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日87家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2159家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有87家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有60家,海螺水泥派现最大方,每10股派现14.80元,鸿富瀚、洽洽食品等紧随其后,每10股派现金额分别为13.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中北路智控,值得买、鸿富瀚、北路智控等每10股均送转5.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的87只个股中,近5日涨幅最大的是恒立液压,累计涨幅为15.62%;其余涨幅居前的有科瑞技术、智能自控等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601100 | 恒立液压 | 6.200 | - | 64.17 | 15.62 |
002957 | 科瑞技术 | 2.400 | - | 18.32 | 13.51 |
002877 | 智能自控 | 0.350 | - | 9.99 | 12.37 |
002579 | 中京电子 | 0.800 | - | 11.29 | 11.01 |
603986 | 兆易创新 | 6.200 | - | 111.88 | 8.36 |
688090 | 瑞松科技 | 1.300 | - | 34.55 | 7.80 |
688061 | 灿瑞科技 | 5.500 | 4.900 | 75.80 | 7.73 |
003012 | 东鹏控股 | 1.000 | - | 8.27 | 7.40 |
688400 | 凌云光 | 1.250 | - | 37.33 | 7.33 |
603613 | 国联股份 | 2.270 | 4.500 | 57.50 | 6.96 |
603212 | 赛伍技术 | 1.250 | - | 19.79 | 6.74 |
603025 | 大豪科技 | 2.000 | 2.000 | 14.89 | 6.74 |
688507 | 索辰科技 | 1.500 | 4.800 | 214.90 | 6.39 |
300780 | 德恩精工 | 1.600 | - | 14.03 | 6.29 |
603040 | 新坐标 | 3.500 | - | 24.84 | 5.93 |
002414 | 高德红外 | 1.300 | 3.000 | 10.15 | 5.73 |
605108 | 同庆楼 | 0.750 | - | 35.60 | 5.36 |
688499 | 利元亨 | 4.000 | 4.000 | 87.48 | 5.23 |
603027 | 千禾味业 | 1.080 | - | 21.65 | 5.15 |
603353 | 和顺石油 | 2.000 | - | 16.81 | 4.93 |
688007 | 光峰科技 | 0.540 | - | 20.82 | 4.62 |
600053 | 九鼎投资 | 1.600 | - | 13.34 | 4.46 |
000831 | 中国稀土 | 0.400 | - | 31.08 | 4.40 |
002946 | 新乳业 | 0.850 | - | 16.38 | 4.40 |
300193 | 佳士科技 | 1.000 | - | 7.15 | 4.38 |
002615 | 哈尔斯 | 2.000 | - | 5.96 | 4.38 |
601555 | 东吴证券 | 1.580 | - | 7.47 | 4.33 |
002448 | 中原内配 | 1.100 | - | 6.80 | 4.29 |
002635 | 安洁科技 | 2.000 | - | 13.69 | 3.63 |
600141 | 兴发集团 | 10.000 | - | 23.01 | 3.60 |
001215 | 千味央厨 | 1.700 | - | 72.61 | 3.58 |
300838 | 浙江力诺 | 2.500 | - | 17.17 | 3.56 |
002631 | 德尔未来 | 0.300 | - | 5.39 | 3.45 |
603579 | 荣泰健康 | 5.000 | - | 20.80 | 3.38 |
002140 | 东华科技 | 1.000 | - | 9.18 | 3.26 |
002170 | 芭田股份 | 0.150 | - | 6.79 | 3.19 |
601700 | 风范股份 | 0.100 | - | 5.26 | 3.14 |
000738 | 航发控制 | 0.530 | - | 23.12 | 2.76 |
002557 | 洽洽食品 | 10.000 | - | 43.26 | 2.76 |
601872 | 招商轮船 | 1.900 | - | 6.19 | 2.65 |
301177 | 迪阿股份 | 10.000 | - | 40.97 | 2.58 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.350 | 3.000 | 6.82 | 2.56 |
300785 | 值得买 | 2.000 | 5.000 | 45.87 | 2.48 |
000400 | 许继电气 | 1.400 | - | 22.73 | 2.39 |
600351 | 亚宝药业 | 0.500 | - | 6.94 | 2.36 |
600746 | 江苏索普 | 2.000 | - | 6.70 | 1.98 |
601968 | 宝钢包装 | 1.210 | - | 7.23 | 1.97 |
600585 | 海螺水泥 | 14.800 | - | 26.63 | 1.60 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.280 | - | 6.00 | 1.52 |
002977 | 天箭科技 | 2.000 | 2.000 | 36.62 | 1.36 |
603170 | 宝立食品 | 2.500 | - | 21.79 | 1.30 |
603528 | 多伦科技 | 0.700 | - | 7.82 | 1.03 |
688282 | 理工导航 | 5.500 | - | 53.00 | 0.99 |
870204 | 沪江材料 | 0.600 | 5.000 | 9.83 | 0.92 |
600801 | 华新水泥 | 5.100 | - | 13.29 | 0.91 |
603301 | 振德医疗 | 7.500 | - | 31.67 | 0.73 |
300717 | 华信新材 | 2.000 | - | 15.92 | 0.70 |
603681 | 永冠新材 | 2.000 | - | 14.89 | 0.54 |
002145 | 中核钛白 | 0.500 | - | 6.25 | 0.16 |
603890 | 春秋电子 | 1.000 | - | 8.08 | 0.12 |
000573 | 粤宏远A | 0.800 | - | 3.50 | - |
300319 | 麦捷科技 | 1.269 | - | 8.94 | - |
301060 | 兰卫医学 | 3.000 | - | 16.63 | -0.06 |
002144 | 宏达高科 | 1.000 | - | 10.91 | -0.18 |
603466 | 风语筑 | 0.350 | - | 15.71 | -0.19 |
000782 | 美达股份 | 0.300 | - | 5.13 | -0.19 |
603566 | 普莱柯 | 3.500 | - | 24.47 | -0.20 |
002286 | 保龄宝 | 0.800 | - | 8.37 | -0.48 |
002440 | 闰土股份 | 2.500 | - | 6.96 | -0.71 |
300869 | 康泰医学 | 1.250 | - | 23.67 | -1.05 |
301195 | 北路智控 | 9.000 | 5.000 | 73.80 | -1.34 |
301086 | 鸿富瀚 | 13.000 | 5.000 | 69.83 | -1.43 |
301236 | 软通动力 | - | 5.000 | 44.19 | -1.65 |
603987 | 康德莱 | 2.200 | - | 13.23 | -1.71 |
002412 | 汉森制药 | 3.000 | - | 6.80 | -1.73 |
000966 | 长源电力 | 0.140 | - | 5.41 | -2.17 |
688539 | 高华科技 | 3.000 | - | 40.42 | -2.34 |
600717 | 天津港 | 0.770 | - | 4.51 | -2.38 |
301027 | 华蓝集团 | 0.350 | - | 12.31 | -2.53 |
600236 | 桂冠电力 | 2.000 | - | 5.56 | -2.97 |
600814 | 杭州解百 | 1.300 | - | 8.88 | -3.58 |
600928 | 西安银行 | 1.650 | - | 3.74 | -3.61 |
300113 | 顺网科技 | 0.700 | - | 19.00 | -3.75 |
600629 | 华建集团 | 0.200 | - | 8.13 | -4.13 |
301235 | 华康医疗 | 1.300 | - | 30.78 | -4.97 |
300960 | 通业科技 | 4.000 | - | 20.50 | -6.73 |
000543 | 皖能电力 | 0.480 | - | 5.97 | -10.09 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。