两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓68股
两融余额连续缩水,最新市场两融余额15907.14亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月28日,沪深京两融余额为15907.14亿元,较上一交易日减少48.36亿元,其中融资余额15002.02亿元,较上一日减少43.23亿元。分市场来看,沪市两融余额为8454.56亿元,较上一日减少9.20亿元,深市两融余额7450.63亿元,较上一日减少41.11亿元。北交所两融余额1.96亿元,较上一日增加52.67万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少232.69亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有25个行业,计算机行业融资余额减少最多,期间融资余额减少50.30亿元,融资余额减少较多的行业还有传媒、通信等;融资余额增加的行业有国防军工、汽车等。以幅度进行统计,传媒行业融资余额降幅最高,达10.48%,其次是计算机、通信,降幅分别为4.88%、4.52%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 979.92 | -50.30 | -4.88 |
传媒 | 409.62 | -47.97 | -10.48 |
通信 | 379.82 | -17.97 | -4.52 |
电子 | 1290.90 | -16.51 | -1.26 |
建筑装饰 | 303.42 | -8.61 | -2.76 |
公用事业 | 371.59 | -4.92 | -1.31 |
有色金属 | 743.39 | -4.54 | -0.61 |
交通运输 | 303.83 | -4.47 | -1.45 |
家用电器 | 170.76 | -3.29 | -1.89 |
机械设备 | 549.73 | -2.81 | -0.51 |
房地产 | 328.29 | -2.15 | -0.65 |
非银金融 | 1179.65 | -2.04 | -0.17 |
银行 | 609.42 | -1.96 | -0.32 |
石油石化 | 261.18 | -1.79 | -0.68 |
基础化工 | 687.66 | -1.65 | -0.24 |
环保 | 121.21 | -1.42 | -1.15 |
食品饮料 | 528.79 | -1.31 | -0.25 |
煤炭 | 195.72 | -1.04 | -0.53 |
钢铁 | 143.04 | -1.01 | -0.70 |
建筑材料 | 147.33 | -0.99 | -0.67 |
农林牧渔 | 297.05 | -0.86 | -0.29 |
轻工制造 | 112.75 | -0.85 | -0.75 |
纺织服饰 | 56.86 | -0.61 | -1.06 |
美容护理 | 36.07 | -0.48 | -1.31 |
综合 | 19.88 | -0.33 | -1.65 |
商贸零售 | 204.11 | 0.11 | 0.05 |
医药生物 | 1131.73 | 0.20 | 0.02 |
社会服务 | 66.24 | 0.24 | 0.36 |
电力设备 | 1223.77 | 0.76 | 0.06 |
汽车 | 488.96 | 3.48 | 0.72 |
国防军工 | 503.95 | 5.42 | 1.09 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,60.79%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有68只股,邦德股份期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.58万元,期间下降97.16%;其次是宝通科技,最新融资余额3.27亿元,降幅为50.71%,融资余额降幅居前的还有慧博云通、黔源电力等。
融资余额逆市增加的个股中,22股增幅超50%,苏轴股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为113.78万元,期间增长{2}%;其次是晶赛科技,最新融资余额51.93万元,增幅为214.38%,融资余额增幅居前的还有峰岹科技、福斯特等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是昆仑万维,期间融资余额减少-16.67亿元,其次是科大讯飞、浪潮信息等,融资余额分别减少-7.88亿元、-7.03亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是比亚迪、福斯特、中国船舶,融资余额分别增加3.64亿元、3.22亿元、2.89亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 30.30 | -16.67 | 002594 | 比亚迪 | 89.88 | 3.64 |
002230 | 科大讯飞 | 61.16 | -7.88 | 603806 | 福斯特 | 6.62 | 3.22 |
000977 | 浪潮信息 | 19.04 | -7.03 | 600150 | 中国船舶 | 32.55 | 2.89 |
601360 | 三六零 | 24.57 | -5.00 | 600519 | 贵州茅台 | 177.15 | 2.69 |
300308 | 中际旭创 | 27.10 | -4.87 | 603259 | 药明康德 | 27.82 | 1.61 |
000063 | 中兴通讯 | 38.58 | -4.14 | 600732 | 爱旭股份 | 16.37 | 1.54 |
688256 | 寒武纪 | 11.80 | -3.47 | 002475 | 立讯精密 | 28.00 | 1.53 |
300031 | 宝通科技 | 3.27 | -3.36 | 601698 | 中国卫通 | 8.50 | 1.49 |
601919 | 中远海控 | 42.72 | -3.10 | 000837 | 秦川机床 | 4.12 | 1.45 |
000681 | 视觉中国 | 6.58 | -3.01 | 000100 | TCL科技 | 30.03 | 1.30 |
002902 | 铭普光磁 | 3.45 | -2.78 | 000936 | 华西股份 | 6.90 | 1.19 |
603083 | 剑桥科技 | 11.94 | -2.66 | 002585 | 双星新材 | 4.56 | 1.09 |
000021 | 深科技 | 10.83 | -2.53 | 601916 | 浙商银行 | 5.16 | 1.04 |
600809 | 山西汾酒 | 16.59 | -2.26 | 002892 | 科力尔 | 2.45 | 0.98 |
300476 | 胜宏科技 | 9.95 | -2.16 | 601888 | 中国中免 | 51.13 | 0.98 |
601858 | 中国科传 | 2.72 | -2.09 | 603108 | 润达医疗 | 3.91 | 0.98 |
601390 | 中国中铁 | 16.41 | -2.07 | 002472 | 双环传动 | 7.41 | 0.97 |
601668 | 中国建筑 | 42.28 | -2.07 | 002519 | 银河电子 | 3.08 | 0.93 |
300459 | 汤姆猫 | 13.51 | -1.92 | 300657 | 弘信电子 | 4.88 | 0.90 |
002602 | 世纪华通 | 17.93 | -1.88 | 688543 | C国科 | 0.88 | 0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。