阜阳市房屋成交单价排行榜
序号 | 小区 | 成交房价 | 成交总价 | 成交日期 |
1 | 华润阜阳中心旭府 | 35228元/平 | 155万 | 2023.05.26 |
2 | 双清湾·天境 | 19848元/平 | 260万 | 2022.06.01 |
3 | 鼎建紫金名门 | 18519元/平 | 200万 | 2022.11.29 |
4 | 置地双清湾天悦 | 18219元/平 | 249.6万 | 2023.01.04 |
5 | 高速时代城 | 15477元/平 | 260万 | 2023.02.06 |
6 | 华润阜阳中心朗府 | 15391元/平 | 248.8万 | 2023.05.10 |
7 | 保利颍州堂悦 | 15141元/平 | 215万 | 2023.03.10 |
8 | 萬和花園 | 14100元/平 | 109.5万 | 2021.07.01 |
9 | 金色湖畔 | 13968元/平 | 182万 | 2021.06.23 |
10 | 敬賢山莊 | 13510元/平 | 281万 | 2023.03.05 |
11 | 融创融公馆 | 13497元/平 | 193万 | 2023.02.21 |
12 | 阜王路国税局家属院 | 13151元/平 | 96万 | 2022.11.18 |
13 | 易景国际花园 | 13095元/平 | 158万 | 2023.03.14 |
14 | 紫金城 | 13023元/平 | 121.5万 | 2023.03.09 |
15 | 双清湾天御 | 12988元/平 | 200万 | 2022.03.16 |
16 | 万霖花苑西区 | 12724元/平 | 81万 | 2023.02.25 |
17 | 祥源文旅城祥和府 | 12598元/平 | 200万 | 2023.03.30 |
18 | 黄金时代柳林苑 | 12541元/平 | 232万 | 2022.01.27 |
19 | 绿城明月双清 | 12520元/平 | 156.5万 | 2022.12.14 |
20 | 黄金时代中清苑 | 12342元/平 | 191.7万 | 2022.11.29 |
21 | 中南现代城 | 12249元/平 | 98万 | 2021.08.17 |
22 | 西苑 | 11870元/平 | 273万 | 2021.05.17 |
23 | 海亮星城 | 11853元/平 | 149.5万 | 2023.03.04 |
24 | 华润阜阳中心瑞府 | 11831元/平 | 168万 | 2022.11.28 |
25 | 电力明园 | 11774元/平 | 156万 | 2021.07.02 |
26 | 新华·学府庄园 | 11632元/平 | 117.5万 | 2023.04.20 |
27 | 丽丰凯旋门 | 11627元/平 | 160万 | 2023.03.18 |
28 | 黄金时代西清苑 | 11545元/平 | 142万 | 2023.05.29 |
29 | 祥源祥瑞府 | 11473元/平 | 148万 | 2023.05.29 |
30 | 大城小院 | 11342元/平 | 139万 | 2023.02.25 |
#头条创作挑战赛#