机构最近都在买哪些股?
证券时报•数据宝统计,4月21日沪指收盘报3301.26点,跌65.77点,跌幅为1.95%,近五日涨跌幅为-1.11%。近五日A股成交量3865.12亿股,成交金额50633.12亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为83.70亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1445.15亿元,已连续13天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,112只个股出现了机构的身影,其中65只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是工业富联、永鼎股份、华润双鹤,机构资金流入净额分别是7.24亿元、3.51亿元、3.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、中石科技、歌尔股份等, 机构资金流出净额分别是3.83亿元、1.67亿元、1.45亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 3.98 | 92680.83 | 20245.21 | 72435.62 | 3.44 | 9628.44 |
600105 | 永鼎股份 | 34.52 | 37042.80 | 1954.76 | 35088.04 | 5.35 | 36752.26 |
600062 | 华润双鹤 | 10.91 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 9.25 | 49333.96 |
002230 | 科大讯飞 | -1.93 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.90 | -3052.23 |
002343 | 慈文传媒 | 41.79 | 28886.80 | 4126.18 | 24760.62 | 4.96 | 8803.99 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.80 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 3.50 | 29401.28 |
300308 | 中际旭创 | 17.56 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.91 | 73830.19 |
002463 | 沪电股份 | 9.96 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.29 | 83827.37 |
601900 | 南方传媒 | 31.39 | 20762.42 | 5248.74 | 15513.68 | 5.12 | 4405.80 |
603258 | 电魂网络 | 19.85 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 5.36 | -312.57 |
600446 | 金证股份 | -5.15 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.82 | 2532.67 |
603186 | 华正新材 | 9.34 | 10488.53 | 0.00 | 10488.53 | 4.84 | 11503.39 |
600060 | 海信视像 | 12.88 | 11818.79 | 1427.34 | 10391.46 | 5.28 | 3978.55 |
000921 | 海信家电 | 27.98 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 3.38 | -11743.06 |
300058 | 蓝色光标 | 15.86 | 30018.16 | 19864.96 | 10153.20 | 0.59 | 5000.90 |
002222 | 福晶科技 | 4.37 | 9982.38 | 0.00 | 9982.38 | 1.10 | 6850.53 |
300232 | 洲明科技 | 8.09 | 10993.75 | 1738.93 | 9254.81 | 2.33 | -28169.01 |
600976 | 健民集团 | -5.39 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.48 | -4714.15 |
300972 | 万辰生物 | 38.99 | 31955.46 | 23921.09 | 8034.37 | 2.83 | -7978.83 |
300458 | 全志科技 | -22.18 | 8104.39 | 739.56 | 7364.83 | 0.73 | -97965.75 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中科曙光、蓝色光标、同方股份。具体来看,中科曙光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达28.13亿元,高居榜首。此外,蓝色光标营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 28.92 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 6.10 | 88934.09 |
300058 | 蓝色光标 | 15.86 | 96892.04 | 30518.95 | 66373.09 | 3.87 | 5000.90 |
600100 | 同方股份 | 8.90 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 3.04 | -24327.77 |
601858 | 中国科传 | 21.78 | 32362.20 | 10902.39 | 21459.81 | 3.22 | -829.88 |
002624 | 完美世界 | 2.58 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.76 | 15469.88 |
000988 | 华工科技 | 18.07 | 38902.13 | 18352.35 | 20549.78 | 1.04 | 24937.74 |
300624 | 万兴科技 | 37.07 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 1.71 | -2051.36 |
600072 | 中船科技 | 6.21 | 18050.21 | 5230.40 | 12819.81 | 5.15 | 22568.41 |
002463 | 沪电股份 | 9.96 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.84 | 83827.37 |
300684 | 中石科技 | 30.46 | 19517.97 | 8847.03 | 10670.94 | 3.45 | 12436.00 |
600326 | 西藏天路 | 5.62 | 30920.58 | 23806.15 | 7114.43 | 1.39 | 12955.88 |
300458 | 全志科技 | -22.18 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 0.69 | -97965.75 |
002315 | 焦点科技 | 10.44 | 17783.23 | 11177.30 | 6605.93 | 1.57 | 6562.40 |
300192 | 科德教育 | 14.99 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.23 | 12574.11 |
002317 | 众生药业 | 1.25 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 1.45 | 25759.71 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.05 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 2.14 | -2241.35 |
002051 | 中工国际 | 13.84 | 21499.41 | 15222.31 | 6277.10 | 0.65 | -53156.47 |
601949 | 中国出版 | 15.16 | 18447.46 | 12242.72 | 6204.74 | 2.75 | 10505.84 |
002654 | 万润科技 | -9.48 | 9033.42 | 3149.82 | 5883.60 | 1.63 | -13744.41 |
601068 | 中铝国际 | 15.64 | 9065.93 | 3866.60 | 5199.33 | 1.70 | -2815.25 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为中科曙光、沪电股份、华润双鹤,主力资金分别为8.89亿元、8.38亿元、4.93亿元。主力资金净流入力度较大的个股有鲁银投资、华润双鹤、C北方长,力度分别高达22.07%、14.19%、10.52%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 28.92 | 242973.81 | 5.27 | 88934.09 | 1.93 |
002463 | 沪电股份 | 9.96 | 27727.93 | 2.14 | 83827.37 | 6.46 |
600062 | 华润双鹤 | 10.91 | 30753.89 | 8.85 | 49333.96 | 14.19 |
600105 | 永鼎股份 | 34.52 | 34923.95 | 5.32 | 36752.26 | 5.60 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.80 | 17801.35 | 2.76 | 29401.28 | 4.56 |
000988 | 华工科技 | 18.07 | 20549.78 | 1.04 | 24937.74 | 1.26 |
600072 | 中船科技 | 6.21 | 12819.81 | 5.15 | 22568.41 | 9.06 |
301357 | C北方长 | 8.82 | 1690.37 | 0.91 | 19608.07 | 10.52 |
002624 | 完美世界 | 2.58 | 25475.77 | 2.09 | 15469.88 | 1.27 |
600326 | 西藏天路 | 5.62 | 7114.43 | 1.39 | 12955.88 | 2.52 |
300192 | 科德教育 | 14.99 | 6757.52 | 2.35 | 12574.11 | 4.38 |
001339 | 智微智能 | 4.68 | 4012.59 | 2.51 | 12027.01 | 7.52 |
301429 | 森泰股份 | -18.43 | 2090.65 | 1.32 | 11735.27 | 7.42 |
603186 | 华正新材 | 9.34 | 9458.10 | 4.37 | 11503.39 | 5.31 |
601949 | 中国出版 | 15.16 | 8006.73 | 3.55 | 10505.84 | 4.66 |
601138 | 工业富联 | 3.98 | 32703.32 | 1.55 | 9628.44 | 0.46 |
002343 | 慈文传媒 | 41.79 | 13363.72 | 2.68 | 8803.99 | 1.77 |
603137 | C恒尚 | 19.87 | 2105.45 | 1.73 | 7951.01 | 6.54 |
301048 | 金鹰重工 | 32.08 | 4074.02 | 3.24 | 7829.13 | 6.24 |
002222 | 福晶科技 | 4.37 | 13430.01 | 1.48 | 6850.53 | 0.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:年报观察|恒瑞医药“去恒瑞化”
下一篇:内陆株洲的大海梦