846股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至5月22日收盘,两市共1456只个股流通市值低于30亿元,其中846只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1974只个股总市值低于50亿元,其中927只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.28亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.39亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.28 | 2.39 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002504 | *ST弘高 | 3.36 | 8.31 | - | 建筑装饰 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
300330 | 计通退 | 4.20 | 4.25 | - | 计算机 |
603272 | 联翔股份 | 4.38 | 17.52 | - | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.43 | 15.90 | - | 建筑装饰 |
301125 | 腾亚精工 | 4.63 | 18.51 | 51.68 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 4.66 | 18.62 | 72.50 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 4.68 | 18.72 | 43.90 | 汽车 |
605188 | 国光连锁 | 4.69 | 38.46 | 35.22 | 商贸零售 |
301037 | 保立佳 | 4.74 | 16.84 | - | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.77 | 19.08 | 50.01 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.82 | 19.28 | 50.52 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.97 | 19.86 | - | 机械设备 |
301300 | 远翔新材 | 4.99 | 19.94 | 60.36 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 5.01 | 20.03 | 56.84 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 5.05 | 19.12 | 135.61 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5.11 | 20.45 | 39.42 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 5.16 | 20.63 | 37.88 | 汽车 |
300844 | 山水比德 | 5.17 | 19.94 | - | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.21 | 20.74 | 29.99 | 家用电器 |
001226 | 拓山重工 | 5.26 | 21.03 | 45.08 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.26 | 17.35 | 215.67 | 建筑材料 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.29 | 21.14 | 33.03 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-23 08:47