83只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
10月9日科创50指数下跌0.07%,报收887.21点,科创板股中,收盘上涨的有135只,下跌的有417只。
资金方面,科创板股中,10月9日融资余额环比增加的有411只,北向资金增持的有112只,两大资金同时增持的有83股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有晶科能源、龙芯中科、财富趋势,增加金额分别为2096.43万元、1376.96万元、1367.86万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、晶晨股份、绿的谐波,增持金额分别为2153.81万元、1860.63万元、1501.79万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,10月9日股价上涨的有8只,涨幅居前的有康希诺、恒烁股份、天准科技,分别上涨4.05%、1.52%、1.44%,跌幅居前的有财富趋势、嘉和美康、威胜信息,分别下跌8.64%、5.33%、5.09%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有23只、21只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,10月9日主力资金净流入的有37只,净流入资金居前的有百克生物、绿的谐波、复旦微电,分别净流入2219.53万元、1472.08万元、1140.01万元。(数据宝)
10月9日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 143.78 | -1.34 | 211.07 | 2153.81 |
688099 | 晶晨股份 | 62.32 | -1.16 | 417.94 | 1860.63 |
688017 | 绿的谐波 | 114.35 | -3.16 | 912.60 | 1501.79 |
688608 | 恒玄科技 | 113.33 | -2.85 | 474.30 | 1497.41 |
688041 | 海光信息 | 53.06 | -1.70 | 876.78 | 1258.47 |
688366 | 昊海生科 | 109.06 | -3.64 | 717.88 | 1009.20 |
688318 | 财富趋势 | 130.40 | -8.64 | 1367.86 | 921.17 |
688271 | 联影医疗 | 103.20 | -0.86 | 714.40 | 791.16 |
688276 | 百克生物 | 62.68 | -2.79 | 118.11 | 759.49 |
688536 | 思瑞浦 | 177.73 | -2.35 | 266.16 | 516.46 |
688023 | 安恒信息 | 140.27 | -2.43 | 277.36 | 432.63 |
688234 | 天岳先进 | 55.03 | 0.24 | 506.79 | 382.60 |
688385 | 复旦微电 | 47.77 | 0.15 | 573.05 | 339.42 |
688798 | 艾为电子 | 64.64 | -2.13 | 32.96 | 320.13 |
688223 | 晶科能源 | 9.75 | -3.47 | 2096.43 | 310.69 |
688617 | 惠泰医疗 | 377.25 | -1.46 | 92.52 | 297.60 |
688375 | 国博电子 | 84.19 | -0.01 | 103.87 | 292.02 |
688002 | 睿创微纳 | 47.70 | 0.00 | 367.80 | 238.33 |
688262 | 国芯科技 | 28.37 | -1.39 | 109.05 | 236.08 |
688248 | 南网科技 | 28.16 | -0.78 | 193.34 | 229.52 |
688220 | 翱捷科技 | 62.17 | -1.36 | 130.50 | 214.94 |
688100 | 威胜信息 | 28.15 | -5.09 | 255.76 | 212.69 |
688231 | 隆达股份 | 23.06 | -1.20 | 87.36 | 208.23 |
688047 | 龙芯中科 | 86.49 | -0.45 | 1376.96 | 200.36 |
688363 | 华熙生物 | 86.50 | -0.28 | 32.62 | 188.77 |
688416 | 恒烁股份 | 58.62 | 1.52 | 50.33 | 181.45 |
688337 | 普源精电 | 48.61 | -3.15 | 286.91 | 172.77 |
688768 | 容知日新 | 50.55 | -3.75 | 74.75 | 141.44 |
688733 | 壹石通 | 25.11 | -3.31 | 206.74 | 140.55 |
688739 | 成大生物 | 34.16 | -1.16 | 815.04 | 137.07 |
688586 | 江航装备 | 11.87 | -0.75 | 248.32 | 130.69 |
688520 | 神州细胞 | 53.05 | -1.49 | 104.15 | 123.61 |
688128 | 中国电研 | 20.68 | 0.58 | 61.13 | 121.81 |
688499 | 利元亨 | 43.82 | -2.67 | 174.16 | 118.43 |
688003 | 天准科技 | 39.41 | 1.44 | 234.79 | 115.49 |
688401 | 路维光电 | 30.23 | -1.88 | 104.17 | 111.60 |
688690 | 纳微科技 | 31.54 | -2.02 | 76.33 | 107.82 |
688383 | 新益昌 | 79.00 | -3.30 | 214.60 | 106.76 |
688663 | 新风光 | 28.56 | -0.56 | 163.10 | 103.61 |
688048 | 长光华芯 | 64.55 | -1.16 | 302.28 | 101.13 |
688559 | 海目星 | 43.42 | -2.86 | 235.42 | 93.11 |
688075 | 安旭生物 | 40.75 | -1.81 | 90.88 | 78.18 |
688373 | 盟科药业 | 6.71 | -3.03 | 98.72 | 75.26 |
688185 | 康希诺 | 80.66 | 4.05 | 537.19 | 74.65 |
688636 | 智明达 | 49.93 | -0.89 | 249.45 | 73.45 |
688121 | 卓然股份 | 23.79 | -2.18 | 356.54 | 68.11 |
688246 | 嘉和美康 | 30.20 | -5.33 | 101.96 | 60.96 |
688305 | 科德数控 | 76.68 | -1.24 | 104.25 | 60.56 |
688138 | 清溢光电 | 20.98 | -0.71 | 419.88 | 59.89 |
688380 | 中微半导 | 24.23 | -1.18 | 139.02 | 58.05 |
688068 | 热景生物 | 38.63 | -1.28 | 316.70 | 55.77 |
688161 | 威高骨科 | 39.51 | -2.35 | 7.08 | 55.71 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.30 | -1.75 | 15.75 | 55.09 |
688103 | 国力股份 | 51.76 | -2.67 | 229.49 | 54.49 |
688408 | 中信博 | 70.89 | -4.79 | 775.82 | 52.22 |
688518 | 联赢激光 | 23.53 | -1.38 | 75.97 | 51.64 |
688133 | 泰坦科技 | 51.94 | -1.63 | 165.86 | 45.59 |
688588 | 凌志软件 | 12.67 | -0.94 | 86.78 | 44.50 |
688526 | 科前生物 | 20.40 | -1.35 | 82.28 | 43.72 |
688403 | 汇成股份 | 9.90 | 0.30 | 151.17 | 42.74 |
688089 | 嘉必优 | 19.49 | -0.41 | 401.53 | 41.99 |
688595 | 芯海科技 | 28.41 | -1.56 | 194.08 | 38.47 |
688639 | 华恒生物 | 100.86 | -1.22 | 202.28 | 38.37 |
688298 | 东方生物 | 38.92 | -0.66 | 144.88 | 37.54 |
688289 | 圣湘生物 | 16.29 | -2.28 | 1277.94 | 34.95 |
688339 | 亿华通 | 52.69 | -2.35 | 217.21 | 34.90 |
688083 | 中望软件 | 122.00 | 0.79 | 196.66 | 34.29 |
688107 | 安路科技 | 40.88 | -1.28 | 191.09 | 32.03 |
688315 | 诺禾致源 | 22.31 | -1.28 | 74.74 | 29.86 |
688085 | 三友医疗 | 22.20 | -2.37 | 114.61 | 28.40 |
688093 | 世华科技 | 18.82 | -1.10 | 33.46 | 22.25 |
688327 | 云从科技 | 14.50 | -1.63 | 289.05 | 20.15 |
688660 | 电气风电 | 5.06 | -0.59 | 113.28 | 17.92 |
688233 | 神工股份 | 30.05 | -1.38 | 206.04 | 14.59 |
688269 | 凯立新材 | 49.64 | -1.41 | 23.09 | 13.44 |
688112 | 鼎阳科技 | 49.63 | -0.26 | 1183.74 | 13.40 |
688508 | 芯朋微 | 54.63 | -0.67 | 53.67 | 13.22 |
688247 | 宣泰医药 | 11.33 | 0.00 | 268.27 | 7.56 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.96 | -0.83 | 91.00 | 3.68 |
688330 | 宏力达 | 31.73 | -0.38 | 150.41 | 3.41 |
688317 | 之江生物 | 22.67 | -1.52 | 68.66 | 3.13 |
688091 | 上海谊众 | 57.65 | -2.12 | 191.72 | 2.78 |
688197 | 首药控股 | 42.93 | -1.49 | 12.31 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 高志刚 郭成林 2023-10-10 10:13