上证指数昨日下跌0.61%,收报3204.56点。当天,北向资金合计成交1556.09亿元,成交净卖出37.98亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3039只个股,环比上一日,增持的有1259只,减持的有1314只。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3039只个股,合计持股量1256.69亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.25亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有54只,环比增幅最大的是金健米业,陆股通最新持有45.96万股,持股量环比增幅达721.24%,昨日该股上涨1.13%,全天换手率为1.19%,主力资金净流入15.45万元;其次是泓淋电力、熵基科技,陆股通最新持股量分别为129.35万股、27.38万股,环比增幅为297.50%、255.68%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,21只为沪股通标的,33只为深股通标的,其中,深市主板有16只,创业板有17只,沪市主板有14只,科创板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、基础化工行业,上榜个股有8只、6只、5只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600127 | 金健米业 | 45.96 | 721.24 | 1.13 |
301439 | 泓淋电力 | 129.35 | 297.50 | -2.78 |
301330 | 熵基科技 | 27.38 | 255.68 | -0.85 |
301165 | 锐捷网络 | 58.40 | 209.37 | -1.59 |
603693 | 江苏新能 | 90.60 | 207.29 | -3.54 |
301316 | 慧博云通 | 77.95 | 203.20 | 0.00 |
300916 | 朗特智能 | 6.13 | 202.82 | -2.93 |
301302 | 华如科技 | 35.45 | 186.71 | 7.98 |
688538 | 和辉光电 | 586.48 | 185.05 | 1.51 |
300793 | 佳禾智能 | 160.52 | 167.19 | 0.08 |
002181 | 粤传媒 | 218.09 | 148.33 | 2.30 |
688068 | 热景生物 | 22.13 | 138.71 | 1.86 |
300846 | 首都在线 | 671.22 | 121.99 | 8.56 |
603031 | 安孚科技 | 5.91 | 108.10 | 2.56 |
300053 | 欧比特 | 544.63 | 107.26 | 17.10 |
003032 | 传智教育 | 199.94 | 105.68 | -1.64 |
688533 | 上声电子 | 15.54 | 97.91 | -1.44 |
600313 | 农发种业 | 365.13 | 92.57 | 4.12 |
300261 | 雅本化学 | 76.26 | 90.93 | -0.20 |
000859 | 国风新材 | 46.47 | 90.54 | -1.19 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有16只,增加比例最多的是大全能源,陆股通最新持股量为2696.17万股,占流通股比例为5.31%,持股占比较上一日增加了1.35%;其次是慧博云通,持股比例较上一日增加了1.33%;首都在线持股比例较上一日增加1.15%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 2696.17 | 5.31 | 1.35 |
301316 | 慧博云通 | 77.95 | 1.99 | 1.33 |
300846 | 首都在线 | 671.22 | 2.09 | 1.15 |
301439 | 泓淋电力 | 129.35 | 1.40 | 1.05 |
301015 | 百洋医药 | 585.47 | 4.95 | 0.99 |
002156 | 通富微电 | 6030.05 | 3.99 | 0.86 |
688223 | 晶科能源 | 12423.16 | 6.28 | 0.84 |
301269 | 华大九天 | 317.85 | 4.04 | 0.75 |
688256 | 寒武纪 | 425.60 | 1.75 | 0.73 |
603529 | 爱玛科技 | 1396.05 | 6.37 | 0.72 |
301165 | 锐捷网络 | 58.40 | 0.95 | 0.64 |
003032 | 传智教育 | 199.94 | 1.15 | 0.59 |
301302 | 华如科技 | 35.45 | 0.90 | 0.58 |
300866 | 安克创新 | 1657.15 | 10.96 | 0.56 |
300872 | 天阳科技 | 416.04 | 1.62 | 0.56 |
003021 | 兆威机电 | 179.63 | 2.98 | 0.53 |
003005 | 竞业达 | 52.54 | 1.03 | 0.48 |
688082 | 盛美上海 | 357.66 | 4.76 | 0.47 |
001236 | 弘业期货 | 132.74 | 1.32 | 0.45 |
301179 | 泽宇智能 | 92.89 | 1.56 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-01 09:39