7月6日科创50指数下跌0.36%,报收1002.11点,科创板股中,收盘上涨的有214只,下跌的有313只。
资金方面,科创板股中,7月6日融资余额环比增加的有256只,北向资金增持的有115只,两大资金同时增持的有58股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、中芯国际、中控技术,增加金额分别为1.18亿元、3893.90万元、2672.00万元,北向资金增持金额居前的有中控技术、芯源微、绿的谐波,增持金额分别为1.05亿元、6049.51万元、5583.46万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月6日股价上涨的有12只,涨幅居前的有南亚新材、长光华芯、天岳先进,分别上涨5.73%、3.12%、3.01%,跌幅居前的有中控技术、嘉和美康、海创药业,分别下跌4.60%、3.97%、3.49%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有23只、10只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月6日主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有天岳先进、长光华芯、芯原股份,分别净流入2805.31万元、2795.09万元、1748.04万元。(数据宝)
7月6日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 57.62 | -4.60 | 2672.00 | 10451.24 |
688037 | 芯源微 | 158.99 | -2.04 | 13.04 | 6049.51 |
688017 | 绿的谐波 | 137.37 | -2.50 | 797.75 | 5583.46 |
688256 | 寒武纪 | 206.82 | 3.00 | 11823.41 | 3362.42 |
688187 | 时代电气 | 44.25 | 0.09 | 416.61 | 2245.87 |
688122 | 西部超导 | 54.53 | -3.01 | 686.64 | 1176.49 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.00 | -1.50 | 478.52 | 1049.13 |
688261 | 东微半导 | 137.89 | -2.60 | 1736.50 | 1023.99 |
688521 | 芯原股份 | 71.69 | 0.53 | 40.23 | 891.07 |
688617 | 惠泰医疗 | 373.49 | -2.41 | 121.25 | 843.70 |
688578 | 艾力斯 | 27.77 | -1.17 | 85.12 | 725.44 |
688019 | 安集科技 | 159.00 | -1.87 | 450.86 | 692.09 |
688550 | 瑞联新材 | 38.23 | -0.83 | 151.73 | 680.15 |
688981 | 中芯国际 | 50.00 | -1.92 | 3893.90 | 675.45 |
688295 | 中复神鹰 | 35.96 | -0.39 | 178.98 | 619.23 |
688234 | 天岳先进 | 75.22 | 3.01 | 1037.22 | 539.74 |
688268 | 华特气体 | 77.38 | -1.34 | 1271.55 | 500.22 |
688107 | 安路科技 | 56.01 | -0.18 | 44.48 | 489.53 |
688180 | 君实生物 | 38.99 | -1.32 | 236.95 | 488.46 |
688311 | 盟升电子 | 77.25 | 0.27 | 80.14 | 373.20 |
688566 | 吉贝尔 | 37.81 | -2.70 | 223.91 | 331.93 |
688099 | 晶晨股份 | 86.42 | -0.52 | 350.69 | 313.76 |
688059 | 华锐精密 | 81.04 | -1.11 | 1489.16 | 265.04 |
688150 | 莱特光电 | 22.29 | -0.76 | 76.74 | 245.90 |
688157 | 松井股份 | 53.68 | -2.03 | 479.87 | 235.07 |
688112 | 鼎阳科技 | 53.74 | -1.76 | 266.46 | 218.44 |
688048 | 长光华芯 | 96.10 | 3.12 | 73.36 | 214.89 |
688182 | 灿勤科技 | 24.55 | -0.32 | 440.43 | 180.57 |
688100 | 威胜信息 | 29.08 | -1.29 | 113.50 | 171.97 |
688425 | 铁建重工 | 4.73 | 0.00 | 439.17 | 171.60 |
688686 | 奥普特 | 156.57 | 0.13 | 164.76 | 164.75 |
688327 | 云从科技 | 17.29 | -1.20 | 525.95 | 155.64 |
688173 | 希荻微 | 22.70 | -1.73 | 189.71 | 148.70 |
688396 | 华润微 | 53.45 | -0.47 | 435.05 | 148.10 |
688106 | 金宏气体 | 26.63 | -0.86 | 142.71 | 147.87 |
688148 | 芳源股份 | 11.77 | -1.92 | 136.99 | 139.13 |
688337 | 普源精电 | 57.25 | -2.12 | 189.12 | 130.31 |
688508 | 芯朋微 | 63.66 | -0.53 | 121.46 | 123.41 |
688336 | 三生国健 | 17.17 | -1.49 | 69.20 | 114.12 |
688121 | 卓然股份 | 35.62 | -0.75 | 104.65 | 105.21 |
688046 | 药康生物 | 19.30 | -1.23 | 7.68 | 91.48 |
688246 | 嘉和美康 | 37.45 | -3.97 | 20.13 | 89.35 |
688220 | 翱捷科技 | 75.83 | -0.85 | 51.61 | 83.90 |
688196 | 卓越新能 | 45.32 | -0.85 | 23.54 | 83.17 |
688588 | 凌志软件 | 15.04 | 0.27 | 6.24 | 82.45 |
688201 | 信安世纪 | 41.14 | -2.37 | 157.29 | 76.88 |
688586 | 江航装备 | 13.53 | -0.73 | 29.92 | 63.88 |
688211 | 中科微至 | 44.50 | 0.34 | 31.29 | 62.94 |
688365 | 光云科技 | 13.82 | -0.36 | 224.48 | 53.99 |
688519 | 南亚新材 | 26.00 | 5.73 | 85.64 | 50.77 |
688733 | 壹石通 | 30.64 | -0.07 | 72.92 | 43.30 |
688302 | 海创药业 | 55.90 | -3.49 | 73.94 | 19.94 |
688230 | 芯导科技 | 47.74 | 0.99 | 120.09 | 18.15 |
688357 | 建龙微纳 | 64.70 | -0.09 | 60.74 | 17.59 |
688007 | 光峰科技 | 21.49 | -0.46 | 683.27 | 14.44 |
688185 | 康希诺 | 80.90 | -1.16 | 31.42 | 12.58 |
688236 | 春立医疗 | 24.02 | -1.56 | 145.82 | 12.29 |
688138 | 清溢光电 | 21.94 | 1.29 | 330.26 | 9.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 何伟 朱丽莉 田子骏 2023-07-07 08:54