7月7日,北向资金净卖出45.17亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出24.09亿元,沪股通净卖出21.08亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月7日共有1329只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有42只,增持市值最多的是三花智控,最新持股量为5.77亿股,环比增加1.58%,增持市值为2.55亿元,其次是浪潮信息、拓普集团,增持市值分别为2.06亿元、1.97亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,传媒、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有8只、6只、4只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有7只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是捷佳伟创,预计净利润中值为7.74亿元,同比增幅为52.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、长安汽车等,期间分别获机构调研5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是安井食品、昆仑万维、巨人网络,分别有263家、19家、14家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、京东方A、昆仑万维等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 57668.11 | 1.58 | 898.51 | 25474.39 |
000977 | 浪潮信息 | 4018.93 | 12.48 | 445.89 | 20552.05 |
601689 | 拓普集团 | 6870.47 | 3.96 | 261.58 | 19743.73 |
300418 | 昆仑万维 | 6766.55 | 7.68 | 482.62 | 19075.37 |
000651 | 格力电器 | 58446.98 | 0.80 | 463.12 | 16893.99 |
000063 | 中兴通讯 | 13722.78 | 2.94 | 392.13 | 16540.78 |
603659 | 璞泰来 | 15287.92 | 2.73 | 405.79 | 15563.14 |
603000 | 人民网 | 2551.58 | 23.97 | 493.29 | 12936.59 |
601398 | 工商银行 | 236546.62 | 1.13 | 2636.99 | 12611.83 |
000988 | 华工科技 | 3907.08 | 8.36 | 301.56 | 12372.59 |
688111 | 金山办公 | 1623.36 | 1.73 | 27.61 | 12148.98 |
000725 | 京东方A | 329883.89 | 0.82 | 2693.45 | 11611.48 |
000100 | TCL科技 | 93401.86 | 2.73 | 2484.61 | 10372.08 |
603517 | 绝味食品 | 1198.97 | 33.13 | 298.35 | 10070.15 |
688002 | 睿创微纳 | 2257.68 | 9.82 | 201.93 | 10018.98 |
000960 | 锡业股份 | 4528.65 | 15.63 | 612.20 | 10001.12 |
300033 | 同花顺 | 1161.61 | 4.72 | 52.37 | 8621.33 |
002555 | 三七互娱 | 18424.73 | 1.52 | 276.38 | 8236.07 |
300624 | 万兴科技 | 191.04 | 64.19 | 74.69 | 8106.10 |
000625 | 长安汽车 | 18909.63 | 3.16 | 579.59 | 8057.96 |
601728 | 中国电信 | 16108.51 | 9.54 | 1402.40 | 8032.93 |
600941 | 中国移动 | 1274.16 | 6.95 | 82.83 | 7743.36 |
300394 | 天孚通信 | 1057.85 | 7.94 | 77.84 | 7598.49 |
601818 | 光大银行 | 96476.57 | 2.57 | 2417.82 | 7387.99 |
300724 | 捷佳伟创 | 1447.46 | 4.90 | 67.56 | 7254.33 |
600887 | 伊利股份 | 101096.91 | 0.25 | 249.92 | 7175.40 |
600446 | 金证股份 | 2115.29 | 30.97 | 500.22 | 6677.35 |
600584 | 长电科技 | 5965.55 | 3.69 | 212.43 | 6549.87 |
002624 | 完美世界 | 18244.86 | 2.37 | 422.89 | 6529.52 |
300002 | 神州泰岳 | 10829.50 | 5.26 | 540.81 | 6359.91 |
002605 | 姚记科技 | 584.93 | 39.53 | 165.71 | 6161.06 |
002865 | 钧达股份 | 294.27 | 18.55 | 46.05 | 6117.28 |
002714 | 牧原股份 | 15138.97 | 0.96 | 144.35 | 5995.80 |
603345 | 安井食品 | 2450.87 | 1.65 | 39.76 | 5967.05 |
601360 | 三六零 | 14639.63 | 3.41 | 483.31 | 5857.05 |
002558 | 巨人网络 | 6530.09 | 5.88 | 362.70 | 5727.56 |
000630 | 铜陵有色 | 32522.27 | 6.11 | 1873.91 | 5635.97 |
002472 | 双环传动 | 4448.98 | 3.86 | 165.44 | 5582.29 |
002351 | 漫步者 | 966.51 | 45.48 | 302.16 | 5515.26 |
300364 | 中文在线 | 1657.58 | 25.01 | 331.64 | 5481.98 |
002459 | 晶澳科技 | 15723.39 | 0.91 | 142.01 | 5170.78 |
600557 | 康缘药业 | 874.16 | 31.93 | 211.55 | 5102.35 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。