27股获北向资金加仓超亿元
10月12日,北向资金净买入66.16亿元,其中,深股通净买入17.73亿元,沪股通净买入48.42亿元。
证券时报•数据宝统计显示,10月12日共有1637只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有27只,增持市值最多的是比亚迪,最新持股量为9974.66万股,环比增加2.18%,增持市值为5.18亿元,其次是招商银行、赣锋锂业,增持市值分别为2.74亿元、2.38亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、有色金属、银行等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有24只,创业板有2只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是传音控股,预计净利润中值为38.82亿元,同比增幅为71.91%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、天齐锂业等,期间分别获机构调研10次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏银行、珀莱雅、比亚迪,分别有34家、23家、15家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、江苏银行、天赐材料等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 9974.66 | 2.18 | 213.24 | 51796.77 |
600036 | 招商银行 | 118476.94 | 0.70 | 828.79 | 27406.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 11659.90 | 4.61 | 513.33 | 23754.16 |
600519 | 贵州茅台 | 8706.06 | 0.14 | 11.91 | 21327.29 |
300394 | 天孚通信 | 1450.60 | 17.84 | 219.62 | 18743.95 |
603259 | 药明康德 | 26713.38 | 0.78 | 207.13 | 18375.20 |
002466 | 天齐锂业 | 7242.93 | 3.95 | 274.92 | 15788.98 |
000333 | 美的集团 | 140528.82 | 0.19 | 269.01 | 14823.63 |
002812 | 恩捷股份 | 5650.03 | 4.04 | 219.64 | 13385.04 |
603799 | 华友钴业 | 5829.57 | 6.33 | 347.28 | 13065.50 |
601939 | 建设银行 | 55039.34 | 3.74 | 1985.62 | 12889.73 |
603160 | 汇顶科技 | 2173.91 | 8.51 | 170.43 | 12731.78 |
601633 | 长城汽车 | 4775.08 | 10.56 | 456.20 | 12518.50 |
300782 | 卓胜微 | 2817.55 | 3.59 | 97.68 | 12295.99 |
002738 | 中矿资源 | 1997.43 | 18.96 | 318.33 | 12294.60 |
600919 | 江苏银行 | 85302.18 | 2.04 | 1704.59 | 12122.55 |
603986 | 兆易创新 | 2465.09 | 4.74 | 111.50 | 11587.16 |
601601 | 中国太保 | 27179.74 | 1.43 | 384.29 | 11431.11 |
002271 | 东方雨虹 | 27788.68 | 1.64 | 448.84 | 11340.00 |
603605 | 珀莱雅 | 7902.82 | 1.44 | 112.48 | 11276.23 |
002709 | 天赐材料 | 11614.78 | 3.61 | 404.90 | 11219.02 |
688036 | 传音控股 | 2982.73 | 2.57 | 74.79 | 10940.05 |
600809 | 山西汾酒 | 2627.01 | 1.78 | 45.97 | 10884.95 |
601390 | 中国中铁 | 64107.47 | 2.63 | 1642.01 | 10644.55 |
002241 | 歌尔股份 | 9926.65 | 6.17 | 577.04 | 10602.34 |
600745 | 闻泰科技 | 4288.44 | 5.49 | 223.27 | 10545.02 |
601658 | 邮储银行 | 60522.99 | 3.53 | 2063.38 | 10362.76 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 叶麦穗 庞华玮 2023-10-13 08:45