87股受青睐,北向资金增持额超5000万元
4月25日,北向资金净卖出49.17亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出32.73亿元,沪股通净卖出16.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月25日共有1198只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有87只,增持市值最多的是德方纳米,最新持股量为737.03万股,环比增加20.11%,增持市值为2.07亿元,其次是中国中铁、固德威,增持市值分别为1.96亿元、1.94亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,计算机、电子、电力设备等行业最为集中,分别有17只、12只、11只个股上榜。板块分布上,主板有58只,创业板有22只,科创板有7只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有66股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是天齐锂业,净利润同比变动幅度为1060.47%。有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有禾迈股份、固德威,增幅为163.80%、133.35%。公布2022年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三棵树,预计净利润中值为3.55亿元,同比增幅为185.15%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有华菱钢铁、钒钛股份、康龙化成等,期间分别获机构调研6次、6次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、海康威视、天孚通信,分别有549家、415家、410家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有贝泰妮、长江电力、富瀚微等13只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 737.03 | 20.11 | 123.42 | 20681.79 |
601390 | 中国中铁 | 55568.35 | 4.25 | 2264.95 | 19637.11 |
688390 | 固德威 | 734.83 | 11.84 | 77.79 | 19362.88 |
601166 | 兴业银行 | 70205.53 | 1.43 | 991.97 | 17131.30 |
002415 | 海康威视 | 5271.34 | 9.48 | 456.59 | 17099.33 |
002180 | 纳思达 | 5283.92 | 8.63 | 419.79 | 16644.79 |
002241 | 歌尔股份 | 9870.05 | 10.03 | 899.71 | 15700.02 |
002142 | 宁波银行 | 39231.76 | 1.43 | 553.60 | 14736.71 |
300212 | 易华录 | 1009.92 | 64.89 | 397.43 | 14502.33 |
605117 | 德业股份 | 692.23 | 8.85 | 56.26 | 13558.19 |
300347 | 泰格医药 | 8052.40 | 1.81 | 143.50 | 13081.20 |
300502 | 新易盛 | 639.49 | 36.29 | 170.28 | 12566.83 |
300413 | 芒果超媒 | 7346.11 | 5.29 | 368.91 | 12472.99 |
002027 | 分众传媒 | 280958.06 | 0.70 | 1965.62 | 12285.12 |
300655 | 晶瑞电材 | 804.11 | 155.04 | 488.82 | 10411.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15456.89 | 0.22 | 33.87 | 10254.40 |
600271 | 航天信息 | 2365.15 | 38.82 | 661.35 | 10092.15 |
000629 | 钒钛股份 | 14288.34 | 20.69 | 2449.38 | 10017.97 |
688036 | 传音控股 | 1971.61 | 5.02 | 94.26 | 9604.60 |
601958 | 金钼股份 | 2796.68 | 41.73 | 823.44 | 9115.49 |
603019 | 中科曙光 | 1537.52 | 10.97 | 151.95 | 9024.25 |
000723 | 美锦能源 | 7999.54 | 16.05 | 1106.30 | 8784.05 |
000932 | 华菱钢铁 | 27504.54 | 6.42 | 1660.25 | 8699.71 |
002268 | 电科网安 | 2300.41 | 13.05 | 265.60 | 8616.21 |
600690 | 海尔智家 | 67437.71 | 0.57 | 382.84 | 8610.11 |
000683 | 远兴能源 | 8816.57 | 15.42 | 1177.70 | 8526.52 |
002236 | 大华股份 | 7203.09 | 5.27 | 360.42 | 8469.95 |
601127 | 赛力斯 | 721.52 | 66.15 | 287.26 | 8347.73 |
688032 | 禾迈股份 | 99.14 | 16.99 | 14.40 | 8190.90 |
603993 | 洛阳钼业 | 92935.80 | 1.42 | 1303.13 | 8053.31 |
603806 | 福斯特 | 6188.10 | 2.80 | 168.50 | 7970.02 |
600584 | 长电科技 | 8514.17 | 3.06 | 252.95 | 7965.52 |
688088 | 虹软科技 | 766.31 | 46.91 | 244.69 | 7940.31 |
300394 | 天孚通信 | 1144.85 | 12.69 | 128.95 | 7933.15 |
300170 | 汉得信息 | 2142.09 | 50.49 | 718.70 | 7855.38 |
002153 | 石基信息 | 5015.31 | 8.99 | 413.61 | 7854.54 |
300747 | 锐科激光 | 2008.70 | 17.24 | 295.44 | 7669.55 |
300759 | 康龙化成 | 3025.02 | 5.88 | 168.04 | 7662.67 |
300226 | 上海钢联 | 323.63 | 102.29 | 163.65 | 7621.02 |
603688 | 石英股份 | 755.62 | 9.86 | 67.82 | 7609.47 |
605358 | 立昂微 | 1169.10 | 16.32 | 164.04 | 7595.10 |
002216 | 三全食品 | 1996.95 | 28.07 | 437.71 | 7414.75 |
600066 | 宇通客车 | 17254.42 | 3.54 | 589.52 | 7404.36 |
300037 | 新宙邦 | 2605.20 | 6.04 | 148.29 | 7243.92 |
603799 | 华友钴业 | 8987.09 | 1.72 | 152.35 | 7140.68 |
600570 | 恒生电子 | 34115.71 | 0.45 | 152.22 | 7108.78 |
601689 | 拓普集团 | 6886.91 | 2.05 | 138.29 | 7011.39 |
600704 | 物产中大 | 22792.29 | 5.96 | 1281.92 | 6960.82 |
600188 | 兖矿能源 | 7432.30 | 2.88 | 207.79 | 6929.72 |
600763 | 通策医疗 | 817.70 | 8.03 | 60.75 | 6896.31 |
300166 | 东方国信 | 2777.68 | 27.34 | 596.30 | 6857.46 |
600900 | 长江电力 | 169307.97 | 0.19 | 323.52 | 6849.02 |
688012 | 中微公司 | 2277.91 | 1.69 | 37.95 | 6793.46 |
600875 | 东方电气 | 9463.83 | 4.44 | 402.58 | 6775.39 |
300136 | 信维通信 | 1774.41 | 25.44 | 359.83 | 6746.81 |
603218 | 日月股份 | 5637.78 | 6.10 | 324.25 | 6624.35 |
300677 | 英科医疗 | 1016.13 | 42.87 | 304.92 | 6613.76 |
601928 | 凤凰传媒 | 2097.71 | 32.26 | 511.72 | 6601.18 |
601615 | 明阳智能 | 27940.35 | 1.18 | 326.79 | 6594.55 |
600009 | 上海机场 | 17626.99 | 0.72 | 125.28 | 6538.34 |
002466 | 天齐锂业 | 5813.12 | 1.63 | 93.17 | 6528.29 |
300360 | 炬华科技 | 1238.79 | 45.38 | 386.70 | 6465.56 |
300203 | 聚光科技 | 954.43 | 41.53 | 280.07 | 6408.06 |
601336 | 新华保险 | 5748.77 | 3.40 | 189.12 | 6399.75 |
300724 | 捷佳伟创 | 980.69 | 6.83 | 62.71 | 6270.58 |
688248 | 南网科技 | 316.03 | 98.97 | 157.19 | 6226.45 |
688126 | 沪硅产业 | 874.68 | 45.27 | 272.58 | 6132.97 |
603737 | 三棵树 | 4432.95 | 1.31 | 57.39 | 5954.15 |
002368 | 太极股份 | 829.75 | 19.22 | 133.75 | 5751.44 |
600588 | 用友网络 | 26644.49 | 1.00 | 265.07 | 5746.65 |
000725 | 京东方A | 318848.16 | 0.45 | 1429.31 | 5745.83 |
002602 | 世纪华通 | 18034.62 | 5.16 | 884.72 | 5733.00 |
002138 | 顺络电子 | 5775.37 | 4.82 | 265.46 | 5670.18 |
603501 | 韦尔股份 | 11302.81 | 0.56 | 62.40 | 5649.14 |
002311 | 海大集团 | 8857.29 | 1.21 | 105.55 | 5604.49 |
601088 | 中国神华 | 23477.34 | 0.83 | 193.75 | 5578.05 |
603027 | 千禾味业 | 7417.42 | 3.34 | 239.63 | 5533.09 |
601766 | 中国中车 | 80555.21 | 1.01 | 808.57 | 5522.53 |
300957 | 贝泰妮 | 880.45 | 6.12 | 50.77 | 5478.59 |
000158 | 常山北明 | 3899.64 | 24.42 | 765.48 | 5457.85 |
300253 | 卫宁健康 | 4041.99 | 13.05 | 466.70 | 5423.03 |
000818 | 航锦科技 | 3074.05 | 4.66 | 136.75 | 5356.50 |
600998 | 九州通 | 8457.54 | 3.82 | 311.20 | 5256.11 |
600511 | 国药股份 | 670.50 | 24.12 | 130.30 | 5162.62 |
300613 | 富瀚微 | 309.63 | 34.59 | 79.58 | 5118.32 |
600338 | 西藏珠峰 | 2106.90 | 14.33 | 264.09 | 5067.85 |
603713 | 密尔克卫 | 2279.49 | 2.26 | 50.47 | 5052.55 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
下一篇:智能巡检“风”靡日本